Ajan — Türkiye
Measure: Türkiye.
| # | Name | Value |
|---|---|---|
| 1 | İstanbul | |
| 2 | İstanbul | |
| 3 | İstanbul | |
| 4 | İstanbul | |
| 5 | İstanbul | |
| 6 | Ankara | |
| 7 | Ankara | |
| 8 | Ankara | |
| 9 | Ankara | |
| 10 | İzmir | |
| 11 | İzmir | |
| 12 | İzmir | |
| 13 | Bursa | |
| 14 | Bursa | |
| 15 | Adana | |
| 16 | Trabzon | |
| 17 | Trabzon | |
| 18 | Trabzon | |
| 19 | Trabzon | |
| 20 | Trabzon | |
| 21 | Rize | |
| 22 | Rize | |
| 23 | Rize | |
| 24 | Rize | |
| 25 | Samsun | |
| 26 | Samsun | |
| 27 | Samsun | |
| 28 | Ordu | |
| 29 | Ordu | |
| 30 | Giresun | |
| 31 | Konya | |
| 32 | Konya | |
| 33 | Konya | |
| 34 | Konya | |
| 35 | Konya | |
| 36 | Kayseri | |
| 37 | Kayseri | |
| 38 | Kayseri | |
| 39 | Kayseri | |
| 40 | Eskişehir | |
| 41 | Eskişehir | |
| 42 | Eskişehir | |
| 43 | Sivas | |
| 44 | Sivas | |
| 45 | Nevşehir | |
| 46 | Erzurum | |
| 47 | Erzurum | |
| 48 | Erzurum | |
| 49 | Erzurum | |
| 50 | Erzurum | |
| 51 | Van | |
| 52 | Van | |
| 53 | Van | |
| 54 | Van | |
| 55 | Kars | |
| 56 | Kars | |
| 57 | Kars | |
| 58 | Ağrı | |
| 59 | Ağrı | |
| 60 | Muş | |
| 61 | Gaziantep | |
| 62 | Gaziantep | |
| 63 | Gaziantep | |
| 64 | Gaziantep | |
| 65 | Gaziantep | |
| 66 | Şanlıurfa | |
| 67 | Şanlıurfa | |
| 68 | Şanlıurfa | |
| 69 | Şanlıurfa | |
| 70 | Mardin | |
| 71 | Mardin | |
| 72 | Mardin | |
| 73 | Diyarbakır | |
| 74 | Diyarbakır | |
| 75 | Adıyaman | |
| 76 | Muğla | |
| 77 | Muğla | |
| 78 | Muğla | |
| 79 | Muğla | |
| 80 | Muğla | |
| 81 | Aydın | |
| 82 | Aydın | |
| 83 | Aydın | |
| 84 | Aydın | |
| 85 | Denizli | |
| 86 | Denizli | |
| 87 | Denizli | |
| 88 | Manisa | |
| 89 | Manisa | |
| 90 | Kütahya | |
| 91 | Bodrum | |
| 92 | Bodrum | |
| 93 | Bodrum | |
| 94 | Bodrum | |
| 95 | Bodrum | |
| 96 | Çeşme | |
| 97 | Çeşme | |
| 98 | Çeşme | |
| 99 | Çeşme | |
| 100 | Alaçatı | |
| 101 | Alaçatı | |
| 102 | Alaçatı | |
| 103 | Kaş | |
| 104 | Kaş | |
| 105 | Datça | |
| 106 | Kadıköy | |
| 107 | Kadıköy | |
| 108 | Kadıköy | |
| 109 | Kadıköy | |
| 110 | Kadıköy | |
| 111 | Beşiktaş | |
| 112 | Beşiktaş | |
| 113 | Beşiktaş | |
| 114 | Beşiktaş | |
| 115 | Üsküdar | |
| 116 | Üsküdar | |
| 117 | Üsküdar | |
| 118 | Beyoğlu | |
| 119 | Beyoğlu | |
| 120 | Bakırköy | |
| 121 | Galata Kulesi | |
| 122 | Galata Kulesi | |
| 123 | Galata Kulesi | |
| 124 | Galata Kulesi | |
| 125 | Galata Kulesi | |
| 126 | Kız Kulesi | |
| 127 | Kız Kulesi | |
| 128 | Kız Kulesi | |
| 129 | Kız Kulesi | |
| 130 | Ayasofya | |
| 131 | Ayasofya | |
| 132 | Ayasofya | |
| 133 | Sultanahmet | |
| 134 | Sultanahmet | |
| 135 | Boğaz Köprüsü | |
| 136 | Menemen | |
| 137 | Menemen | |
| 138 | Menemen | |
| 139 | Menemen | |
| 140 | Menemen | |
| 141 | Sucuklu yumurta | |
| 142 | Sucuklu yumurta | |
| 143 | Sucuklu yumurta | |
| 144 | Sucuklu yumurta | |
| 145 | Kaygana | |
| 146 | Kaygana | |
| 147 | Kaygana | |
| 148 | Mıhlama | |
| 149 | Mıhlama | |
| 150 | Çılbır | |
| 151 | İskender | |
| 152 | İskender | |
| 153 | İskender | |
| 154 | İskender | |
| 155 | İskender | |
| 156 | Adana kebap | |
| 157 | Adana kebap | |
| 158 | Adana kebap | |
| 159 | Adana kebap | |
| 160 | Ali Nazik | |
| 161 | Ali Nazik | |
| 162 | Ali Nazik | |
| 163 | Testi kebabı | |
| 164 | Testi kebabı | |
| 165 | Hünkâr beğendi | |
| 166 | Dolma | |
| 167 | Dolma | |
| 168 | Dolma | |
| 169 | Dolma | |
| 170 | Dolma | |
| 171 | Sarma | |
| 172 | Sarma | |
| 173 | Sarma | |
| 174 | Sarma | |
| 175 | İmambayıldı | |
| 176 | İmambayıldı | |
| 177 | İmambayıldı | |
| 178 | Fasulye pilaki | |
| 179 | Fasulye pilaki | |
| 180 | Enginar | |
| 181 | Kokoreç | |
| 182 | Kokoreç | |
| 183 | Kokoreç | |
| 184 | Kokoreç | |
| 185 | Kokoreç | |
| 186 | Midye dolma | |
| 187 | Midye dolma | |
| 188 | Midye dolma | |
| 189 | Midye dolma | |
| 190 | Tantuni | |
| 191 | Tantuni | |
| 192 | Tantuni | |
| 193 | Çiğ köfte | |
| 194 | Çiğ köfte | |
| 195 | Kumpir | |
| 196 | Lokum | |
| 197 | Lokum | |
| 198 | Lokum | |
| 199 | Lokum | |
| 200 | Lokum | |
| 201 | Helva | |
| 202 | Helva | |
| 203 | Helva | |
| 204 | Helva | |
| 205 | Aşure | |
| 206 | Aşure | |
| 207 | Aşure | |
| 208 | Güllaç | |
| 209 | Güllaç | |
| 210 | Kabak tatlısı | |
| 211 | Beyaz peynir | |
| 212 | Beyaz peynir | |
| 213 | Beyaz peynir | |
| 214 | Beyaz peynir | |
| 215 | Beyaz peynir | |
| 216 | Kaşar | |
| 217 | Kaşar | |
| 218 | Kaşar | |
| 219 | Kaşar | |
| 220 | Tulum | |
| 221 | Tulum | |
| 222 | Tulum | |
| 223 | Lor | |
| 224 | Lor | |
| 225 | Çerkez peyniri | |
| 226 | Türk kahvesi | |
| 227 | Türk kahvesi | |
| 228 | Türk kahvesi | |
| 229 | Türk kahvesi | |
| 230 | Türk kahvesi | |
| 231 | Çay | |
| 232 | Çay | |
| 233 | Çay | |
| 234 | Çay | |
| 235 | Ayran | |
| 236 | Ayran | |
| 237 | Ayran | |
| 238 | Şalgam | |
| 239 | Şalgam | |
| 240 | Boza | |
| 241 | Kapadokya | |
| 242 | Kapadokya | |
| 243 | Kapadokya | |
| 244 | Kapadokya | |
| 245 | Kapadokya | |
| 246 | Pamukkale | |
| 247 | Pamukkale | |
| 248 | Pamukkale | |
| 249 | Pamukkale | |
| 250 | Uludağ | |
| 251 | Uludağ | |
| 252 | Uludağ | |
| 253 | Erciyes | |
| 254 | Erciyes | |
| 255 | Ağrı Dağı | |
| 256 | Karadeniz | |
| 257 | Karadeniz | |
| 258 | Karadeniz | |
| 259 | Karadeniz | |
| 260 | Karadeniz | |
| 261 | Akdeniz | |
| 262 | Akdeniz | |
| 263 | Akdeniz | |
| 264 | Akdeniz | |
| 265 | Ege | |
| 266 | Ege | |
| 267 | Ege | |
| 268 | Marmara | |
| 269 | Marmara | |
| 270 | Van Gölü | |
| 271 | Kına gecesi | |
| 272 | Kına gecesi | |
| 273 | Kına gecesi | |
| 274 | Kına gecesi | |
| 275 | Kına gecesi | |
| 276 | Sünnet | |
| 277 | Sünnet | |
| 278 | Sünnet | |
| 279 | Sünnet | |
| 280 | Nişan | |
| 281 | Nişan | |
| 282 | Nişan | |
| 283 | Kız isteme | |
| 284 | Kız isteme | |
| 285 | Hıdırellez | |
| 286 | Halı | |
| 287 | Halı | |
| 288 | Halı | |
| 289 | Halı | |
| 290 | Halı | |
| 291 | Kilim | |
| 292 | Kilim | |
| 293 | Kilim | |
| 294 | Kilim | |
| 295 | Çini | |
| 296 | Çini | |
| 297 | Çini | |
| 298 | Ebru | |
| 299 | Ebru | |
| 300 | Hat | |
| 301 | Arabesk | |
| 302 | Arabesk | |
| 303 | Arabesk | |
| 304 | Arabesk | |
| 305 | Arabesk | |
| 306 | Türkü | |
| 307 | Türkü | |
| 308 | Türkü | |
| 309 | Türkü | |
| 310 | Fasıl | |
| 311 | Fasıl | |
| 312 | Fasıl | |
| 313 | Pop | |
| 314 | Pop | |
| 315 | Rap | |
| 316 | Okey | |
| 317 | Okey | |
| 318 | Okey | |
| 319 | Okey | |
| 320 | Okey | |
| 321 | Tavla | |
| 322 | Tavla | |
| 323 | Tavla | |
| 324 | Tavla | |
| 325 | Batak | |
| 326 | Batak | |
| 327 | Batak | |
| 328 | Pişti | |
| 329 | Pişti | |
| 330 | Bilardo | |
| 331 | Halay | |
| 332 | Halay | |
| 333 | Halay | |
| 334 | Halay | |
| 335 | Halay | |
| 336 | Horon | |
| 337 | Horon | |
| 338 | Horon | |
| 339 | Horon | |
| 340 | Zeybek | |
| 341 | Zeybek | |
| 342 | Zeybek | |
| 343 | Kaşık oyunu | |
| 344 | Kaşık oyunu | |
| 345 | Bar | |
| 346 | Galatasaray | |
| 347 | Galatasaray | |
| 348 | Galatasaray | |
| 349 | Galatasaray | |
| 350 | Galatasaray | |
| 351 | Fenerbahçe | |
| 352 | Fenerbahçe | |
| 353 | Fenerbahçe | |
| 354 | Fenerbahçe | |
| 355 | Beşiktaş | |
| 356 | Beşiktaş | |
| 357 | Beşiktaş | |
| 358 | Trabzonspor | |
| 359 | Trabzonspor | |
| 360 | Başakşehir | |
| 361 | Dolmuş | |
| 362 | Dolmuş | |
| 363 | Dolmuş | |
| 364 | Dolmuş | |
| 365 | Dolmuş | |
| 366 | Minibüs | |
| 367 | Minibüs | |
| 368 | Minibüs | |
| 369 | Minibüs | |
| 370 | Vapur | |
| 371 | Vapur | |
| 372 | Vapur | |
| 373 | Metrobüs | |
| 374 | Metrobüs | |
| 375 | Taksi | |
| 376 | Bakkal | |
| 377 | Bakkal | |
| 378 | Bakkal | |
| 379 | Bakkal | |
| 380 | Bakkal | |
| 381 | Manav | |
| 382 | Manav | |
| 383 | Manav | |
| 384 | Manav | |
| 385 | Kasap | |
| 386 | Kasap | |
| 387 | Kasap | |
| 388 | Berber | |
| 389 | Berber | |
| 390 | Tuhafiyeci | |
| 391 | PTT | |
| 392 | PTT | |
| 393 | PTT | |
| 394 | PTT | |
| 395 | PTT | |
| 396 | TRT | |
| 397 | TRT | |
| 398 | TRT | |
| 399 | TRT | |
| 400 | Meteoroloji | |
| 401 | Meteoroloji | |
| 402 | Meteoroloji | |
| 403 | Nüfus müdürlüğü | |
| 404 | Nüfus müdürlüğü | |
| 405 | Tapu | |
| 406 | Teneffüs | |
| 407 | Teneffüs | |
| 408 | Teneffüs | |
| 409 | Teneffüs | |
| 410 | Teneffüs | |
| 411 | Yoklama | |
| 412 | Yoklama | |
| 413 | Yoklama | |
| 414 | Yoklama | |
| 415 | Karne | |
| 416 | Karne | |
| 417 | Karne | |
| 418 | Bayrak töreni | |
| 419 | Bayrak töreni | |
| 420 | Kermes | |
| 421 | Cezve | |
| 422 | Cezve | |
| 423 | Cezve | |
| 424 | Cezve | |
| 425 | Cezve | |
| 426 | Semaver | |
| 427 | Semaver | |
| 428 | Semaver | |
| 429 | Semaver | |
| 430 | Güveç | |
| 431 | Güveç | |
| 432 | Güveç | |
| 433 | Sac | |
| 434 | Sac | |
| 435 | Oklava | |
| 436 | Lodos | |
| 437 | Lodos | |
| 438 | Lodos | |
| 439 | Lodos | |
| 440 | Lodos | |
| 441 | Poyraz | |
| 442 | Poyraz | |
| 443 | Poyraz | |
| 444 | Poyraz | |
| 445 | Meltem | |
| 446 | Meltem | |
| 447 | Meltem | |
| 448 | Sam yeli | |
| 449 | Sam yeli | |
| 450 | Karayel | |
| 451 | Düğün çorbası | |
| 452 | Düğün çorbası | |
| 453 | Düğün çorbası | |
| 454 | Düğün çorbası | |
| 455 | Düğün çorbası | |
| 456 | Şehriye | |
| 457 | Şehriye | |
| 458 | Şehriye | |
| 459 | Şehriye | |
| 460 | Tutmaç | |
| 461 | Tutmaç | |
| 462 | Tutmaç | |
| 463 | Analı kızlı | |
| 464 | Analı kızlı | |
| 465 | Kelle paça | |
| 466 | El öpmek | |
| 467 | El öpmek | |
| 468 | El öpmek | |
| 469 | El öpmek | |
| 470 | El öpmek | |
| 471 | Harçlık | |
| 472 | Harçlık | |
| 473 | Harçlık | |
| 474 | Harçlık | |
| 475 | Bayramlık | |
| 476 | Bayramlık | |
| 477 | Bayramlık | |
| 478 | Ziyaret | |
| 479 | Ziyaret | |
| 480 | Şeker dağıtmak | |
| 481 | BİM | |
| 482 | BİM | |
| 483 | BİM | |
| 484 | BİM | |
| 485 | BİM | |
| 486 | A101 | |
| 487 | A101 | |
| 488 | A101 | |
| 489 | A101 | |
| 490 | Şok | |
| 491 | Şok | |
| 492 | Şok | |
| 493 | Migros | |
| 494 | Migros | |
| 495 | CarrefourSA | |
| 496 | Dondurma | |
| 497 | Dondurma | |
| 498 | Dondurma | |
| 499 | Dondurma | |
| 500 | Dondurma | |
| 501 | Maraş dondurması | |
| 502 | Maraş dondurması | |
| 503 | Maraş dondurması | |
| 504 | Maraş dondurması | |
| 505 | Kesme dondurma | |
| 506 | Kesme dondurma | |
| 507 | Kesme dondurma | |
| 508 | Cezerye | |
| 509 | Cezerye | |
| 510 | Pişmaniye | |
| 511 | Turşu | |
| 512 | Turşu | |
| 513 | Turşu | |
| 514 | Turşu | |
| 515 | Turşu | |
| 516 | Salça | |
| 517 | Salça | |
| 518 | Salça | |
| 519 | Salça | |
| 520 | Reçel | |
| 521 | Reçel | |
| 522 | Reçel | |
| 523 | Pekmez | |
| 524 | Pekmez | |
| 525 | Marmelat | |
| 526 | Erişte | |
| 527 | Erişte | |
| 528 | Erişte | |
| 529 | Erişte | |
| 530 | Erişte | |
| 531 | Tarhana | |
| 532 | Tarhana | |
| 533 | Tarhana | |
| 534 | Tarhana | |
| 535 | Kuru domates | |
| 536 | Kuru domates | |
| 537 | Kuru domates | |
| 538 | Kuru biber | |
| 539 | Kuru biber | |
| 540 | Kuru fasulye | |
| 541 | İnce belli bardak | |
| 542 | İnce belli bardak | |
| 543 | İnce belli bardak | |
| 544 | İnce belli bardak | |
| 545 | İnce belli bardak | |
| 546 | Demlik | |
| 547 | Demlik | |
| 548 | Demlik | |
| 549 | Demlik | |
| 550 | Şeker | |
| 551 | Şeker | |
| 552 | Şeker | |
| 553 | Kaşık | |
| 554 | Kaşık | |
| 555 | Tabak | |
| 556 | Koy | |
| 557 | Koy | |
| 558 | Koy | |
| 559 | Koy | |
| 560 | Koy | |
| 561 | Plaj | |
| 562 | Plaj | |
| 563 | Plaj | |
| 564 | Plaj | |
| 565 | Liman | |
| 566 | Liman | |
| 567 | Liman | |
| 568 | Marina | |
| 569 | Marina | |
| 570 | İskele | |
| 571 | Efes | |
| 572 | Efes | |
| 573 | Efes | |
| 574 | Efes | |
| 575 | Efes | |
| 576 | Truva | |
| 577 | Truva | |
| 578 | Truva | |
| 579 | Truva | |
| 580 | Göbeklitepe | |
| 581 | Göbeklitepe | |
| 582 | Göbeklitepe | |
| 583 | Aspendos | |
| 584 | Aspendos | |
| 585 | Hattuşa | |
| 586 | Simit | |
| 587 | Simit | |
| 588 | Simit | |
| 589 | Simit | |
| 590 | Simit | |
| 591 | Beyaz peynir | |
| 592 | Beyaz peynir | |
| 593 | Beyaz peynir | |
| 594 | Beyaz peynir | |
| 595 | Siyah zeytin | |
| 596 | Siyah zeytin | |
| 597 | Siyah zeytin | |
| 598 | Domates | |
| 599 | Domates | |
| 600 | Salatalık |
Source and method
Every entry carries its own source link. This list was compiled from the source, not written by hand.
Play with this list →In Kelepir these values are hidden. You bid without seeing the ranking; whoever collects the most value for the least money wins. Free, no install.