Animals — top speed (2026)
Measure: top speed, unit: km/h.
| # | Name | km/h |
|---|---|---|
| 1 | Gökdoğan | 389 |
| 2 | Kartal | 240 |
| 3 | Yarasa | 160 |
| 4 | Güvercin | 148.9 |
| 5 | Marlin | 129 |
| 6 | Albatros | 127 |
| 7 | Çita | 109.4 |
| 8 | Yelkenbalığı | 109.19 |
| 9 | Yusufçuk | 98.6 |
| 10 | Sinek kuşu | 98.27 |
| 11 | Kılıçbalığı | 97 |
| 12 | Çatal boynuzlu antilop | 88.5 |
| 13 | Springbok | 88 |
| 14 | Antilop (gnu) | 80.5 |
| 15 | Aslan | 80 |
| 16 | Orkinos | 76 |
| 17 | Mako köpekbalığı | 72 |
| 18 | At | 70.76 |
| 19 | Ceylan | 64 |
| 20 | Devekuşu | 61 |
| 21 | Yaban tavşanı | 58 |
| 22 | Tavşan | 57 |
| 23 | Zebra | 56 |
| 24 | Kaplan | 56 |
| 25 | Kanguru | 50 |
| 26 | Zürafa | 50 |
| 27 | Yaban domuzu | 48 |
| 28 | Emu | 46 |
| 29 | Perenti kertenkelesi | 40.23 |
| 30 | Yeşil iguana | 35.41 |
| 31 | Deri sırtlı kaplumbağa | 35.28 |
| 32 | Yunus | 33 |
| 33 | Su aygırı | 30 |
| 34 | Mavi balina | 27 |
| 35 | Fil | 25 |
| 36 | Büyük beyaz köpekbalığı | 24.12 |
| 37 | Kara mamba | 22.53 |
| 38 | Komodo ejderi | 20 |
| 39 | Rakun | 16 |
| 40 | Kaplan böceği | 6.8 |
Source and method
Source: Wikipedia · Fastest animals, retrieved 2026-09-11.
Every entry carries its own source link. This list was compiled from the source, not written by hand.
Play with this list →In Kelepir these values are hidden. You bid without seeing the ranking; whoever collects the most value for the least money wins. Free, no install.