Universities of Türkiye — age (2026)
Measure: age, unit: years.
| # | Name | years |
|---|---|---|
| 1 | İstanbul Üniversitesi | 573 |
| 2 | Galatasaray Üniversitesi | 545 |
| 3 | İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | 253 |
| 4 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 199 |
| 5 | Milli Savunma Üniversitesi (Askerî) | 192 |
| 6 | Ankara Üniversitesi | 184 |
| 7 | Boğaziçi Üniversitesi | 163 |
| 8 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 144 |
| 9 | Marmara Üniversitesi | 143 |
| 10 | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Askerî) | 122 |
| 11 | Yıldız Teknik Üniversitesi | 115 |
| 12 | Gazi Üniversitesi | 100 |
| 13 | Polis Akademisi | 89 |
| 14 | Ege Üniversitesi | 71 |
| 15 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 71 |
| 16 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | 70 |
| 17 | Atatürk Üniversitesi | 69 |
| 18 | Anadolu Üniversitesi | 68 |
| 19 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 67 |
| 20 | Hacettepe Üniversitesi | 59 |
| 21 | Sakarya Üniversitesi | 56 |
| 22 | Çukurova Üniversitesi | 53 |
| 23 | Dicle Üniversitesi | 53 |
| 24 | Gaziantep Üniversitesi | 53 |
| 25 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 52 |
| 26 | Bursa Uludağ Üniversitesi | 51 |
| 27 | Fırat Üniversitesi | 51 |
| 28 | Selçuk Üniversitesi | 51 |
| 29 | İnönü Üniversitesi | 51 |
| 30 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 51 |
| 31 | Kocaeli Üniversitesi | 50 |
| 32 | Erciyes Üniversitesi | 48 |
| 33 | Akdeniz Üniversitesi | 44 |
| 34 | Trakya Üniversitesi | 44 |
| 35 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 44 |
| 36 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 44 |
| 37 | Bilkent Üniversitesi | 42 |
| 38 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | 34 |
| 39 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 34 |
| 40 | Balıkesir Üniversitesi | 34 |
| 41 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 34 |
| 42 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 34 |
| 43 | Pamukkale Üniversitesi | 34 |
| 44 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 34 |
| 45 | Süleyman Demirel Üniversitesi | 34 |
| 46 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 34 |
| 47 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 34 |
| 48 | Kafkas Üniversitesi | 34 |
| 49 | Kırıkkale Üniversitesi | 34 |
| 50 | Gebze Teknik Üniversitesi | 34 |
| 51 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 34 |
| 52 | Mersin Üniversitesi | 34 |
| 53 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 34 |
| 54 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 34 |
| 55 | Harran Üniversitesi | 34 |
| 56 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 34 |
| 57 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 34 |
| 58 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 33 |
| 59 | Koç Üniversitesi | 33 |
| 60 | Başkent Üniversitesi | 32 |
| 61 | Işık Üniversitesi | 30 |
| 62 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 30 |
| 63 | Sabancı Üniversitesi | 30 |
| 64 | Yeditepe Üniversitesi | 30 |
| 65 | Atılım Üniversitesi | 29 |
| 66 | Çankaya Üniversitesi | 29 |
| 67 | Doğuş Üniversitesi | 29 |
| 68 | İstanbul Beykent Üniversitesi | 29 |
| 69 | İstanbul Kültür Üniversitesi | 29 |
| 70 | Kadir Has Üniversitesi | 29 |
| 71 | Maltepe Üniversitesi | 29 |
| 72 | Çağ Üniversitesi | 29 |
| 73 | Bahçeşehir Üniversitesi | 28 |
| 74 | Haliç Üniversitesi | 28 |
| 75 | Ufuk Üniversitesi | 27 |
| 76 | İstanbul Okan Üniversitesi | 27 |
| 77 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 25 |
| 78 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 25 |
| 79 | Yaşar Üniversitesi | 25 |
| 80 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 23 |
| 81 | Adıyaman Üniversitesi | 20 |
| 82 | Aksaray Üniversitesi | 20 |
| 83 | Amasya Üniversitesi | 20 |
| 84 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 20 |
| 85 | Hitit Üniversitesi | 20 |
| 86 | Düzce Üniversitesi | 20 |
| 87 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 20 |
| 88 | Giresun Üniversitesi | 20 |
| 89 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 20 |
| 90 | Kastamonu Üniversitesi | 20 |
| 91 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 20 |
| 92 | Ordu Üniversitesi | 20 |
| 93 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 20 |
| 94 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 20 |
| 95 | Uşak Üniversitesi | 20 |
| 96 | Yozgat Bozok Üniversitesi | 20 |
| 97 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 19 |
| 98 | Artvin Çoruh Üniversitesi | 19 |
| 99 | Batman Üniversitesi | 19 |
| 100 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 19 |
| 101 | Bingöl Üniversitesi | 19 |
| 102 | Bitlis Eren Üniversitesi | 19 |
| 103 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 19 |
| 104 | Acıbadem Üniversitesi | 19 |
| 105 | İstanbul Arel Üniversitesi | 19 |
| 106 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 19 |
| 107 | Özyeğin Üniversitesi | 19 |
| 108 | Karabük Üniversitesi | 19 |
| 109 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 19 |
| 110 | Kırklareli Üniversitesi | 19 |
| 111 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 19 |
| 112 | Mardin Artuklu Üniversitesi | 19 |
| 113 | Muş Alparslan Üniversitesi | 19 |
| 114 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 19 |
| 115 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 19 |
| 116 | Siirt Üniversitesi | 19 |
| 117 | Sinop Üniversitesi | 19 |
| 118 | Ardahan Üniversitesi | 18 |
| 119 | Bartın Üniversitesi | 18 |
| 120 | Bayburt Üniversitesi | 18 |
| 121 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 18 |
| 122 | Gümüşhane Üniversitesi | 18 |
| 123 | Hakkari Üniversitesi | 18 |
| 124 | Iğdır Üniversitesi | 18 |
| 125 | Altınbaş Üniversitesi | 18 |
| 126 | Piri Reis Üniversitesi | 18 |
| 127 | Şırnak Üniversitesi | 18 |
| 128 | Munzur Üniversitesi | 18 |
| 129 | Yalova Üniversitesi | 18 |
| 130 | TED Üniversitesi | 17 |
| 131 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 17 |
| 132 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 17 |
| 133 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 17 |
| 134 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 17 |
| 135 | KTO Karatay Üniversitesi | 17 |
| 136 | Toros Üniversitesi | 17 |
| 137 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 16 |
| 138 | Antalya Bilim Üniversitesi | 16 |
| 139 | Bursa Teknik Üniversitesi | 16 |
| 140 | Erzurum Teknik Üniversitesi | 16 |
| 141 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 16 |
| 142 | Türk-Alman Üniversitesi | 16 |
| 143 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi | 16 |
| 144 | Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi | 16 |
| 145 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 16 |
| 146 | İstanbul Gedik Üniversitesi | 16 |
| 147 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 16 |
| 148 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 16 |
| 149 | Abdullah Gül Üniversitesi | 16 |
| 150 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 16 |
| 151 | Avrasya Üniversitesi | 16 |
| 152 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 15 |
| 153 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 15 |
| 154 | Alanya Üniversitesi | 15 |
| 155 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 15 |
| 156 | Üsküdar Üniversitesi | 15 |
| 157 | MEF Üniversitesi | 14 |
| 158 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 13 |
| 159 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | 13 |
| 160 | Sanko Üniversitesi | 13 |
| 161 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 13 |
| 162 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | 13 |
| 163 | Biruni Üniversitesi | 12 |
| 164 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 11 |
| 165 | Antalya Belek Üniversitesi | 11 |
| 166 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 11 |
| 167 | İskenderun Teknik Üniversitesi | 11 |
| 168 | İbn Haldun Üniversitesi | 11 |
| 169 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | 11 |
| 170 | İstinye Üniversitesi | 11 |
| 171 | Beykoz Üniversitesi | 10 |
| 172 | Fenerbahçe Üniversitesi | 10 |
| 173 | İstanbul Kent Üniversitesi | 10 |
| 174 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | 10 |
| 175 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | 10 |
| 176 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | 10 |
| 177 | Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi | 9 |
| 178 | Ostim Teknik Üniversitesi | 9 |
| 179 | Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 9 |
| 180 | Kapadokya Üniversitesi | 9 |
| 181 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 8 |
| 182 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 8 |
| 183 | Ankara Medipol Üniversitesi | 8 |
| 184 | Lokman Hekim Üniversitesi | 8 |
| 185 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | 8 |
| 186 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 8 |
| 187 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 8 |
| 188 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 8 |
| 189 | İstanbul Atlas Üniversitesi | 8 |
| 190 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 8 |
| 191 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 8 |
| 192 | Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | 8 |
| 193 | Kayseri Üniversitesi | 8 |
| 194 | Konya Teknik Üniversitesi | 8 |
| 195 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 8 |
| 196 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 8 |
| 197 | Tarsus Üniversitesi | 8 |
| 198 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 8 |
| 199 | Samsun Üniversitesi | 8 |
| 200 | Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 8 |
| 201 | Trabzon Üniversitesi | 8 |
| 202 | İstanbul Galata Üniversitesi | 7 |
| 203 | Ankara Bilim Üniversitesi | 6 |
| 204 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 6 |
| 205 | Mudanya Üniversitesi | 4 |
Source and method
Source: Wikipedia (tr) · Türkiye'deki üniversiteler listesi, retrieved 2026-09-11.
Every entry carries its own source link. This list was compiled from the source, not written by hand.
Play with this list →In Kelepir these values are hidden. You bid without seeing the ranking; whoever collects the most value for the least money wins. Free, no install.