Countries — tax burden (2026)
Measure: tax burden, unit: percent.
| # | Name | percent |
|---|---|---|
| 1 | Fransa | 43.81 |
| 2 | İtalya | 41.99 |
| 3 | Almanya | 37.48 |
| 4 | İspanya | 36.42 |
| 5 | Polonya | 35.13 |
| 6 | Birleşik Krallık | 34.91 |
| 7 | Japonya | 34.86 |
| 8 | Brezilya | 32.73 |
| 9 | Ukrayna | 31.4 |
| 10 | Rusya | 30.47 |
| 11 | Arjantin | 29.56 |
| 12 | Güney Afrika | 28.13 |
| 13 | Güney Kore | 26.87 |
| 14 | Kolombiya | 25.22 |
| 15 | ABD | 24.85 |
| 16 | Türkiye | 23.22 |
| 17 | Çin | 22.1 |
| 18 | Hindistan | 17.32 |
| 19 | Tayland | 17.04 |
| 20 | Meksika | 14.27 |
| 21 | Filipinler | 14.1 |
| 22 | Pakistan | 12.36 |
| 23 | Endonezya | 10.31 |
| 24 | Bangladeş | 7.29 |
| 25 | Nijerya | 7.17 |
| 26 | İran | 7.04 |
Source and method
Source: Our World in Data, retrieved 2026-09-11.
Every entry carries its own source link. This list was compiled from the source, not written by hand.
Play with this list →In Kelepir these values are hidden. You bid without seeing the ranking; whoever collects the most value for the least money wins. Free, no install.