Countries — military spending (2025)
Measure: military spending, unit: billion USD.
| # | Name | billion USD |
|---|---|---|
| 1 | ABD | 929.16 |
| 2 | Çin | 335.02 |
| 3 | Rusya | 158.24 |
| 4 | Almanya | 106.73 |
| 5 | Hindistan | 93.25 |
| 6 | Birleşik Krallık | 87.98 |
| 7 | Suudi Arabistan | 81.47 |
| 8 | Ukrayna | 77.56 |
| 9 | Fransa | 64.52 |
| 10 | Japonya | 59.49 |
| 11 | Güney Kore | 48.85 |
| 12 | İtalya | 45.44 |
| 13 | İsrail | 43.66 |
| 14 | Polonya | 42.53 |
| 15 | İspanya | 37.69 |
| 16 | Kanada | 37.53 |
| 17 | Avustralya | 35.26 |
| 18 | Hollanda | 27 |
| 19 | Türkiye | 26.81 |
| 20 | Cezayir | 24.13 |
| 21 | Brezilya | 23.64 |
| 22 | Tayvan | 17.34 |
| 23 | Singapur | 16.9 |
| 24 | Norveç | 16.09 |
| 25 | Endonezya | 15.33 |
| 26 | İsveç | 14.95 |
| 27 | Danimarka | 14.08 |
| 28 | Meksika | 13.78 |
| 29 | Kolombiya | 13.74 |
| 30 | Belçika | 13.59 |
| 31 | Pakistan | 11.48 |
| 32 | Vietnam | 10.91 |
| 33 | Romanya | 8.81 |
| 34 | Kuveyt | 7.92 |
| 35 | Yunanistan | 7.81 |
| 36 | Finlandiya | 7.61 |
| 37 | İran | 7.45 |
| 38 | İsviçre | 7.15 |
| 39 | Çekya | 6.49 |
| 40 | Irak | 6.4 |
| 41 | Filipinler | 6.3 |
| 42 | Umman | 5.93 |
| 43 | Avusturya | 5.88 |
| 44 | Fas | 5.88 |
| 45 | Tayland | 5.57 |
| 46 | Portekiz | 5.5 |
| 47 | Şili | 5.15 |
| 48 | Azerbaycan | 4.67 |
| 49 | Macaristan | 4.62 |
| 50 | Malezya | 4.55 |
| 51 | Arjantin | 3.73 |
| 52 | Bangladeş | 3.66 |
| 53 | Güney Afrika | 3 |
| 54 | Yeni Zelanda | 2.89 |
| 55 | Slovakya | 2.87 |
| 56 | Litvanya | 2.73 |
| 57 | Ekvador | 2.71 |
| 58 | Sırbistan | 2.55 |
| 59 | Ürdün | 2.5 |
| 60 | Peru | 2.43 |
| 61 | Bulgaristan | 2.4 |
| 62 | Mısır | 2.26 |
| 63 | Hırvatistan | 1.93 |
| 64 | Uruguay | 1.91 |
| 65 | Belarus | 1.83 |
| 66 | Nijerya | 1.76 |
| 67 | Ermenistan | 1.65 |
| 68 | Letonya | 1.6 |
| 69 | İrlanda | 1.46 |
| 70 | Bahreyn | 1.46 |
| 71 | Estonya | 1.44 |
| 72 | Sri Lanka | 1.36 |
| 73 | Kenya | 1.36 |
| 74 | Tunus | 1.35 |
| 75 | Kazakistan | 1.31 |
| 76 | Angola | 1.26 |
| 77 | Uganda | 1.2 |
| 78 | Slovenya | 1.14 |
| 79 | Kongo (DC) | 1.08 |
| 80 | Dominik Cumhuriyeti | 1.04 |
| 81 | Tanzanya | 0.98 |
| 82 | Mali | 0.88 |
| 83 | Burkina Faso | 0.84 |
| 84 | Lüksemburg | 0.8 |
| 85 | Etiyopya | 0.79 |
| 86 | Lübnan | 0.74 |
| 87 | Fildişi Sahili | 0.72 |
| 88 | Kamboçya | 0.72 |
| 89 | Gürcistan | 0.64 |
| 90 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 0.63 |
| 91 | Guatemala | 0.62 |
| 92 | Çad | 0.6 |
| 93 | Botsvana | 0.59 |
| 94 | Gine | 0.59 |
| 95 | Honduras | 0.58 |
| 96 | Kamerun | 0.58 |
| 97 | Bolivya | 0.57 |
| 98 | Arnavutluk | 0.57 |
| 99 | Kırgızistan | 0.56 |
| 100 | Senegal | 0.53 |
| 101 | El Salvador | 0.49 |
| 102 | Nijer | 0.45 |
| 103 | Mozambik | 0.45 |
| 104 | Nepal | 0.43 |
| 105 | Paraguay | 0.41 |
| 106 | Namibya | 0.39 |
| 107 | Gana | 0.39 |
| 108 | Kuzey Makedonya | 0.35 |
| 109 | Zambiya | 0.34 |
| 110 | Gabon | 0.34 |
| 111 | Moritanya | 0.31 |
| 112 | Jamaika | 0.28 |
| 113 | Guyana | 0.24 |
| 114 | Trinidad ve Tobago | 0.23 |
| 115 | Tacikistan | 0.22 |
| 116 | Moğolistan | 0.21 |
| 117 | Bosna-Hersek | 0.21 |
| 118 | Benin | 0.2 |
| 119 | Ruanda | 0.19 |
| 120 | Somali | 0.19 |
| 121 | Togo | 0.19 |
| 122 | Kongo Cumhuriyeti | 0.19 |
| 123 | Burundi | 0.17 |
| 124 | Karadağ | 0.16 |
| 125 | Zimbabve | 0.13 |
| 126 | Malavi | 0.13 |
| 127 | Malta | 0.12 |
| 128 | Nikaragua | 0.11 |
| 129 | Ekvator Ginesi | 0.11 |
| 130 | Madagaskar | 0.11 |
| 131 | Papua Yeni Gine | 0.11 |
| 132 | Moldova | 0.1 |
| 133 | Güney Sudan | 0.1 |
| 134 | Esvatini | 0.09 |
| 135 | Fiji | 0.08 |
| 136 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 0.07 |
| 137 | Timor-Leste | 0.05 |
| 138 | Liberya | 0.04 |
| 139 | Lesotho | 0.04 |
| 140 | Belize | 0.03 |
| 141 | Haiti | 0.03 |
| 142 | Sierra Leone | 0.03 |
| 143 | Seyşeller | 0.03 |
| 144 | Mauritius | 0.02 |
| 145 | Gine-Bissau | 0.02 |
| 146 | Yeşil Burun Adaları | 0.02 |
| 147 | Gambiya | 0.01 |
| 148 | Kosta Rika | 0 |
| 149 | İzlanda | 0 |
| 150 | Panama | 0 |
Source and method
Source: Our World in Data · SIPRI, retrieved 2026-09-13.
Every entry carries its own source link. This list was compiled from the source, not written by hand.
Play with this list →In Kelepir these values are hidden. You bid without seeing the ranking; whoever collects the most value for the least money wins. Free, no install.