Countries — total Olympic medals (1896-2026)
Measure: total Olympic medals, unit: medals.
| # | Name | medals |
|---|---|---|
| 1 | Birleşik Krallık | 1025 |
| 2 | Fransa | 985 |
| 3 | Almanya | 980 |
| 4 | İtalya | 829 |
| 5 | Çin | 819 |
| 6 | İsveç | 709 |
| 7 | Japonya | 642 |
| 8 | Avustralya | 619 |
| 9 | Norveç | 616 |
| 10 | Kanada | 597 |
| 11 | Macaristan | 540 |
| 12 | Rusya | 539 |
| 13 | Hollanda | 524 |
| 14 | Finlandiya | 486 |
| 15 | Güney Kore | 409 |
| 16 | İsviçre | 403 |
| 17 | Avusturya | 367 |
| 18 | Polonya | 335 |
| 19 | Romanya | 318 |
| 20 | Küba | 244 |
| 21 | Bulgaristan | 239 |
| 22 | Danimarka | 216 |
| 23 | İspanya | 195 |
| 24 | Belçika | 177 |
| 25 | Brezilya | 171 |
| 26 | Yeni Zelanda | 166 |
| 27 | Ukrayna | 160 |
| 28 | Yunanistan | 129 |
| 29 | Kenya | 124 |
| 30 | Çekya | 111 |
| 31 | Türkiye | 111 |
| 32 | Belarus | 105 |
| 33 | ROC | 103 |
Source and method
Source: Wikipedia · All-time Olympic Games medal table, retrieved 2026-09-11.
Every entry carries its own source link. This list was compiled from the source, not written by hand.
Play with this list →In Kelepir these values are hidden. You bid without seeing the ranking; whoever collects the most value for the least money wins. Free, no install.