Provinces of Türkiye — elevation, highest 60 (2026)
Measure: elevation, highest 60, unit: metres.
| # | Name | metres |
|---|---|---|
| 1 | Erzurum | 1923 |
| 2 | Ardahan | 1799 |
| 3 | Hakkâri | 1756 |
| 4 | Kars | 1756 |
| 5 | Van | 1728 |
| 6 | Bitlis | 1637 |
| 7 | Ağrı | 1630 |
| 8 | Bayburt | 1555 |
| 9 | Şırnak | 1343 |
| 10 | Muş | 1334 |
| 11 | Yozgat | 1317 |
| 12 | Sivas | 1313 |
| 13 | Niğde | 1239 |
| 14 | Aksaray | 1228 |
| 15 | Erzincan | 1216 |
| 16 | Nevşehir | 1197 |
| 17 | Gümüşhane | 1174 |
| 18 | Bingöl | 1159 |
| 19 | Karaman | 1063 |
| 20 | Kayseri | 1060 |
| 21 | Isparta | 1058 |
| 22 | Elazığ | 1041 |
| 23 | Konya | 1023 |
| 24 | Afyonkarahisar | 1012 |
| 25 | Kırşehir | 991 |
| 26 | Malatya | 970 |
| 27 | Burdur | 963 |
| 28 | Kütahya | 958 |
| 29 | Mardin | 938 |
| 30 | Tunceli | 922 |
| 31 | Uşak | 915 |
| 32 | Ankara | 905 |
| 33 | Siirt | 887 |
| 34 | Iğdır | 860 |
| 35 | Gaziantep | 838 |
| 36 | Çorum | 822 |
| 37 | Kastamonu | 814 |
| 38 | Eskişehir | 796 |
| 39 | Kırıkkale | 746 |
| 40 | Bolu | 741 |
| 41 | Çankırı | 730 |
| 42 | Adıyaman | 701 |
| 43 | Diyarbakır | 674 |
| 44 | Kilis | 660 |
| 45 | Muğla | 659 |
| 46 | Tokat | 630 |
| 47 | Batman | 570 |
| 48 | Kahramanmaraş | 562 |
| 49 | Artvin | 530 |
| 50 | Şanlıurfa | 527 |
| 51 | Bilecik | 513 |
| 52 | Amasya | 400 |
| 53 | Denizli | 392 |
| 54 | Karabük | 264 |
| 55 | Bursa | 238 |
| 56 | Kırklareli | 231 |
| 57 | Düzce | 149 |
| 58 | Balıkesir | 145 |
| 59 | Osmaniye | 121 |
| 60 | Aydın | 92 |
Source and method
Source: Wikipedia · Türkiye'nin illeri, retrieved 2026-10-06.
Every entry carries its own source link. This list was compiled from the source, not written by hand.
Play with this list →In Kelepir these values are hidden. You bid without seeing the ranking; whoever collects the most value for the least money wins. Free, no install.