Countries — median age (2024)
Measure: median age, unit: years.
| # | Name | years |
|---|---|---|
| 1 | Japonya | 49.9 |
| 2 | İtalya | 48.4 |
| 3 | Almanya | 46.8 |
| 4 | İspanya | 46.8 |
| 5 | Güney Kore | 45.5 |
| 6 | Ukrayna | 44.9 |
| 7 | Polonya | 42.9 |
| 8 | Fransa | 42.6 |
| 9 | Rusya | 41.9 |
| 10 | Tayland | 41.5 |
| 11 | Birleşik Krallık | 40.8 |
| 12 | Çin | 40.2 |
| 13 | ABD | 38.9 |
| 14 | Brezilya | 35.1 |
| 15 | Türkiye | 34 |
| 16 | İran | 33.8 |
| 17 | Arjantin | 33.3 |
| 18 | Vietnam | 33.1 |
| 19 | Kolombiya | 32.7 |
| 20 | Endonezya | 31.5 |
| 21 | Meksika | 30.8 |
| 22 | Güney Afrika | 30.4 |
| 23 | Hindistan | 29.8 |
| 24 | Bangladeş | 29.6 |
| 25 | Cezayir | 29.1 |
| 26 | Filipinler | 25.7 |
| 27 | Mısır | 24.4 |
| 28 | Pakistan | 22.9 |
| 29 | Irak | 22.4 |
| 30 | Nijerya | 19.3 |
Source and method
Source: Wikipedia · List of countries by median age, retrieved 2026-09-11.
Every entry carries its own source link. This list was compiled from the source, not written by hand.
Play with this list →In Kelepir these values are hidden. You bid without seeing the ranking; whoever collects the most value for the least money wins. Free, no install.