Foods — potassium per 100 g (USDA 2019)
Measure: potassium per 100 g, unit: milligrams.
| # | Name | milligrams |
|---|---|---|
| 1 | Pekmez | 1464 |
| 2 | Kuru fasulye | 1359 |
| 3 | Patates cipsi | 1196 |
| 4 | Kuru kayısı | 1162 |
| 5 | Antep fıstığı | 1025 |
| 6 | Kabak çekirdeği | 809 |
| 7 | Badem | 733 |
| 8 | Nohut (kuru) | 718 |
| 9 | Bitter çikolata | 715 |
| 10 | Yer fıstığı | 705 |
| 11 | Hurma | 696 |
| 12 | Fındık | 680 |
| 13 | Kuru incir | 680 |
| 14 | Mercimek (kuru) | 677 |
| 15 | Kaju | 660 |
| 16 | Ayçekirdeği | 645 |
| 17 | Tuzlu yer fıstığı | 634 |
| 18 | Ispanak | 558 |
| 19 | Maydanoz | 554 |
| 20 | Avokado | 485 |
| 21 | Ceviz | 441 |
| 22 | Ton balığı (çiğ) | 441 |
| 23 | Patates | 425 |
| 24 | Tahin | 414 |
| 25 | Bulgur | 410 |
| 26 | Brüksel lahanası | 389 |
| 27 | Hamsi | 383 |
| 28 | Sütlü çikolata | 372 |
| 29 | Somon | 363 |
| 30 | Yulaf ezmesi | 362 |
| 31 | Muz | 358 |
| 32 | Tavuk göğsü | 334 |
| 33 | Pancar | 325 |
| 34 | Havuç | 320 |
| 35 | Mantar | 318 |
| 36 | Brokoli | 316 |
| 37 | Kivi | 312 |
| 38 | Humus | 312 |
Source and method
Source: USDA FoodData Central · SR Legacy, retrieved 2026-09-10.
Every entry carries its own source link. This list was compiled from the source, not written by hand.
Play with this list →In Kelepir these values are hidden. You bid without seeing the ranking; whoever collects the most value for the least money wins. Free, no install.