← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — Ar-Ge harcaması (2026)
Millî gelirinin daha büyük kısmını araştırmaya ayıran ülke daha değerli. Ölçüt: arge-harcama, birim: yüzde. Kapsam: Kamu ve ÖZEL sektör Ar-Ge harcamasının toplamı, millî gelire oranla.
| # | Ad | yüzde | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Güney Kore | 4.94 | Güney Kore — millî gelirin yüzde 4.94'si araştırmaya gidiyor (2023). |
| 2 | ABD | 3.45 | ABD — millî gelirin yüzde 3.45'si araştırmaya gidiyor (2023). |
| 3 | Japonya | 3.44 | Japonya — millî gelirin yüzde 3.44'si araştırmaya gidiyor (2023). |
| 4 | Almanya | 3.15 | Almanya — millî gelirin yüzde 3.15'si araştırmaya gidiyor (2023). |
| 5 | Birleşik Krallık | 2.68 | Birleşik Krallık — millî gelirin yüzde 2.68'si araştırmaya gidiyor (2023). |
| 6 | Çin | 2.58 | Çin — millî gelirin yüzde 2.58'si araştırmaya gidiyor (2023). |
| 7 | Fransa | 2.18 | Fransa — millî gelirin yüzde 2.18'si araştırmaya gidiyor (2023). |
| 8 | Polonya | 1.56 | Polonya — millî gelirin yüzde 1.56'si araştırmaya gidiyor (2023). |
| 9 | İspanya | 1.49 | İspanya — millî gelirin yüzde 1.49'si araştırmaya gidiyor (2023). |
| 10 | Türkiye | 1.42 | Türkiye — millî gelirin yüzde 1.42'si araştırmaya gidiyor (2023). |
| 11 | İtalya | 1.38 | İtalya — millî gelirin yüzde 1.38'si araştırmaya gidiyor (2023). |
| 12 | Brezilya | 1.19 | Brezilya — millî gelirin yüzde 1.19'si araştırmaya gidiyor (2023). |
| 13 | Mısır | 1.02 | Mısır — millî gelirin yüzde 1.02'si araştırmaya gidiyor (2024). |
| 14 | Rusya | 0.94 | Rusya — millî gelirin yüzde 0.94'si araştırmaya gidiyor (2024). |
| 15 | Tayland | 0.94 | Tayland — millî gelirin yüzde 0.94'si araştırmaya gidiyor (2023). |
| 16 | İran | 0.73 | İran — millî gelirin yüzde 0.73'si araştırmaya gidiyor (2021). |
| 17 | Hindistan | 0.65 | Hindistan — millî gelirin yüzde 0.65'si araştırmaya gidiyor (2020). |
| 18 | Güney Afrika | 0.61 | Güney Afrika — millî gelirin yüzde 0.61'si araştırmaya gidiyor (2022). |
| 19 | Arjantin | 0.6 | Arjantin — millî gelirin yüzde 0.60'si araştırmaya gidiyor (2023). |
| 20 | Cezayir | 0.44 | Cezayir — millî gelirin yüzde 0.44'si araştırmaya gidiyor (2024). |
| 21 | Vietnam | 0.41 | Vietnam — millî gelirin yüzde 0.41'si araştırmaya gidiyor (2023). |
| 22 | Ukrayna | 0.37 | Ukrayna — millî gelirin yüzde 0.37'si araştırmaya gidiyor (2024). |
| 23 | Kolombiya | 0.29 | Kolombiya — millî gelirin yüzde 0.29'si araştırmaya gidiyor (2020). |
| 24 | Endonezya | 0.28 | Endonezya — millî gelirin yüzde 0.28'si araştırmaya gidiyor (2020). |
| 25 | Nijerya | 0.28 | Nijerya — millî gelirin yüzde 0.28'si araştırmaya gidiyor (2019). |
| 26 | Filipinler | 0.28 | Filipinler — millî gelirin yüzde 0.28'si araştırmaya gidiyor (2020). |
| 27 | Meksika | 0.25 | Meksika — millî gelirin yüzde 0.25'si araştırmaya gidiyor (2024). |
| 28 | Pakistan | 0.16 | Pakistan — millî gelirin yüzde 0.16'si araştırmaya gidiyor (2023). |
| 29 | Irak | 0.04 | Irak — millî gelirin yüzde 0.04'si araştırmaya gidiyor (2021). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Our World in Data, erişim 2026-09-11. Kalıcı bağlantı yok: OWID seriyi güncelledikçe sayılar değişiyor. ÖLÇÜM YILI ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞİYOR (2019-2024). Ölçü orana bakıyor, tutara değil: küçük ama araştırmaya ağırlık veren bir ülke, çok para harcayan büyük bir ülkenin üstünde çıkabiliyor. Kaynakta bulunmayan ülkeler pakete girmedi: Bangladesh.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.