← Oyun Akşamı · veri listeleri
Dünya gölleri — yüzölçümü (2026)
Geniş göl daha değerli. Ölçüt: dunya-gol-alani, birim: km². Kapsam: Masada adı bilinen göller; Hazar Denizi ve Superior listede yok.
| # | Ad | km² | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria | 59940 | Victoria — 59.940 kilometrekare. Tanzania Uganda Kenya. |
| 2 | Huron | 59570 | Huron — 59.570 kilometrekare. Canada United States. |
| 3 | Michigan | 57800 | Michigan — 57.800 kilometrekare. United States. |
| 4 | Tanganyika | 32900 | Tanganyika — 32.900 kilometrekare. .mw-parser-output .plainlist ol..mw-parser-output .plainlist ul{line-height:inherit;list-style:none;margin:0;padding:0}.mw-parser-output .plainlist ol li..mw-parser-output .plainlist ul li{margin-bottom:0} Tanzania Democratic Republic of the Congo Burundi Zambia. |
| 5 | Baykal | 31722 | Baykal — 31.722 kilometrekare. Russia. |
| 6 | Büyük Ayı Gölü | 31153 | Büyük Ayı Gölü — 31.153 kilometrekare. Canada. |
| 7 | Malavi | 29600 | Malavi — 29.600 kilometrekare. Malawi Mozambique Tanzania. |
| 8 | Büyük Köle Gölü | 27200 | Büyük Köle Gölü — 27.200 kilometrekare. Canada. |
| 9 | Erie | 25667 | Erie — 25.667 kilometrekare. Canada United States. |
| 10 | Winnipeg | 24514 | Winnipeg — 24.514 kilometrekare. Canada. |
| 11 | Ontario | 19011 | Ontario — 19.011 kilometrekare. Canada United States. |
| 12 | Ladoga | 17700 | Ladoga — 17.700 kilometrekare. Russia. |
| 13 | Balkaş | 16400 | Balkaş — 16.400 kilometrekare. Kazakhstan. |
| 14 | Onega | 9700 | Onega — 9.700 kilometrekare. Russia. |
| 15 | Titicaca | 8372 | Titicaca — 8.372 kilometrekare. Peru Bolivia. |
| 16 | Nikaragua | 8264 | Nikaragua — 8.264 kilometrekare. Nicaragua. |
| 17 | Turkana | 6405 | Turkana — 6.405 kilometrekare. Kenya Ethiopia. |
| 18 | Issık Göl | 6236 | Issık Göl — 6.236 kilometrekare. Kyrgyzstan. |
| 19 | Vänern | 5650 | Vänern — 5.650 kilometrekare. Sweden. |
| 20 | Qinghai | 4489 | Qinghai — 4.489 kilometrekare. China. |
| 21 | Saimaa | 4380 | Saimaa — 4.380 kilometrekare. Finland. |
| 22 | Hanka | 4190 | Hanka — 4.190 kilometrekare. Russia China. |
| 23 | Van Gölü | 3755 | Van Gölü — 3.755 kilometrekare. Turkey. |
| 24 | Peipus | 3555 | Peipus — 3.555 kilometrekare. Estonia Russia. |
| 25 | Poyang | 3210 | Poyang — 3.210 kilometrekare. China. |
| 26 | Tana | 3200 | Tana — 3.200 kilometrekare. Ethiopia. |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · List of lakes by area, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Superior çıkarıldı: listedeyken 27 maddenin 7'si yüz üzerinden beşin altında kalıyor. Hazar Denizi kaynakta göl sayılıyor ama 389.000 km² ile ikincinin dört katından fazla ve o da alınmadı.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.