← Oyun Akşamı · veri listeleri
Dünya Kupası — maç başına seyirci (1930-2026)
Maç başına çok seyirci toplayan turnuva daha değerli. Ölçüt: turnuva-seyirci, birim: kişi. Kapsam: Turnuvanın maç başına ortalama tribün seyircisi.
| # | Ad | kişi | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 1994 ABD | 68991 | 1994 ABD — maç başına ortalama seyirci (52 maç). |
| 2 | 2026 ABD | 65490 | 2026 ABD — maç başına ortalama seyirci (104 maç). |
| 3 | 2014 Brezilya | 53592 | 2014 Brezilya — maç başına ortalama seyirci (64 maç). |
| 4 | 2022 Katar | 53191 | 2022 Katar — maç başına ortalama seyirci (64 maç). |
| 5 | 2006 Almanya | 52491 | 2006 Almanya — maç başına ortalama seyirci (64 maç). |
| 6 | 1970 Meksika | 50124 | 1970 Meksika — maç başına ortalama seyirci (32 maç). |
| 7 | 2010 Güney Afrika | 49670 | 2010 Güney Afrika — maç başına ortalama seyirci (64 maç). |
| 8 | 1974 Batı Almanya | 49099 | 1974 Batı Almanya — maç başına ortalama seyirci (38 maç). |
| 9 | 1966 İngiltere | 48848 | 1966 İngiltere — maç başına ortalama seyirci (32 maç). |
| 10 | 1990 İtalya | 48389 | 1990 İtalya — maç başına ortalama seyirci (52 maç). |
| 11 | 1950 Brezilya | 47511 | 1950 Brezilya — maç başına ortalama seyirci (22 maç). |
| 12 | 2018 Rusya | 47371 | 2018 Rusya — maç başına ortalama seyirci (64 maç). |
| 13 | 1986 Meksika | 46039 | 1986 Meksika — maç başına ortalama seyirci (52 maç). |
| 14 | 1998 Fransa | 43517 | 1998 Fransa — maç başına ortalama seyirci (64 maç). |
| 15 | 2002 Japonya | 42269 | 2002 Japonya — maç başına ortalama seyirci (64 maç). |
| 16 | 1978 Arjantin | 40679 | 1978 Arjantin — maç başına ortalama seyirci (38 maç). |
| 17 | 1982 İspanya | 40572 | 1982 İspanya — maç başına ortalama seyirci (52 maç). |
| 18 | 1930 Uruguay | 32808 | 1930 Uruguay — maç başına ortalama seyirci (18 maç). |
| 19 | 1954 İsviçre | 29562 | 1954 İsviçre — maç başına ortalama seyirci (26 maç). |
| 20 | 1962 Şili | 27912 | 1962 Şili — maç başına ortalama seyirci (32 maç). |
| 21 | 1958 İsveç | 23423 | 1958 İsveç — maç başına ortalama seyirci (35 maç). |
| 22 | 1934 İtalya | 21353 | 1934 İtalya — maç başına ortalama seyirci (17 maç). |
| 23 | 1938 Fransa | 20872 | 1938 Fransa — maç başına ortalama seyirci (18 maç). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · FIFA Dünya Kupası, erişim 2026-09-10. Ölçüt MAÇ BAŞINA ortalama, toplam DEĞİL ve seçim ölçümle yapıldı: 48 takımlı 2026 turnuvası toplam seyircide öncekinin iki katına çıkıp listenin dibini eziyordu (en düşük madde 5 puan), ortalamada öyle olmuyor (en düşük 30). Ham dosya ikisini de taşıyor. Pakette 23 madde var çünkü Dünya Kupası 23 kez oynandı; bu yüzden paket en fazla 5 kişilik masa kaldırıyor.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.