← Oyun Akşamı · veri listeleri
Dünya şehirleri — nüfus (2025)
Nüfusu çok olan şehir daha değerli. Ölçüt: sehir-nufus, birim: kişi. Kapsam: BM 2025 KENTSEL nüfus tahmini (belediye sınırı değil); masada tanınan 29 şehir.
| # | Ad | kişi | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Cakarta | 41913860 | Cakarta — 41.913.860 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 2 | Dakka | 36585479 | Dakka — 36.585.479 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 3 | Tokyo | 33412512 | Tokyo — 33.412.512 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 4 | Delhi | 30222405 | Delhi — 30.222.405 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 5 | Şanghay | 29558908 | Şanghay — 29.558.908 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 6 | Kahire | 25566102 | Kahire — 25.566.102 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 7 | Manila | 24735305 | Manila — 24.735.305 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 8 | Kalküta | 22549738 | Kalküta — 22.549.738 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 9 | Seul | 22490482 | Seul — 22.490.482 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 10 | Karaçi | 21422590 | Karaçi — 21.422.590 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 11 | Mumbai | 20203056 | Mumbai — 20.203.056 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 12 | São Paulo | 18949790 | São Paulo — 18.949.790 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 13 | Bangkok | 18180280 | Bangkok — 18.180.280 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 14 | Meksiko | 17734212 | Meksiko — 17.734.212 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 15 | Pekin | 17013303 | Pekin — 17.013.303 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 16 | İstanbul | 15014763 | İstanbul — 15.014.763 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 17 | Moskova | 14524753 | Moskova — 14.524.753 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 18 | Buenos Aires | 14017736 | Buenos Aires — 14.017.736 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 19 | New York | 13920148 | New York — 13.920.148 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 20 | Osaka | 12964145 | Osaka — 12.964.145 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 21 | Lagos | 12791699 | Lagos — 12.791.699 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 22 | Los Angeles | 12740420 | Los Angeles — 12.740.420 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 23 | Bogota | 10624315 | Bogota — 10.624.315 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 24 | Lima | 10580241 | Lima — 10.580.241 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 25 | Londra | 10416420 | Londra — 10.416.420 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 26 | Rio de Janeiro | 9500336 | Rio de Janeiro — 9.500.336 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 27 | Paris | 9381921 | Paris — 9.381.921 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 28 | Tahran | 9174964 | Tahran — 9.174.964 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
| 29 | Taipei | 9137000 | Taipei — 9.137.000 kişi (BM 2025 kentsel nüfus tahmini). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi (İngilizce) · List of largest cities, erişim 2026-09-13. Tek kaynak. Şehir nüfusu ölçmenin tek doğru yolu yok: aynı tabloda İstanbul için belediye sınırı 15.519.267, BM kentsel tahmini 15.014.763, metropol alanı 14.441.000 yazıyor. BM sütunu seçildi çünkü bütün şehirlere aynı tanımı uyguluyor — belediye sütunu ülkelerin idari kararına bağlı ve Çin şehirlerini şişiriyor. Rakamlar TAHMİN, sayım değil.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.