← Oyun Akşamı · veri listeleri
Kütüphaneler — kataloglanmış eser sayısı (2026)
Daha çok eseri olan kütüphane daha değerli. Ölçüt: kutuphane-eser, birim: eser. Kapsam: Dünyanın en büyük 34 kütüphanesi; Avustralya Millî Kütüphanesi listede yok (kaynak 21 milyar eser diyor, kendi hatası).
| # | Ad | eser | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | British Library (Londra) | 200000000 | British Library (Londra) — 200.000.000 kataloglanmış eser. |
| 2 | ABD Kongre Kütüphanesi | 178000000 | ABD Kongre Kütüphanesi — 178.000.000 kataloglanmış eser. |
| 3 | Millet Kütüphanesi (Ankara) | 141700000 | Millet Kütüphanesi (Ankara) — 141.700.000 kataloglanmış eser. |
| 4 | Rusya Devlet Kütüphanesi | 128600000 | Rusya Devlet Kütüphanesi — 128.600.000 kataloglanmış eser. |
| 5 | Şanghay Kütüphanesi | 58000000 | Şanghay Kütüphanesi — 58.000.000 kataloglanmış eser. |
| 6 | New York Halk Kütüphanesi | 55000000 | New York Halk Kütüphanesi — 55.000.000 kataloglanmış eser. |
| 7 | Çin Millî Kütüphanesi | 44240000 | Çin Millî Kütüphanesi — 44.240.000 kataloglanmış eser. |
| 8 | Japonya Millî Kütüphanesi | 44100000 | Japonya Millî Kütüphanesi — 44.100.000 kataloglanmış eser. |
| 9 | Almanya Millî Kütüphanesi | 43700000 | Almanya Millî Kütüphanesi — 43.700.000 kataloglanmış eser. |
| 10 | Danimarka Kraliyet Kütüphanesi | 42500000 | Danimarka Kraliyet Kütüphanesi — 42.500.000 kataloglanmış eser. |
| 11 | Fransa Millî Kütüphanesi | 41660000 | Fransa Millî Kütüphanesi — 41.660.000 kataloglanmış eser. |
| 12 | Kaliforniya Üniversitesi Kütüphaneleri | 40800000 | Kaliforniya Üniversitesi Kütüphaneleri — 40.800.000 kataloglanmış eser. |
| 13 | Rusya Millî Kütüphanesi | 39990000 | Rusya Millî Kütüphanesi — 39.990.000 kataloglanmış eser. |
| 14 | Illinois Üniversitesi Kütüphanesi | 38000000 | Illinois Üniversitesi Kütüphanesi — 38.000.000 kataloglanmış eser. |
| 15 | Bavyera Devlet Kütüphanesi | 34400000 | Bavyera Devlet Kütüphanesi — 34.400.000 kataloglanmış eser. |
| 16 | İspanya Millî Kütüphanesi | 33100000 | İspanya Millî Kütüphanesi — 33.100.000 kataloglanmış eser. |
| 17 | Kanada Kütüphane ve Arşivi | 27000000 | Kanada Kütüphane ve Arşivi — 27.000.000 kataloglanmış eser. |
| 18 | Rusya Bilimler Akademisi Kütüphanesi | 26500000 | Rusya Bilimler Akademisi Kütüphanesi — 26.500.000 kataloglanmış eser. |
| 19 | Berlin Devlet Kütüphanesi | 23400000 | Berlin Devlet Kütüphanesi — 23.400.000 kataloglanmış eser. |
| 20 | Boston Halk Kütüphanesi | 22400000 | Boston Halk Kütüphanesi — 22.400.000 kataloglanmış eser. |
| 21 | New York Eyalet Kütüphanesi | 20000000 | New York Eyalet Kütüphanesi — 20.000.000 kataloglanmış eser. |
| 22 | Harvard Üniversitesi Kütüphanesi | 18900000 | Harvard Üniversitesi Kütüphanesi — 18.900.000 kataloglanmış eser. |
| 23 | İsveç Millî Kütüphanesi | 18000000 | İsveç Millî Kütüphanesi — 18.000.000 kataloglanmış eser. |
| 24 | Michigan Üniversitesi Kütüphanesi | 16100000 | Michigan Üniversitesi Kütüphanesi — 16.100.000 kataloglanmış eser. |
| 25 | Toronto Üniversitesi Kütüphaneleri | 16000000 | Toronto Üniversitesi Kütüphaneleri — 16.000.000 kataloglanmış eser. |
| 26 | Ukrayna Millî Kütüphanesi | 15500000 | Ukrayna Millî Kütüphanesi — 15.500.000 kataloglanmış eser. |
| 27 | Yale Üniversitesi Kütüphanesi | 15200000 | Yale Üniversitesi Kütüphanesi — 15.200.000 kataloglanmış eser. |
| 28 | İran Millî Kütüphanesi | 15000000 | İran Millî Kütüphanesi — 15.000.000 kataloglanmış eser. |
| 29 | Chicago Üniversitesi Kütüphanesi | 14200000 | Chicago Üniversitesi Kütüphanesi — 14.200.000 kataloglanmış eser. |
| 30 | İskoçya Millî Kütüphanesi | 14000000 | İskoçya Millî Kütüphanesi — 14.000.000 kataloglanmış eser. |
| 31 | Bodleian Kütüphanesi (Oxford) | 13800000 | Bodleian Kütüphanesi (Oxford) — 13.800.000 kataloglanmış eser. |
| 32 | Hong Kong Halk Kütüphanesi | 11360000 | Hong Kong Halk Kütüphanesi — 11.360.000 kataloglanmış eser. |
| 33 | Polonya Millî Kütüphanesi | 10600000 | Polonya Millî Kütüphanesi — 10.600.000 kataloglanmış eser. |
| 34 | Toronto Halk Kütüphanesi | 10500000 | Toronto Halk Kütüphanesi — 10.500.000 kataloglanmış eser. |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi (İngilizce) · List of largest libraries, erişim 2026-09-13. Tek kaynak. SAYILAR KÜTÜPHANELERİN KENDİ BEYANI ve tanımları eşit değil: "kataloglanmış eser" bir kütüphanede yalnız kitabı, bir başkasında haritayı, plağı, mikrofilmi ve el yazmasını da sayıyor; British Library "200 milyon+" diyor, yani üst sınır belirsiz. Dijital koleksiyonun sayılıp sayılmadığı da kütüphaneye göre değişiyor — Avustralya Millî Kütüphanesi'nin 21 milyarlık satırı bu yüzden ayıklandı. Sayılar aynı yıla ait değil.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.