← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — yıllık asgari ücret (2026)
Güncellendi: 2026-09-11 · Kaynak: Vikipedi · List of countries by minimum wage
Özet
- Lüksemburg — 33393 dolar (listenin başı)
- Avustralya — 30861 dolar
- Hollanda — 29862 dolar
- Listede 35 madde var, ölçüt asgari-ucret, birim dolar.
Asgari ücreti yüksek olan ülke daha değerli. Kapsam: Yıllık asgari ücretin dolar karşılığı (satın alma gücüne göre DEĞİL); OECD ülkeleri.
Ülkeler dolar/yıl sıralaması nasıl?
| # | Ad | dolar | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Lüksemburg ↗ | 33393 | Lüksemburg — asgari ücret yılda 33.393 dolar. |
| 2 | Avustralya ↗ | 30861 | Avustralya — asgari ücret yılda 30.861 dolar. |
| 3 | Hollanda ↗ | 29862 | Hollanda — asgari ücret yılda 29.862 dolar. |
| 4 | Birleşik Krallık ↗ | 29735 | Birleşik Krallık — asgari ücret yılda 29.735 dolar. |
| 5 | Yeni Zelanda ↗ | 29001 | Yeni Zelanda — asgari ücret yılda 29.001 dolar. |
| 6 | İrlanda ↗ | 28592 | İrlanda — asgari ücret yılda 28.592 dolar. |
| 7 | Almanya ↗ | 26679 | Almanya — asgari ücret yılda 26.679 dolar. |
| 8 | Belçika ↗ | 26601 | Belçika — asgari ücret yılda 26.601 dolar. |
| 9 | Kanada ↗ | 24455 | Kanada — asgari ücret yılda 24.455 dolar. |
| 10 | Fransa ↗ | 23025 | Fransa — asgari ücret yılda 23.025 dolar. |
| 11 | İsrail ↗ | 18821 | İsrail — asgari ücret yılda 18.821 dolar. |
| 12 | Güney Kore ↗ | 18138 | Güney Kore — asgari ücret yılda 18.138 dolar. |
| 13 | İspanya ↗ | 17184 | İspanya — asgari ücret yılda 17.184 dolar. |
| 14 | Slovenya ↗ | 16286 | Slovenya — asgari ücret yılda 16.286 dolar. |
| 15 | ABD ↗ | 15080 | ABD — asgari ücret yılda 15.080 dolar. |
| 16 | Portekiz ↗ | 12875 | Portekiz — asgari ücret yılda 12.875 dolar. |
| 17 | Polonya ↗ | 12426 | Polonya — asgari ücret yılda 12.426 dolar. |
| 18 | Yunanistan ↗ | 12388 | Yunanistan — asgari ücret yılda 12.388 dolar. |
| 19 | Malta ↗ | 12019 | Malta — asgari ücret yılda 12.019 dolar. |
| 20 | Litvanya ↗ | 12001 | Litvanya — asgari ücret yılda 12.001 dolar. |
| 21 | Hırvatistan ↗ | 10910 | Hırvatistan — asgari ücret yılda 10.910 dolar. |
| 22 | Estonya ↗ | 10651 | Estonya — asgari ücret yılda 10.651 dolar. |
| 23 | Çekya ↗ | 9769 | Çekya — asgari ücret yılda 9.769 dolar. |
| 24 | Slovakya ↗ | 9741 | Slovakya — asgari ücret yılda 9.741 dolar. |
| 25 | Romanya ↗ | 9134 | Romanya — asgari ücret yılda 9.134 dolar. |
| 26 | Letonya ↗ | 9092 | Letonya — asgari ücret yılda 9.092 dolar. |
| 27 | Kosta Rika ↗ | 9050 | Kosta Rika — asgari ücret yılda 9.050 dolar. |
| 28 | Macaristan ↗ | 8755 | Macaristan — asgari ücret yılda 8.755 dolar. |
| 29 | Türkiye ↗ | 7317 | Türkiye — asgari ücret yılda 7.317 dolar. |
| 30 | Bulgaristan ↗ | 6193 | Bulgaristan — asgari ücret yılda 6.193 dolar. |
| 31 | Şili ↗ | 5787 | Şili — asgari ücret yılda 5.787 dolar. |
| 32 | Kolombiya ↗ | 4467 | Kolombiya — asgari ücret yılda 4.467 dolar. |
| 33 | Meksika ↗ | 3536 | Meksika — asgari ücret yılda 3.536 dolar. |
| 34 | Peru ↗ | 3277 | Peru — asgari ücret yılda 3.277 dolar. |
| 35 | Brezilya ↗ | 3144 | Brezilya — asgari ücret yılda 3.144 dolar. |
Bu veri nereden geliyor?
Kaynak: Vikipedi · List of countries by minimum wage, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Liste OECD ülkeleriyle sınırlı — Çin, Hindistan ve Rusya kaynakta yok; Japonya da yok, çünkü asgari ücret orada bölgeden bölgeye değişiyor ve kaynak tek bir ulusal sayı vermiyor. Rakamlar 2024 verisi ve dolar kuruyla çevrilmiş; kur oynadığında sıralama da oynar. Asgari ücretin yasal olmadığı ülkeler (İsveç, Danimarka, İtalya) toplu sözleşmeyle çalıştığı için listede yer almıyor.
Liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi. Tablodaki her maddenin yanındaki ↗ işareti o maddenin kendi kaynağına gider — alıntılarken kökü doğrulayabilirsin.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.