← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — kişi başına gelir (2025)
Kişi başına geliri yüksek olan ülke daha değerli. Ölçüt: kisi-basi-gelir, birim: uluslararası dolar. Kapsam: SATIN ALMA GÜCÜNE göre kişi başına gelir (kur karşılığı değil), sabit 2021 doları.
| # | Ad | uluslararası dolar | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD | 76931 | ABD — kişi başına 76.931 uluslararası dolar (2025). |
| 2 | Almanya | 62824 | Almanya — kişi başına 62.824 uluslararası dolar (2025). |
| 3 | Güney Kore | 55697 | Güney Kore — kişi başına 55.697 uluslararası dolar (2025). |
| 4 | Fransa | 55125 | Fransa — kişi başına 55.125 uluslararası dolar (2025). |
| 5 | Birleşik Krallık | 53993 | Birleşik Krallık — kişi başına 53.993 uluslararası dolar (2025). |
| 6 | İtalya | 53606 | İtalya — kişi başına 53.606 uluslararası dolar (2025). |
| 7 | İspanya | 49318 | İspanya — kişi başına 49.318 uluslararası dolar (2025). |
| 8 | Japonya | 48283 | Japonya — kişi başına 48.283 uluslararası dolar (2025). |
| 9 | Polonya | 46925 | Polonya — kişi başına 46.925 uluslararası dolar (2025). |
| 10 | Rusya | 42358 | Rusya — kişi başına 42.358 uluslararası dolar (2025). |
| 11 | Türkiye | 37301 | Türkiye — kişi başına 37.301 uluslararası dolar (2025). |
| 12 | Arjantin | 27847 | Arjantin — kişi başına 27.847 uluslararası dolar (2025). |
| 13 | Çin | 25067 | Çin — kişi başına 25.067 uluslararası dolar (2025). |
| 14 | Tayland | 22432 | Tayland — kişi başına 22.432 uluslararası dolar (2025). |
| 15 | Meksika | 21912 | Meksika — kişi başına 21.912 uluslararası dolar (2025). |
| 16 | Brezilya | 20025 | Brezilya — kişi başına 20.025 uluslararası dolar (2025). |
| 17 | Kolombiya | 18779 | Kolombiya — kişi başına 18.779 uluslararası dolar (2025). |
| 18 | Mısır | 17265 | Mısır — kişi başına 17.265 uluslararası dolar (2025). |
| 19 | İran | 16834 | İran — kişi başına 16.834 uluslararası dolar (2025). |
| 20 | Ukrayna | 16155 | Ukrayna — kişi başına 16.155 uluslararası dolar (2025). |
| 21 | Cezayir | 15883 | Cezayir — kişi başına 15.883 uluslararası dolar (2025). |
| 22 | Vietnam | 15457 | Vietnam — kişi başına 15.457 uluslararası dolar (2025). |
| 23 | Endonezya | 15091 | Endonezya — kişi başına 15.091 uluslararası dolar (2025). |
| 24 | Güney Afrika | 13592 | Güney Afrika — kişi başına 13.592 uluslararası dolar (2025). |
| 25 | Irak | 12192 | Irak — kişi başına 12.192 uluslararası dolar (2025). |
| 26 | Filipinler | 10748 | Filipinler — kişi başına 10.748 uluslararası dolar (2025). |
| 27 | Hindistan | 10039 | Hindistan — kişi başına 10.039 uluslararası dolar (2025). |
| 28 | Bangladeş | 8677 | Bangladeş — kişi başına 8.677 uluslararası dolar (2025). |
| 29 | Nijerya | 8145 | Nijerya — kişi başına 8.145 uluslararası dolar (2025). |
| 30 | Pakistan | 5617 | Pakistan — kişi başına 5.617 uluslararası dolar (2025). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Our World in Data · Dünya Bankası, erişim 2026-09-11. Kalıcı bağlantı yok: OWID seriyi güncelledikçe sayılar değişiyor, yalnız erişim tarihi kaydedildi (IMDb paketlerinde olduğu gibi). Ölçü SATIN ALMA GÜCÜ paritesiyle — aynı ülkeler kur karşılığıyla ölçülseydi sıralama başka olurdu, özellikle Türkiye çok daha aşağıda kalırdı. Ortalama bir sayı: gelir dağılımı hakkında hiçbir şey söylemiyor.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.