← Oyun Akşamı · veri listeleri
Şirketler — yıllık ciro (2026)
Cirosu büyük olan şirket daha değerli. Ölçüt: sirket-gelir, birim: milyar dolar. Kapsam: Yıllık ciro (kâr değil); en büyük 40 şirket.
| # | Ad | milyar dolar | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 716 | Amazon — yıllık cirosu 716 milyar dolar. |
| 2 | Walmart | 713 | Walmart — yıllık cirosu 713 milyar dolar. |
| 3 | State Grid Corporation of China | 545 | State Grid Corporation of China — yıllık cirosu 545 milyar dolar. |
| 4 | Saudi Aramco | 480 | Saudi Aramco — yıllık cirosu 480 milyar dolar. |
| 5 | China National Petroleum Corporation | 476 | China National Petroleum Corporation — yıllık cirosu 476 milyar dolar. |
| 6 | China Petrochemical Corporation | 429 | China Petrochemical Corporation — yıllık cirosu 429 milyar dolar. |
| 7 | Apple | 416 | Apple — yıllık cirosu 416 milyar dolar. |
| 8 | Alphabet | 402 | Alphabet — yıllık cirosu 402 milyar dolar. |
| 9 | UnitedHealth Group | 400 | UnitedHealth Group — yıllık cirosu 400 milyar dolar. |
| 10 | Berkshire Hathaway | 371 | Berkshire Hathaway — yıllık cirosu 371 milyar dolar. |
| 11 | CVS Health | 357 | CVS Health — yıllık cirosu 357 milyar dolar. |
| 12 | Volkswagen Group | 348 | Volkswagen Group — yıllık cirosu 348 milyar dolar. |
| 13 | ExxonMobil | 344 | ExxonMobil — yıllık cirosu 344 milyar dolar. |
| 14 | Vitol | 331 | Vitol — yıllık cirosu 331 milyar dolar. |
| 15 | Shell | 323 | Shell — yıllık cirosu 323 milyar dolar. |
| 16 | China State Construction Engineering | 320 | China State Construction Engineering — yıllık cirosu 320 milyar dolar. |
| 17 | Toyota | 312 | Toyota — yıllık cirosu 312 milyar dolar. |
| 18 | McKesson | 308 | McKesson — yıllık cirosu 308 milyar dolar. |
| 19 | Microsoft | 281 | Microsoft — yıllık cirosu 281 milyar dolar. |
| 20 | Cencora | 262 | Cencora — yıllık cirosu 262 milyar dolar. |
| 21 | Trafigura | 244 | Trafigura — yıllık cirosu 244 milyar dolar. |
| 22 | Costco | 242 | Costco — yıllık cirosu 242 milyar dolar. |
| 23 | JPMorgan Chase | 239 | JPMorgan Chase — yıllık cirosu 239 milyar dolar. |
| 24 | Industrial and Commercial Bank of China | 222 | Industrial and Commercial Bank of China — yıllık cirosu 222 milyar dolar. |
| 25 | Schwarz Gruppe | 220 | Schwarz Gruppe — yıllık cirosu 220 milyar dolar. |
| 26 | TotalEnergies | 218 | TotalEnergies — yıllık cirosu 218 milyar dolar. |
| 27 | Glencore | 217 | Glencore — yıllık cirosu 217 milyar dolar. |
| 28 | Nvidia | 215 | Nvidia — yıllık cirosu 215 milyar dolar. |
| 29 | BP | 213 | BP — yıllık cirosu 213 milyar dolar. |
| 30 | Cardinal Health | 205 | Cardinal Health — yıllık cirosu 205 milyar dolar. |
| 31 | Stellantis | 204 | Stellantis — yıllık cirosu 204 milyar dolar. |
| 32 | Chevron | 200 | Chevron — yıllık cirosu 200 milyar dolar. |
| 33 | China Construction Bank | 199 | China Construction Bank — yıllık cirosu 199 milyar dolar. |
| 34 | Samsung Electronics | 198 | Samsung Electronics — yıllık cirosu 198 milyar dolar. |
| 35 | Foxconn | 197 | Foxconn — yıllık cirosu 197 milyar dolar. |
| 36 | Cigna | 195 | Cigna — yıllık cirosu 195 milyar dolar. |
| 37 | Agricultural Bank of China | 192 | Agricultural Bank of China — yıllık cirosu 192 milyar dolar. |
| 38 | China Railway Engineering Corporation | 178 | China Railway Engineering Corporation — yıllık cirosu 178 milyar dolar. |
| 39 | Cargill | 177 | Cargill — yıllık cirosu 177 milyar dolar. |
| 40 | Ford Motor Company | 176 | Ford Motor Company — yıllık cirosu 176 milyar dolar. |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · List of largest companies by revenue, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Mali yıllar şirketten şirkete farklı bitiyor, yani rakamlar aynı takvim aralığına ait değil. Devlet şirketlerinin (State Grid, Sinopec, Aramco) sayıları borsaya açık şirketlerinkiyle aynı denetimden geçmiyor.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.