← Oyun Akşamı · veri listeleri
Şirketler — yıllık kâr (2026)
Kârı büyük olan şirket daha değerli. Ölçüt: sirket-kar, birim: milyar dolar. Kapsam: Yıllık net kâr; ciroya göre en büyük 30 şirket arasından.
| # | Ad | milyar dolar | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet | 132 | Alphabet — yıllık kârı 132 milyar dolar. |
| 2 | Nvidia | 120 | Nvidia — yıllık kârı 120 milyar dolar. |
| 3 | Apple | 112 | Apple — yıllık kârı 112 milyar dolar. |
| 4 | Saudi Aramco | 106 | Saudi Aramco — yıllık kârı 106 milyar dolar. |
| 5 | Microsoft | 101 | Microsoft — yıllık kârı 101 milyar dolar. |
| 6 | Berkshire Hathaway | 88.9 | Berkshire Hathaway — yıllık kârı 88.9 milyar dolar. |
| 7 | Amazon | 79.9 | Amazon — yıllık kârı 79.9 milyar dolar. |
| 8 | Industrial and Commercial Bank of China | 51.4 | Industrial and Commercial Bank of China — yıllık kârı 51.4 milyar dolar. |
| 9 | JPMorgan Chase | 49.5 | JPMorgan Chase — yıllık kârı 49.5 milyar dolar. |
| 10 | ExxonMobil | 36 | ExxonMobil — yıllık kârı 36 milyar dolar. |
| 11 | Toyota | 34.2 | Toyota — yıllık kârı 34.2 milyar dolar. |
| 12 | China National Petroleum Corporation | 25.2 | China National Petroleum Corporation — yıllık kârı 25.2 milyar dolar. |
| 13 | Walmart | 21.8 | Walmart — yıllık kârı 21.8 milyar dolar. |
| 14 | TotalEnergies | 21.3 | TotalEnergies — yıllık kârı 21.3 milyar dolar. |
| 15 | Stellantis | 20.1 | Stellantis — yıllık kârı 20.1 milyar dolar. |
| 16 | Shell | 19.3 | Shell — yıllık kârı 19.3 milyar dolar. |
| 17 | Volkswagen Group | 17.9 | Volkswagen Group — yıllık kârı 17.9 milyar dolar. |
| 18 | BP | 15.2 | BP — yıllık kârı 15.2 milyar dolar. |
| 19 | UnitedHealth Group | 14.4 | UnitedHealth Group — yıllık kârı 14.4 milyar dolar. |
| 20 | Vitol | 13 | Vitol — yıllık kârı 13 milyar dolar. |
| 21 | China Petrochemical Corporation | 9.3 | China Petrochemical Corporation — yıllık kârı 9.3 milyar dolar. |
| 22 | State Grid Corporation of China | 9.2 | State Grid Corporation of China — yıllık kârı 9.2 milyar dolar. |
| 23 | CVS Health | 8.3 | CVS Health — yıllık kârı 8.3 milyar dolar. |
| 24 | Trafigura | 7.3 | Trafigura — yıllık kârı 7.3 milyar dolar. |
| 25 | Costco | 6.2 | Costco — yıllık kârı 6.2 milyar dolar. |
| 26 | China State Construction Engineering | 4.2 | China State Construction Engineering — yıllık kârı 4.2 milyar dolar. |
| 27 | Glencore | 4.2 | Glencore — yıllık kârı 4.2 milyar dolar. |
| 28 | McKesson | 3 | McKesson — yıllık kârı 3 milyar dolar. |
| 29 | Cencora | 1.7 | Cencora — yıllık kârı 1.7 milyar dolar. |
| 30 | Cardinal Health | 0.3 | Cardinal Health — yıllık kârı 0.26 milyar dolar. |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · List of largest companies by revenue, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Liste CİROYA göre sıralı bir tablodan geliyor, yani "en kârlı 30 şirket" değil "en büyük 30 şirketin kârı". Dünyanın en kârlı şirketlerinden bazıları cirosu küçük olduğu için bu listede yok. Mali yıllar şirketten şirkete farklı bitiyor.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.