← Oyun Akşamı · veri listeleri
Elementler — elektronegatiflik (2026)
Elektronu güçlü çeken element daha değerli. Ölçüt: element-elektronegatiflik, birim: Pauling. Kapsam: Pauling ölçeğinde elektronegatiflik; soy gazların çoğunda tanımsız.
| # | Ad | Pauling | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Flor | 3.98 | Flor (F) — Pauling elektronegatifliği 3.98. |
| 2 | Oksijen | 3.44 | Oksijen (O) — Pauling elektronegatifliği 3.44. |
| 3 | Klor | 3.16 | Klor (Cl) — Pauling elektronegatifliği 3.16. |
| 4 | Azot | 3.04 | Azot (N) — Pauling elektronegatifliği 3.04. |
| 5 | Brom | 2.96 | Brom (Br) — Pauling elektronegatifliği 2.96. |
| 6 | İyot | 2.66 | İyot (I) — Pauling elektronegatifliği 2.66. |
| 7 | Kükürt | 2.58 | Kükürt (S) — Pauling elektronegatifliği 2.58. |
| 8 | Karbon | 2.55 | Karbon (C) — Pauling elektronegatifliği 2.55. |
| 9 | Altın | 2.54 | Altın (Au) — Pauling elektronegatifliği 2.54. |
| 10 | Tungsten | 2.36 | Tungsten (W) — Pauling elektronegatifliği 2.36. |
| 11 | Platin | 2.28 | Platin (Pt) — Pauling elektronegatifliği 2.28. |
| 12 | Hidrojen | 2.2 | Hidrojen (H) — Pauling elektronegatifliği 2.2. |
| 13 | Fosfor | 2.19 | Fosfor (P) — Pauling elektronegatifliği 2.19. |
| 14 | Arsenik | 2.18 | Arsenik (As) — Pauling elektronegatifliği 2.18. |
| 15 | Cıva | 2 | Cıva (Hg) — Pauling elektronegatifliği 2. |
| 16 | Kalay | 1.96 | Kalay (Sn) — Pauling elektronegatifliği 1.96. |
| 17 | Gümüş | 1.93 | Gümüş (Ag) — Pauling elektronegatifliği 1.93. |
| 18 | Nikel | 1.91 | Nikel (Ni) — Pauling elektronegatifliği 1.91. |
| 19 | Silisyum | 1.9 | Silisyum (Si) — Pauling elektronegatifliği 1.9. |
| 20 | Bakır | 1.9 | Bakır (Cu) — Pauling elektronegatifliği 1.9. |
| 21 | Kobalt | 1.88 | Kobalt (Co) — Pauling elektronegatifliği 1.88. |
| 22 | Kurşun | 1.87 | Kurşun (Pb) — Pauling elektronegatifliği 1.87. |
| 23 | Demir | 1.83 | Demir (Fe) — Pauling elektronegatifliği 1.83. |
| 24 | Krom | 1.66 | Krom (Cr) — Pauling elektronegatifliği 1.66. |
| 25 | Çinko | 1.65 | Çinko (Zn) — Pauling elektronegatifliği 1.65. |
| 26 | Alüminyum | 1.61 | Alüminyum (Al) — Pauling elektronegatifliği 1.61. |
| 27 | Manganez | 1.55 | Manganez (Mn) — Pauling elektronegatifliği 1.55. |
| 28 | Titanyum | 1.54 | Titanyum (Ti) — Pauling elektronegatifliği 1.54. |
| 29 | Uranyum | 1.38 | Uranyum (U) — Pauling elektronegatifliği 1.38. |
| 30 | Magnezyum | 1.31 | Magnezyum (Mg) — Pauling elektronegatifliği 1.31. |
| 31 | Plütonyum | 1.28 | Plütonyum (Pu) — Pauling elektronegatifliği 1.28. |
| 32 | Neodim | 1.14 | Neodim (Nd) — Pauling elektronegatifliği 1.14. |
| 33 | Kalsiyum | 1 | Kalsiyum (Ca) — Pauling elektronegatifliği 1. |
| 34 | Lityum | 0.98 | Lityum (Li) — Pauling elektronegatifliği 0.98. |
| 35 | Sodyum | 0.93 | Sodyum (Na) — Pauling elektronegatifliği 0.93. |
| 36 | Radyum | 0.9 | Radyum (Ra) — Pauling elektronegatifliği 0.9. |
| 37 | Potasyum | 0.82 | Potasyum (K) — Pauling elektronegatifliği 0.82. |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · List of chemical elements, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Ölçek Pauling; başka ölçekler (Mulliken, Allred-Rochow) aynı elementlere farklı sayı veriyor ve karıştırılmadı.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.