← Oyun Akşamı · veri listeleri
Elementler — kaynama noktası (2026)
Geç kaynayan element daha değerli. Ölçüt: element-kaynama, birim: Kelvin. Kapsam: Normal basınçta kaynama noktası, Kelvin; oda sıcaklığında gaz olanlar listede yok.
| # | Ad | Kelvin | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Tungsten | 6203 | Tungsten (W) — 6203 Kelvinde kaynıyor (5930 santigrat). |
| 2 | Uranyum | 4404 | Uranyum (U) — 4404 Kelvinde kaynıyor (4131 santigrat). |
| 3 | Karbon | 4300 | Karbon (C) — 4300 Kelvinde kaynıyor (4027 santigrat). |
| 4 | Platin | 4098 | Platin (Pt) — 4098 Kelvinde kaynıyor (3825 santigrat). |
| 5 | Titanyum | 3560 | Titanyum (Ti) — 3560 Kelvinde kaynıyor (3287 santigrat). |
| 6 | Silisyum | 3538 | Silisyum (Si) — 3538 Kelvinde kaynıyor (3265 santigrat). |
| 7 | Plütonyum | 3501 | Plütonyum (Pu) — 3501 Kelvinde kaynıyor (3228 santigrat). |
| 8 | Neodim | 3347 | Neodim (Nd) — 3347 Kelvinde kaynıyor (3074 santigrat). |
| 9 | Kobalt | 3200 | Kobalt (Co) — 3200 Kelvinde kaynıyor (2927 santigrat). |
| 10 | Nikel | 3186 | Nikel (Ni) — 3186 Kelvinde kaynıyor (2913 santigrat). |
| 11 | Demir | 3134 | Demir (Fe) — 3134 Kelvinde kaynıyor (2861 santigrat). |
| 12 | Altın | 3129 | Altın (Au) — 3129 Kelvinde kaynıyor (2856 santigrat). |
| 13 | Krom | 2944 | Krom (Cr) — 2944 Kelvinde kaynıyor (2671 santigrat). |
| 14 | Kalay | 2875 | Kalay (Sn) — 2875 Kelvinde kaynıyor (2602 santigrat). |
| 15 | Bakır | 2835 | Bakır (Cu) — 2835 Kelvinde kaynıyor (2562 santigrat). |
| 16 | Alüminyum | 2792 | Alüminyum (Al) — 2792 Kelvinde kaynıyor (2519 santigrat). |
| 17 | Gümüş | 2435 | Gümüş (Ag) — 2435 Kelvinde kaynıyor (2162 santigrat). |
| 18 | Manganez | 2334 | Manganez (Mn) — 2334 Kelvinde kaynıyor (2061 santigrat). |
| 19 | Kurşun | 2022 | Kurşun (Pb) — 2022 Kelvinde kaynıyor (1749 santigrat). |
| 20 | Radyum | 2010 | Radyum (Ra) — 2010 Kelvinde kaynıyor (1737 santigrat). |
| 21 | Kalsiyum | 1757 | Kalsiyum (Ca) — 1757 Kelvinde kaynıyor (1484 santigrat). |
| 22 | Lityum | 1560 | Lityum (Li) — 1560 Kelvinde kaynıyor (1287 santigrat). |
| 23 | Magnezyum | 1363 | Magnezyum (Mg) — 1363 Kelvinde kaynıyor (1090 santigrat). |
| 24 | Çinko | 1180 | Çinko (Zn) — 1180 Kelvinde kaynıyor (907 santigrat). |
| 25 | Sodyum | 1156 | Sodyum (Na) — 1156 Kelvinde kaynıyor (883 santigrat). |
| 26 | Potasyum | 1032 | Potasyum (K) — 1032 Kelvinde kaynıyor (759 santigrat). |
| 27 | Arsenik | 887 | Arsenik (As) — 887 Kelvinde kaynıyor (614 santigrat). |
| 28 | Kükürt | 717.87 | Kükürt (S) — 717.87 Kelvinde kaynıyor (445 santigrat). |
| 29 | Cıva | 629.88 | Cıva (Hg) — 629.88 Kelvinde kaynıyor (357 santigrat). |
| 30 | Fosfor | 550 | Fosfor (P) — 550 Kelvinde kaynıyor (277 santigrat). |
| 31 | İyot | 457.4 | İyot (I) — 457.4 Kelvinde kaynıyor (184 santigrat). |
| 32 | Brom | 332 | Brom (Br) — 332 Kelvinde kaynıyor (59 santigrat). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · List of chemical elements, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Erime paketiyle aynı liste, başka sıralama: cıva erimede en düşük, kaynamada ortalarda.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.