← Oyun Akşamı · veri listeleri
Filmler — ABD gişesi, enflasyona göre (2026)
ABD'de çok hasılat yapan film daha değerli. Ölçüt: film-abdDuzeltilmis-gise, birim: milyon dolar. Kapsam: YALNIZ ABD ve Kanada gişesi, bugünkü dolara çevrilmiş; dünya geneli değil.
| # | Ad | milyon dolar | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Gone with the Wind | 2358 | Gone with the Wind (1939) — 2.358 milyon dolar. |
| 2 | Star Wars | 2076.3 | Star Wars (1977) — 2.076 milyon dolar. |
| 3 | The Sound of Music | 1662.5 | The Sound of Music (1965) — 1.663 milyon dolar. |
| 4 | E.T. the Extra-Terrestrial | 1655.8 | E.T. the Extra-Terrestrial (1982) — 1.656 milyon dolar. |
| 5 | Titanic | 1596 | Titanic (1997) — 1.596 milyon dolar. |
| 6 | The Ten Commandments | 1527 | The Ten Commandments (1956) — 1.527 milyon dolar. |
| 7 | Jaws | 1512.4 | Jaws (1975) — 1.512 milyon dolar. |
| 8 | Doctor Zhivago | 1447 | Doctor Zhivago (1965) — 1.447 milyon dolar. |
| 9 | The Exorcist | 1289.2 | The Exorcist (1973) — 1.289 milyon dolar. |
| 10 | Snow White and the Seven Dwarfs | 1270.6 | Snow White and the Seven Dwarfs (1937) — 1.271 milyon dolar. |
| 11 | Star Wars: The Force Awakens | 1260.3 | Star Wars: The Force Awakens (2015) — 1.260 milyon dolar. |
| 12 | One Hundred and One Dalmatians | 1164.7 | One Hundred and One Dalmatians (1961) — 1.165 milyon dolar. |
| 13 | The Empire Strikes Back | 1145.5 | The Empire Strikes Back (1980) — 1.146 milyon dolar. |
| 14 | Ben-Hur | 1142.9 | Ben-Hur (1959) — 1.143 milyon dolar. |
| 15 | Avengers: Endgame | 1110.5 | Avengers: Endgame (2019) — 1.111 milyon dolar. |
| 16 | Return of the Jedi | 1104.1 | Return of the Jedi (1983) — 1.104 milyon dolar. |
| 17 | Jurassic Park | 1073.2 | Jurassic Park (1993) — 1.073 milyon dolar. |
| 18 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace | 1066.1 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999) — 1.066 milyon dolar. |
| 19 | The Lion King | 1041.4 | The Lion King (1994) — 1.041 milyon dolar. |
| 20 | The Sting | 1039.1 | The Sting (1973) — 1.039 milyon dolar. |
| 21 | Raiders of the Lost Ark | 1032.1 | Raiders of the Lost Ark (1981) — 1.032 milyon dolar. |
| 22 | The Graduate | 997.5 | The Graduate (1967) — 998 milyon dolar. |
| 23 | Fantasia | 968 | Fantasia (1940) — 968 milyon dolar. |
| 24 | Spider-Man: No Way Home | 967.2 | Spider-Man: No Way Home (2021) — 967 milyon dolar. |
| 25 | Spider-Man: Brand New Day † | 926 | Spider-Man: Brand New Day † (2026) — 926 milyon dolar. |
| 26 | Avatar | 924.8 | Avatar (2009) — 925 milyon dolar. |
| 27 | The Godfather | 921.5 | The Godfather (1972) — 922 milyon dolar. |
| 28 | Forrest Gump | 916.7 | Forrest Gump (1994) — 917 milyon dolar. |
| 29 | Mary Poppins | 911.3 | Mary Poppins (1964) — 911 milyon dolar. |
| 30 | Grease | 898.7 | Grease (1978) — 899 milyon dolar. |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · List of highest-grossing films in the United States and Canada, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Değer ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ: aynı sayfanın nominal tablosu bambaşka bir sıra veriyor ve bu paket onu kullanmıyor. Düzeltme kaynağın kendi hesabı.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.