← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — UEFA futbol katsayısı (2026)
Avrupa kupalarında güçlü olan ülke daha değerli. Ölçüt: uefa-katsayi, birim: katsayı. Kapsam: Ülke kulüplerinin son beş sezondaki Avrupa performansı; ilk 30 ülke.
| # | Ad | katsayı | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere | 103.13 | İngiltere — UEFA ülke katsayısı 103.13 (1. sırada). |
| 2 | İtalya | 88.3 | İtalya — UEFA ülke katsayısı 88.303 (2. sırada). |
| 3 | İspanya | 83.24 | İspanya — UEFA ülke katsayısı 83.243 (3. sırada). |
| 4 | Almanya | 81.26 | Almanya — UEFA ülke katsayısı 81.259 (4. sırada). |
| 5 | Fransa | 68.72 | Fransa — UEFA ülke katsayısı 68.724 (5. sırada). |
| 6 | Portekiz | 64.95 | Portekiz — UEFA ülke katsayısı 64.95 (6. sırada). |
| 7 | Belçika | 59.05 | Belçika — UEFA ülke katsayısı 59.05 (7. sırada). |
| 8 | Hollanda | 52.56 | Hollanda — UEFA ülke katsayısı 52.562 (8. sırada). |
| 9 | Türkiye | 49.88 | Türkiye — UEFA ülke katsayısı 49.875 (9. sırada). |
| 10 | Polonya | 45.12 | Polonya — UEFA ülke katsayısı 45.125 (10. sırada). |
| 11 | Çekya | 44.73 | Çekya — UEFA ülke katsayısı 44.725 (11. sırada). |
| 12 | Yunanistan | 44.21 | Yunanistan — UEFA ülke katsayısı 44.212 (12. sırada). |
| 13 | Norveç | 38.61 | Norveç — UEFA ülke katsayısı 38.612 (13. sırada). |
| 14 | Danimarka | 38.31 | Danimarka — UEFA ülke katsayısı 38.306 (14. sırada). |
| 15 | Kıbrıs | 34.19 | Kıbrıs — UEFA ülke katsayısı 34.193 (15. sırada). |
| 16 | İsviçre | 30.2 | İsviçre — UEFA ülke katsayısı 30.2 (16. sırada). |
| 17 | Avusturya | 27.65 | Avusturya — UEFA ülke katsayısı 27.65 (17. sırada). |
| 18 | Macaristan | 27.31 | Macaristan — UEFA ülke katsayısı 27.312 (18. sırada). |
| 19 | İskoçya | 26.25 | İskoçya — UEFA ülke katsayısı 26.25 (19. sırada). |
| 20 | İsveç | 25.75 | İsveç — UEFA ülke katsayısı 25.75 (20. sırada). |
| 21 | Hırvatistan | 25.66 | Hırvatistan — UEFA ülke katsayısı 25.656 (21. sırada). |
| 22 | Romanya | 24.88 | Romanya — UEFA ülke katsayısı 24.875 (22. sırada). |
| 23 | Ukrayna | 24.34 | Ukrayna — UEFA ülke katsayısı 24.337 (23. sırada). |
| 24 | İsrail | 23.88 | İsrail — UEFA ülke katsayısı 23.875 (24. sırada). |
| 25 | Azerbaycan | 23.69 | Azerbaycan — UEFA ülke katsayısı 23.687 (25. sırada). |
| 26 | Slovenya | 22.84 | Slovenya — UEFA ülke katsayısı 22.843 (26. sırada). |
| 27 | Slovakya | 22.38 | Slovakya — UEFA ülke katsayısı 22.375 (27. sırada). |
| 28 | Bulgaristan | 20.56 | Bulgaristan — UEFA ülke katsayısı 20.562 (28. sırada). |
| 29 | Sırbistan | 18.25 | Sırbistan — UEFA ülke katsayısı 18.25 (29. sırada). |
| 30 | Rusya | 17.33 | Rusya — UEFA ülke katsayısı 17.332 (30. sırada). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · UEFA coefficient, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Katsayı BEŞ sezonun toplamı: tek bir şampiyonluk katsayıyı beş yıl taşıyor ve sıralama güncel algıdan sapabiliyor. Sütunlar sırayla okunuyor çünkü başlık iki satırlı ve beş sezon alt sütuna bölünmüş.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.