← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — doktor sayısı (2026)
Bin kişiye daha çok doktor düşen ülke daha değerli. Ölçüt: doktor-sayisi, birim: doktor. Kapsam: Bin kişiye düşen hekim sayısı; ölçüm yılı ülkeye göre değişiyor.
| # | Ad | doktor | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusya | 5.11 | Rusya — bin kişiye 5.11 doktor (2022). |
| 2 | Arjantin | 5.11 | Arjantin — bin kişiye 5.11 doktor (2023). |
| 3 | Almanya | 4.53 | Almanya — bin kişiye 4.53 doktor (2022). |
| 4 | İspanya | 4.29 | İspanya — bin kişiye 4.29 doktor (2022). |
| 5 | İtalya | 4.19 | İtalya — bin kişiye 4.19 doktor (2022). |
| 6 | Polonya | 4.03 | Polonya — bin kişiye 4.03 doktor (2023). |
| 7 | ABD | 3.68 | ABD — bin kişiye 3.68 doktor (2022). |
| 8 | Ukrayna | 3.53 | Ukrayna — bin kişiye 3.53 doktor (2023). |
| 9 | Birleşik Krallık | 3.3 | Birleşik Krallık — bin kişiye 3.30 doktor (2023). |
| 10 | Fransa | 3.28 | Fransa — bin kişiye 3.28 doktor (2022). |
| 11 | Çin | 3.11 | Çin — bin kişiye 3.11 doktor (2022). |
| 12 | Japonya | 2.65 | Japonya — bin kişiye 2.65 doktor (2022). |
| 13 | Güney Kore | 2.61 | Güney Kore — bin kişiye 2.61 doktor (2022). |
| 14 | Meksika | 2.59 | Meksika — bin kişiye 2.59 doktor (2022). |
| 15 | Kolombiya | 2.54 | Kolombiya — bin kişiye 2.54 doktor (2023). |
| 16 | Brezilya | 2.36 | Brezilya — bin kişiye 2.36 doktor (2023). |
| 17 | Türkiye | 2.24 | Türkiye — bin kişiye 2.24 doktor (2022). |
| 18 | İran | 1.81 | İran — bin kişiye 1.81 doktor (2023). |
| 19 | Cezayir | 1.66 | Cezayir — bin kişiye 1.66 doktor (2022). |
| 20 | Pakistan | 1.16 | Pakistan — bin kişiye 1.16 doktor (2021). |
| 21 | Vietnam | 1.11 | Vietnam — bin kişiye 1.11 doktor (2021). |
| 22 | Irak | 1.02 | Irak — bin kişiye 1.02 doktor (2022). |
| 23 | Filipinler | 0.79 | Filipinler — bin kişiye 0.79 doktor (2021). |
| 24 | Güney Afrika | 0.79 | Güney Afrika — bin kişiye 0.79 doktor (2022). |
| 25 | Hindistan | 0.72 | Hindistan — bin kişiye 0.72 doktor (2020). |
| 26 | Bangladeş | 0.72 | Bangladeş — bin kişiye 0.72 doktor (2023). |
| 27 | Mısır | 0.67 | Mısır — bin kişiye 0.67 doktor (2020). |
| 28 | Tayland | 0.54 | Tayland — bin kişiye 0.54 doktor (2021). |
| 29 | Endonezya | 0.52 | Endonezya — bin kişiye 0.52 doktor (2023). |
| 30 | Nijerya | 0.38 | Nijerya — bin kişiye 0.38 doktor (2023). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Our World in Data, erişim 2026-09-11. Kalıcı bağlantı yok: OWID seriyi güncelledikçe sayılar değişiyor. ÖLÇÜM YILI ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞİYOR (2020-2023). Sayı kayıtlı hekimleri sayıyor, fiilen çalışanları değil; ülkeler diş hekimi ve uzmanları farklı kapsamlarla bildirebiliyor.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.