← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — hastane yatağı (2026)
Bin kişiye daha çok hastane yatağı düşen ülke daha değerli. Ölçüt: hastane-yatagi, birim: yatak. Kapsam: Bin kişiye düşen hastane yatağı; ölçüm yılı ülkeye göre değişiyor.
| # | Ad | yatak | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Güney Kore | 12.81 | Güney Kore — bin kişiye 12.81 hastane yatağı (2022). |
| 2 | Japonya | 12.59 | Japonya — bin kişiye 12.59 hastane yatağı (2022). |
| 3 | Almanya | 7.55 | Almanya — bin kişiye 7.55 hastane yatağı (2023). |
| 4 | Rusya | 6.81 | Rusya — bin kişiye 6.81 hastane yatağı (2023). |
| 5 | Ukrayna | 6.14 | Ukrayna — bin kişiye 6.14 hastane yatağı (2022). |
| 6 | Polonya | 6.04 | Polonya — bin kişiye 6.04 hastane yatağı (2022). |
| 7 | Fransa | 5.65 | Fransa — bin kişiye 5.65 hastane yatağı (2022). |
| 8 | Çin | 5.63 | Çin — bin kişiye 5.63 hastane yatağı (2023). |
| 9 | Arjantin | 3.36 | Arjantin — bin kişiye 3.36 hastane yatağı (2022). |
| 10 | İtalya | 3.06 | İtalya — bin kişiye 3.06 hastane yatağı (2022). |
| 11 | Türkiye | 3.05 | Türkiye — bin kişiye 3.05 hastane yatağı (2023). |
| 12 | İspanya | 2.91 | İspanya — bin kişiye 2.91 hastane yatağı (2023). |
| 13 | ABD | 2.68 | ABD — bin kişiye 2.68 hastane yatağı (2022). |
| 14 | Brezilya | 2.52 | Brezilya — bin kişiye 2.52 hastane yatağı (2021). |
| 15 | Vietnam | 2.52 | Vietnam — bin kişiye 2.52 hastane yatağı (2017). |
| 16 | Birleşik Krallık | 2.42 | Birleşik Krallık — bin kişiye 2.42 hastane yatağı (2022). |
| 17 | Tayland | 2.39 | Tayland — bin kişiye 2.39 hastane yatağı (2023). |
| 18 | Güney Afrika | 2.25 | Güney Afrika — bin kişiye 2.25 hastane yatağı (2010). |
| 19 | İran | 1.85 | İran — bin kişiye 1.85 hastane yatağı (2019). |
| 20 | Kolombiya | 1.7 | Kolombiya — bin kişiye 1.7 hastane yatağı (2020). |
| 21 | Cezayir | 1.61 | Cezayir — bin kişiye 1.61 hastane yatağı (2017). |
| 22 | Hindistan | 1.59 | Hindistan — bin kişiye 1.59 hastane yatağı (2021). |
| 23 | Endonezya | 1.37 | Endonezya — bin kişiye 1.37 hastane yatağı (2023). |
| 24 | Mısır | 1.06 | Mısır — bin kişiye 1.06 hastane yatağı (2021). |
| 25 | Irak | 1.06 | Irak — bin kişiye 1.06 hastane yatağı (2018). |
| 26 | Meksika | 1.01 | Meksika — bin kişiye 1.01 hastane yatağı (2022). |
| 27 | Filipinler | 0.97 | Filipinler — bin kişiye 0.97 hastane yatağı (2021). |
| 28 | Bangladeş | 0.92 | Bangladeş — bin kişiye 0.92 hastane yatağı (2023). |
| 29 | Pakistan | 0.63 | Pakistan — bin kişiye 0.63 hastane yatağı (2020). |
| 30 | Nijerya | 0.5 | Nijerya — bin kişiye 0.5 hastane yatağı (2004). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Our World in Data, erişim 2026-09-11. Kalıcı bağlantı yok: OWID seriyi güncelledikçe sayılar değişiyor. ÖLÇÜM YILI ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞİYOR (2004-2023) ve bazı ülkelerin verisi yirmi yıllık — sayılar aynı takvim anına ait değil. Yatak sayısı sağlık hizmetinin kalitesini değil KAPASİTESİNİ ölçüyor.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.