← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — evde israf edilen yiyecek (2022)
Evinde daha çok yiyecek israf eden ülke daha değerli. Ölçüt: yiyecek-israfi, birim: kg. Kapsam: Yalnız HANE israfı (perakende ve restoran hariç); kişi başına yıllık.
| # | Ad | kg | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | 163 | Mısır — evde kişi başına yılda 163 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 2 | Irak | 143 | Irak — evde kişi başına yılda 143 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 3 | Pakistan | 130 | Pakistan — evde kişi başına yılda 130 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 4 | Nijerya | 113 | Nijerya — evde kişi başına yılda 113 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 5 | Cezayir | 113 | Cezayir — evde kişi başına yılda 113 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 6 | Meksika | 105 | Meksika — evde kişi başına yılda 105 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 7 | Türkiye | 102 | Türkiye — evde kişi başına yılda 102 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 8 | İtalya | 100 | İtalya — evde kişi başına yılda 100 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 9 | Güney Kore | 95 | Güney Kore — evde kişi başına yılda 95 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 10 | Brezilya | 94 | Brezilya — evde kişi başına yılda 94 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 11 | İran | 93 | İran — evde kişi başına yılda 93 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 12 | Arjantin | 91 | Arjantin — evde kişi başına yılda 91 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 13 | Tayland | 86 | Tayland — evde kişi başına yılda 86 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 14 | Bangladeş | 82 | Bangladeş — evde kişi başına yılda 82 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 15 | Çin | 76 | Çin — evde kişi başına yılda 76 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 16 | Birleşik Krallık | 76 | Birleşik Krallık — evde kişi başına yılda 76 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 17 | Almanya | 75 | Almanya — evde kişi başına yılda 75 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 18 | ABD | 73 | ABD — evde kişi başına yılda 73 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 19 | Vietnam | 72 | Vietnam — evde kişi başına yılda 72 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 20 | Kolombiya | 70 | Kolombiya — evde kişi başına yılda 70 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 21 | Ukrayna | 69 | Ukrayna — evde kişi başına yılda 69 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 22 | Polonya | 69 | Polonya — evde kişi başına yılda 69 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 23 | Japonya | 60 | Japonya — evde kişi başına yılda 60 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 24 | Fransa | 58 | Fransa — evde kişi başına yılda 58 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 25 | Hindistan | 55 | Hindistan — evde kişi başına yılda 55 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 26 | Endonezya | 53 | Endonezya — evde kişi başına yılda 53 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 27 | Güney Afrika | 47 | Güney Afrika — evde kişi başına yılda 47 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 28 | Rusya | 33 | Rusya — evde kişi başına yılda 33 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 29 | Filipinler | 26 | Filipinler — evde kişi başına yılda 26 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
| 30 | İspanya | 26 | İspanya — evde kişi başına yılda 26 kg yiyecek çöpe gidiyor (2022). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Our World in Data, erişim 2026-09-11. Kalıcı bağlantı yok: OWID seriyi güncelledikçe sayılar değişiyor. Rakamların çoğu doğrudan ölçüm değil MODEL tahmini — birçok ülkede hane israfı hiç ölçülmüyor ve benzer ülkelerden tahmin ediliyor. Yenmeyen kısımlar (kemik, kabuk) da sayıya dahil, yani "çöpe atılan yemek" ile birebir aynı şey değil.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.