← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — kişi başına uçak yolculuğu (2019)
Kişi başına daha çok uçan ülke daha değerli. Ölçüt: ucak-yolculuk, birim: yolculuk. Kapsam: Yılda kişi başına düşen uçak yolculuğu sayısı; 2019 verisi.
| # | Ad | yolculuk | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 3.11 | İspanya — kişi başına yılda 3.11 uçak yolculuğu (2019). |
| 2 | Birleşik Krallık | 2.25 | Birleşik Krallık — kişi başına yılda 2.25 uçak yolculuğu (2019). |
| 3 | ABD | 2.06 | ABD — kişi başına yılda 2.06 uçak yolculuğu (2019). |
| 4 | İtalya | 1.72 | İtalya — kişi başına yılda 1.72 uçak yolculuğu (2019). |
| 5 | Almanya | 1.35 | Almanya — kişi başına yılda 1.35 uçak yolculuğu (2019). |
| 6 | Fransa | 1.35 | Fransa — kişi başına yılda 1.35 uçak yolculuğu (2019). |
| 7 | Güney Kore | 1.32 | Güney Kore — kişi başına yılda 1.32 uçak yolculuğu (2019). |
| 8 | Japonya | 1.25 | Japonya — kişi başına yılda 1.25 uçak yolculuğu (2019). |
| 9 | Türkiye | 1.09 | Türkiye — kişi başına yılda 1.09 uçak yolculuğu (2019). |
| 10 | Tayland | 1.01 | Tayland — kişi başına yılda 1.01 uçak yolculuğu (2019). |
| 11 | Rusya | 0.65 | Rusya — kişi başına yılda 0.65 uçak yolculuğu (2019). |
| 12 | Kolombiya | 0.58 | Kolombiya — kişi başına yılda 0.58 uçak yolculuğu (2019). |
| 13 | Endonezya | 0.54 | Endonezya — kişi başına yılda 0.54 uçak yolculuğu (2019). |
| 14 | Polonya | 0.53 | Polonya — kişi başına yılda 0.53 uçak yolculuğu (2019). |
| 15 | Meksika | 0.48 | Meksika — kişi başına yılda 0.48 uçak yolculuğu (2019). |
| 16 | Çin | 0.46 | Çin — kişi başına yılda 0.46 uçak yolculuğu (2019). |
| 17 | Brezilya | 0.46 | Brezilya — kişi başına yılda 0.46 uçak yolculuğu (2019). |
| 18 | Vietnam | 0.46 | Vietnam — kişi başına yılda 0.46 uçak yolculuğu (2019). |
| 19 | Arjantin | 0.41 | Arjantin — kişi başına yılda 0.41 uçak yolculuğu (2019). |
| 20 | Filipinler | 0.4 | Filipinler — kişi başına yılda 0.4 uçak yolculuğu (2019). |
| 21 | Güney Afrika | 0.37 | Güney Afrika — kişi başına yılda 0.37 uçak yolculuğu (2019). |
| 22 | Ukrayna | 0.27 | Ukrayna — kişi başına yılda 0.27 uçak yolculuğu (2019). |
| 23 | İran | 0.21 | İran — kişi başına yılda 0.21 uçak yolculuğu (2019). |
| 24 | Cezayir | 0.19 | Cezayir — kişi başına yılda 0.19 uçak yolculuğu (2019). |
| 25 | Mısır | 0.16 | Mısır — kişi başına yılda 0.16 uçak yolculuğu (2019). |
| 26 | Hindistan | 0.14 | Hindistan — kişi başına yılda 0.14 uçak yolculuğu (2019). |
| 27 | Irak | 0.13 | Irak — kişi başına yılda 0.13 uçak yolculuğu (2019). |
| 28 | Pakistan | 0.06 | Pakistan — kişi başına yılda 0.06 uçak yolculuğu (2019). |
| 29 | Bangladeş | 0.05 | Bangladeş — kişi başına yılda 0.05 uçak yolculuğu (2019). |
| 30 | Nijerya | 0.03 | Nijerya — kişi başına yılda 0.03 uçak yolculuğu (2019). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Our World in Data, erişim 2026-09-11. Kalıcı bağlantı yok: OWID seriyi güncelledikçe sayılar değişiyor. 2019 yılı BİLEREK sabitlendi — sonraki iki yıl salgın kapanmalarını ölçüyor, alışkanlığı değil. Sayıya transit yolcular da giriyor, yani aktarma merkezi olan ülkeler olduğundan yüksek görünebilir.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.