← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — kişi başı yumurta tüketimi (2023)
Kişi başına çok yumurta yiyen ülke daha değerli. Ölçüt: ulke-yumurta, birim: kg. Kapsam: Kişi başına yıllık yumurta arzı (kabuklu ağırlık); her ülkenin son bildirdiği yıl.
| # | Ad | kg | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Çin | 22.96 | Çin — kişi başına yılda 23,0 kg yumurta (2023). |
| 2 | Meksika | 21.55 | Meksika — kişi başına yılda 21,6 kg yumurta (2023). |
| 3 | Endonezya | 20.87 | Endonezya — kişi başına yılda 20,9 kg yumurta (2023). |
| 4 | Japonya | 19.75 | Japonya — kişi başına yılda 19,8 kg yumurta (2022). |
| 5 | Arjantin | 18.41 | Arjantin — kişi başına yılda 18,4 kg yumurta (2023). |
| 6 | Rusya | 16.83 | Rusya — kişi başına yılda 16,8 kg yumurta (2023). |
| 7 | Ukrayna | 16.15 | Ukrayna — kişi başına yılda 16,2 kg yumurta (2023). |
| 8 | Almanya | 15.9 | Almanya — kişi başına yılda 15,9 kg yumurta (2023). |
| 9 | ABD | 15.59 | ABD — kişi başına yılda 15,6 kg yumurta (2023). |
| 10 | İspanya | 15.4 | İspanya — kişi başına yılda 15,4 kg yumurta (2023). |
| 11 | Kolombiya | 14.96 | Kolombiya — kişi başına yılda 15,0 kg yumurta (2023). |
| 12 | Fransa | 13.14 | Fransa — kişi başına yılda 13,1 kg yumurta (2023). |
| 13 | İtalya | 13.14 | İtalya — kişi başına yılda 13,1 kg yumurta (2023). |
| 14 | Güney Kore | 13 | Güney Kore — kişi başına yılda 13,0 kg yumurta (2023). |
| 15 | Brezilya | 12.73 | Brezilya — kişi başına yılda 12,7 kg yumurta (2023). |
| 16 | Tayland | 11.69 | Tayland — kişi başına yılda 11,7 kg yumurta (2023). |
| 17 | Birleşik Krallık | 10.78 | Birleşik Krallık — kişi başına yılda 10,8 kg yumurta (2023). |
| 18 | Türkiye | 10.52 | Türkiye — kişi başına yılda 10,5 kg yumurta (2023). |
| 19 | İran | 8.47 | İran — kişi başına yılda 8,5 kg yumurta (2023). |
| 20 | Cezayir | 6.05 | Cezayir — kişi başına yılda 6,0 kg yumurta (2023). |
| 21 | Güney Afrika | 5.86 | Güney Afrika — kişi başına yılda 5,9 kg yumurta (2023). |
| 22 | Filipinler | 5.75 | Filipinler — kişi başına yılda 5,8 kg yumurta (2023). |
| 23 | Polonya | 5.17 | Polonya — kişi başına yılda 5,2 kg yumurta (2023). |
| 24 | Hindistan | 4.72 | Hindistan — kişi başına yılda 4,7 kg yumurta (2023). |
| 25 | Vietnam | 3.96 | Vietnam — kişi başına yılda 4,0 kg yumurta (2023). |
| 26 | Pakistan | 3.86 | Pakistan — kişi başına yılda 3,9 kg yumurta (2023). |
| 27 | Bangladeş | 3.77 | Bangladeş — kişi başına yılda 3,8 kg yumurta (2023). |
| 28 | Mısır | 3.69 | Mısır — kişi başına yılda 3,7 kg yumurta (2023). |
| 29 | Nijerya | 2.62 | Nijerya — kişi başına yılda 2,6 kg yumurta (2023). |
| 30 | Irak | 2.14 | Irak — kişi başına yılda 2,1 kg yumurta (2023). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Our World in Data, erişim 2026-09-13. Kalıcı bağlantı yok: OWID seriyi güncelledikçe sayılar değişiyor, yalnız erişim tarihi kaydedildi. Ölçülen şey TÜKETİM DEĞİL ARZ: ülkeye giren yumurtanın nüfusa bölümü, yani israf ve sanayide kullanılan yumurta da içinde. Kabuklu ağırlık üzerinden; bir yumurta ortalama 60 gram sayılırsa kilogramlar adede çevrilebilir.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.