← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — kişi başı yumurta tüketimi (2023)
Güncellendi: 2026-09-13 · Kaynak: Our World in Data
Özet
- Belçika — 31.83 kg (listenin başı)
- Hong Kong — 28.3 kg
- Lüksemburg — 25.47 kg
- Listede 191 madde var, ölçüt ulke-yumurta, birim kg.
Kişi başına çok yumurta yiyen ülke daha değerli. Kapsam: Kişi başına yıllık yumurta arzı (kabuklu ağırlık); her ülkenin son bildirdiği yıl. Seride yer alan bütün ülkeler listede, masaya tanınan 30 ülke çıkıyor.
Ülkeler kg/kişi sıralaması nasıl?
| # | Ad | kg | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Belçika ↗ | 31.83 | Belçika — kişi başına yılda 31,8 kg yumurta (2023). |
| 2 | Hong Kong ↗ | 28.3 | Hong Kong — kişi başına yılda 28,3 kg yumurta (2023). |
| 3 | Lüksemburg ↗ | 25.47 | Lüksemburg — kişi başına yılda 25,5 kg yumurta (2023). |
| 4 | Makao ↗ | 23.96 | Makao — kişi başına yılda 24,0 kg yumurta (2023). |
| 5 | Çin ↗ | 22.96 | Çin — kişi başına yılda 23,0 kg yumurta (2023). |
| 6 | Malezya ↗ | 21.65 | Malezya — kişi başına yılda 21,7 kg yumurta (2023). |
| 7 | Meksika ↗ | 21.55 | Meksika — kişi başına yılda 21,6 kg yumurta (2023). |
| 8 | Grenada ↗ | 21.36 | Grenada — kişi başına yılda 21,4 kg yumurta (2023). |
| 9 | Endonezya ↗ | 20.87 | Endonezya — kişi başına yılda 20,9 kg yumurta (2023). |
| 10 | Maldivler ↗ | 20.17 | Maldivler — kişi başına yılda 20,2 kg yumurta (2023). |
| 11 | Japonya ↗ | 19.75 | Japonya — kişi başına yılda 19,8 kg yumurta (2022). |
| 12 | Arjantin ↗ | 18.41 | Arjantin — kişi başına yılda 18,4 kg yumurta (2023). |
| 13 | Hollanda ↗ | 17.85 | Hollanda — kişi başına yılda 17,8 kg yumurta (2023). |
| 14 | Paraguay ↗ | 17.23 | Paraguay — kişi başına yılda 17,2 kg yumurta (2023). |
| 15 | Rusya ↗ | 16.83 | Rusya — kişi başına yılda 16,8 kg yumurta (2023). |
| 16 | Dominik Cumhuriyeti ↗ | 16.75 | Dominik Cumhuriyeti — kişi başına yılda 16,8 kg yumurta (2023). |
| 17 | Belarus ↗ | 16.7 | Belarus — kişi başına yılda 16,7 kg yumurta (2023). |
| 18 | Marshall Adaları ↗ | 16.44 | Marshall Adaları — kişi başına yılda 16,4 kg yumurta (2023). |
| 19 | Ukrayna ↗ | 16.15 | Ukrayna — kişi başına yılda 16,2 kg yumurta (2023). |
| 20 | Almanya ↗ | 15.9 | Almanya — kişi başına yılda 15,9 kg yumurta (2023). |
| 21 | Kanada ↗ | 15.89 | Kanada — kişi başına yılda 15,9 kg yumurta (2023). |
| 22 | ABD ↗ | 15.59 | ABD — kişi başına yılda 15,6 kg yumurta (2023). |
| 23 | Brunei Darüsselam ↗ | 15.51 | Brunei Darüsselam — kişi başına yılda 15,5 kg yumurta (2009). |
| 24 | İspanya ↗ | 15.4 | İspanya — kişi başına yılda 15,4 kg yumurta (2023). |
| 25 | Katar ↗ | 15.15 | Katar — kişi başına yılda 15,1 kg yumurta (2023). |
| 26 | Avusturya ↗ | 15.12 | Avusturya — kişi başına yılda 15,1 kg yumurta (2023). |
| 27 | Kolombiya ↗ | 14.96 | Kolombiya — kişi başına yılda 15,0 kg yumurta (2023). |
| 28 | Uruguay ↗ | 14.5 | Uruguay — kişi başına yılda 14,5 kg yumurta (2023). |
| 29 | Macaristan ↗ | 14.3 | Macaristan — kişi başına yılda 14,3 kg yumurta (2023). |
| 30 | Tayvan ↗ | 14.05 | Tayvan — kişi başına yılda 14,1 kg yumurta (2023). |
| 31 | Kuveyt ↗ | 14.03 | Kuveyt — kişi başına yılda 14,0 kg yumurta (2023). |
| 32 | Litvanya ↗ | 13.81 | Litvanya — kişi başına yılda 13,8 kg yumurta (2023). |
| 33 | Bahamalar ↗ | 13.69 | Bahamalar — kişi başına yılda 13,7 kg yumurta (2023). |
| 34 | Kosta Rika ↗ | 13.61 | Kosta Rika — kişi başına yılda 13,6 kg yumurta (2023). |
| 35 | Danimarka ↗ | 13.45 | Danimarka — kişi başına yılda 13,5 kg yumurta (2023). |
| 36 | Ermenistan ↗ | 13.42 | Ermenistan — kişi başına yılda 13,4 kg yumurta (2023). |
| 37 | Karadağ ↗ | 13.38 | Karadağ — kişi başına yılda 13,4 kg yumurta (2023). |
| 38 | İrlanda ↗ | 13.37 | İrlanda — kişi başına yılda 13,4 kg yumurta (2023). |
| 39 | Romanya ↗ | 13.16 | Romanya — kişi başına yılda 13,2 kg yumurta (2023). |
| 40 | Fransa ↗ | 13.14 | Fransa — kişi başına yılda 13,1 kg yumurta (2023). |
| 41 | İtalya ↗ | 13.14 | İtalya — kişi başına yılda 13,1 kg yumurta (2023). |
| 42 | Malta ↗ | 13.14 | Malta — kişi başına yılda 13,1 kg yumurta (2023). |
| 43 | Güney Kore ↗ | 13 | Güney Kore — kişi başına yılda 13,0 kg yumurta (2023). |
| 44 | Portekiz ↗ | 12.86 | Portekiz — kişi başına yılda 12,9 kg yumurta (2023). |
| 45 | Estonya ↗ | 12.79 | Estonya — kişi başına yılda 12,8 kg yumurta (2023). |
| 46 | İsviçre ↗ | 12.79 | İsviçre — kişi başına yılda 12,8 kg yumurta (2023). |
| 47 | Sırbistan ↗ | 12.78 | Sırbistan — kişi başına yılda 12,8 kg yumurta (2023). |
| 48 | Brezilya ↗ | 12.73 | Brezilya — kişi başına yılda 12,7 kg yumurta (2023). |
| 49 | Özbekistan ↗ | 12.56 | Özbekistan — kişi başına yılda 12,6 kg yumurta (2023). |
| 50 | İsrail ↗ | 12.5 | İsrail — kişi başına yılda 12,5 kg yumurta (2023). |
| 51 | Guatemala ↗ | 12.42 | Guatemala — kişi başına yılda 12,4 kg yumurta (2023). |
| 52 | Fiji ↗ | 12.36 | Fiji — kişi başına yılda 12,4 kg yumurta (2023). |
| 53 | Norveç ↗ | 12.1 | Norveç — kişi başına yılda 12,1 kg yumurta (2023). |
| 54 | Tayland ↗ | 11.69 | Tayland — kişi başına yılda 11,7 kg yumurta (2023). |
| 55 | Arnavutluk ↗ | 11.62 | Arnavutluk — kişi başına yılda 11,6 kg yumurta (2023). |
| 56 | Nauru ↗ | 11.57 | Nauru — kişi başına yılda 11,6 kg yumurta (2023). |
| 57 | Türkmenistan ↗ | 11.56 | Türkmenistan — kişi başına yılda 11,6 kg yumurta (2023). |
| 58 | Fransız Polinezyası ↗ | 11.51 | Fransız Polinezyası — kişi başına yılda 11,5 kg yumurta (2023). |
| 59 | Suudi Arabistan ↗ | 11.39 | Suudi Arabistan — kişi başına yılda 11,4 kg yumurta (2023). |
| 60 | Gürcistan ↗ | 11.27 | Gürcistan — kişi başına yılda 11,3 kg yumurta (2023). |
| 61 | Slovenya ↗ | 11.25 | Slovenya — kişi başına yılda 11,3 kg yumurta (2023). |
| 62 | Seyşeller ↗ | 11.02 | Seyşeller — kişi başına yılda 11,0 kg yumurta (2023). |
| 63 | Tuvalu ↗ | 10.98 | Tuvalu — kişi başına yılda 11,0 kg yumurta (2023). |
| 64 | Peru ↗ | 10.95 | Peru — kişi başına yılda 11,0 kg yumurta (2023). |
| 65 | Yeni Zelanda ↗ | 10.87 | Yeni Zelanda — kişi başına yılda 10,9 kg yumurta (2023). |
| 66 | Birleşik Krallık ↗ | 10.78 | Birleşik Krallık — kişi başına yılda 10,8 kg yumurta (2023). |
| 67 | Bahreyn ↗ | 10.69 | Bahreyn — kişi başına yılda 10,7 kg yumurta (2023). |
| 68 | Azerbaycan ↗ | 10.64 | Azerbaycan — kişi başına yılda 10,6 kg yumurta (2023). |
| 69 | Türkiye ↗ | 10.52 | Türkiye — kişi başına yılda 10,5 kg yumurta (2023). |
| 70 | Finlandiya ↗ | 10.45 | Finlandiya — kişi başına yılda 10,5 kg yumurta (2023). |
| 71 | İsveç ↗ | 10.42 | İsveç — kişi başına yılda 10,4 kg yumurta (2023). |
| 72 | Moldova ↗ | 10.28 | Moldova — kişi başına yılda 10,3 kg yumurta (2023). |
| 73 | Bermuda ↗ | 10.05 | Bermuda — kişi başına yılda 10,0 kg yumurta (2009). |
| 74 | İzlanda ↗ | 9.94 | İzlanda — kişi başına yılda 9,9 kg yumurta (2023). |
| 75 | Şili ↗ | 9.89 | Şili — kişi başına yılda 9,9 kg yumurta (2023). |
| 76 | Barbados ↗ | 9.86 | Barbados — kişi başına yılda 9,9 kg yumurta (2023). |
| 77 | Kazakistan ↗ | 9.71 | Kazakistan — kişi başına yılda 9,7 kg yumurta (2023). |
| 78 | Yunanistan ↗ | 9.65 | Yunanistan — kişi başına yılda 9,7 kg yumurta (2023). |
| 79 | Küba ↗ | 9.41 | Küba — kişi başına yılda 9,4 kg yumurta (2019). |
| 80 | Slovakya ↗ | 9.34 | Slovakya — kişi başına yılda 9,3 kg yumurta (2023). |
| 81 | Dominika ↗ | 9.09 | Dominika — kişi başına yılda 9,1 kg yumurta (2022). |
| 82 | Letonya ↗ | 9 | Letonya — kişi başına yılda 9,0 kg yumurta (2023). |
| 83 | Çekya ↗ | 8.94 | Çekya — kişi başına yılda 8,9 kg yumurta (2023). |
| 84 | Hırvatistan ↗ | 8.94 | Hırvatistan — kişi başına yılda 8,9 kg yumurta (2023). |
| 85 | Libya ↗ | 8.88 | Libya — kişi başına yılda 8,9 kg yumurta (2023). |
| 86 | Yeni Kaledonya ↗ | 8.59 | Yeni Kaledonya — kişi başına yılda 8,6 kg yumurta (2023). |
| 87 | El Salvador ↗ | 8.54 | El Salvador — kişi başına yılda 8,5 kg yumurta (2023). |
| 88 | İran ↗ | 8.47 | İran — kişi başına yılda 8,5 kg yumurta (2023). |
| 89 | Kuzey Makedonya ↗ | 8.07 | Kuzey Makedonya — kişi başına yılda 8,1 kg yumurta (2023). |
| 90 | Ekvador ↗ | 7.72 | Ekvador — kişi başına yılda 7,7 kg yumurta (2023). |
| 91 | Mauritius ↗ | 7.71 | Mauritius — kişi başına yılda 7,7 kg yumurta (2023). |
| 92 | Fas ↗ | 7.67 | Fas — kişi başına yılda 7,7 kg yumurta (2023). |
| 93 | Avustralya ↗ | 7.64 | Avustralya — kişi başına yılda 7,6 kg yumurta (2023). |
| 94 | Kıbrıs Cumhuriyeti ↗ | 7.61 | Kıbrıs Cumhuriyeti — kişi başına yılda 7,6 kg yumurta (2023). |
| 95 | Birleşik Arap Emirlikleri ↗ | 7.3 | Birleşik Arap Emirlikleri — kişi başına yılda 7,3 kg yumurta (2023). |
| 96 | Lübnan ↗ | 7.11 | Lübnan — kişi başına yılda 7,1 kg yumurta (2023). |
| 97 | Panama ↗ | 7.07 | Panama — kişi başına yılda 7,1 kg yumurta (2023). |
| 98 | Tunus ↗ | 7.03 | Tunus — kişi başına yılda 7,0 kg yumurta (2023). |
| 99 | Trinidad ve Tobago ↗ | 7.03 | Trinidad ve Tobago — kişi başına yılda 7,0 kg yumurta (2023). |
| 100 | Bosna-Hersek ↗ | 7 | Bosna-Hersek — kişi başına yılda 7,0 kg yumurta (2023). |
| 101 | Venezuela ↗ | 6.94 | Venezuela — kişi başına yılda 6,9 kg yumurta (2023). |
| 102 | Moğolistan ↗ | 6.94 | Moğolistan — kişi başına yılda 6,9 kg yumurta (2023). |
| 103 | Bolivya ↗ | 6.89 | Bolivya — kişi başına yılda 6,9 kg yumurta (2023). |
| 104 | Kırgızistan ↗ | 6.48 | Kırgızistan — kişi başına yılda 6,5 kg yumurta (2023). |
| 105 | Tacikistan ↗ | 6.21 | Tacikistan — kişi başına yılda 6,2 kg yumurta (2023). |
| 106 | Cezayir ↗ | 6.05 | Cezayir — kişi başına yılda 6,0 kg yumurta (2023). |
| 107 | Antigua ve Barbuda ↗ | 6.02 | Antigua ve Barbuda — kişi başına yılda 6,0 kg yumurta (2023). |
| 108 | Güney Afrika ↗ | 5.86 | Güney Afrika — kişi başına yılda 5,9 kg yumurta (2023). |
| 109 | Umman ↗ | 5.85 | Umman — kişi başına yılda 5,9 kg yumurta (2023). |
| 110 | Surinam ↗ | 5.77 | Surinam — kişi başına yılda 5,8 kg yumurta (2023). |
| 111 | Filipinler ↗ | 5.75 | Filipinler — kişi başına yılda 5,8 kg yumurta (2023). |
| 112 | Bulgaristan ↗ | 5.2 | Bulgaristan — kişi başına yılda 5,2 kg yumurta (2023). |
| 113 | Polonya ↗ | 5.17 | Polonya — kişi başına yılda 5,2 kg yumurta (2023). |
| 114 | Saint Lucia ↗ | 5.13 | Saint Lucia — kişi başına yılda 5,1 kg yumurta (2023). |
| 115 | Mikronezya Federal Devletleri ↗ | 5.1 | Mikronezya Federal Devletleri — kişi başına yılda 5,1 kg yumurta (2023). |
| 116 | Saint Vincent ve Grenadinler ↗ | 4.82 | Saint Vincent ve Grenadinler — kişi başına yılda 4,8 kg yumurta (2023). |
| 117 | Yeşil Burun Adaları ↗ | 4.8 | Yeşil Burun Adaları — kişi başına yılda 4,8 kg yumurta (2023). |
| 118 | Belize ↗ | 4.78 | Belize — kişi başına yılda 4,8 kg yumurta (2023). |
| 119 | Nikaragua ↗ | 4.75 | Nikaragua — kişi başına yılda 4,7 kg yumurta (2023). |
| 120 | Hindistan ↗ | 4.72 | Hindistan — kişi başına yılda 4,7 kg yumurta (2023). |
| 121 | Ürdün ↗ | 4.58 | Ürdün — kişi başına yılda 4,6 kg yumurta (2023). |
| 122 | Kuzey Kore ↗ | 4.41 | Kuzey Kore — kişi başına yılda 4,4 kg yumurta (2018). |
| 123 | Bhutan ↗ | 4.28 | Bhutan — kişi başına yılda 4,3 kg yumurta (2023). |
| 124 | Suriye ↗ | 4.09 | Suriye — kişi başına yılda 4,1 kg yumurta (2023). |
| 125 | Vietnam ↗ | 3.96 | Vietnam — kişi başına yılda 4,0 kg yumurta (2023). |
| 126 | Honduras ↗ | 3.94 | Honduras — kişi başına yılda 3,9 kg yumurta (2023). |
| 127 | Pakistan ↗ | 3.86 | Pakistan — kişi başına yılda 3,9 kg yumurta (2023). |
| 128 | Saint Kitts ve Nevis ↗ | 3.8 | Saint Kitts ve Nevis — kişi başına yılda 3,8 kg yumurta (2023). |
| 129 | Bangladeş ↗ | 3.77 | Bangladeş — kişi başına yılda 3,8 kg yumurta (2023). |
| 130 | Mısır ↗ | 3.69 | Mısır — kişi başına yılda 3,7 kg yumurta (2023). |
| 131 | Tonga ↗ | 3.69 | Tonga — kişi başına yılda 3,7 kg yumurta (2023). |
| 132 | Sri Lanka ↗ | 3.57 | Sri Lanka — kişi başına yılda 3,6 kg yumurta (2023). |
| 133 | Jamaika ↗ | 3.53 | Jamaika — kişi başına yılda 3,5 kg yumurta (2023). |
| 134 | Vanuatu ↗ | 3.53 | Vanuatu — kişi başına yılda 3,5 kg yumurta (2023). |
| 135 | Kiribati ↗ | 3.48 | Kiribati — kişi başına yılda 3,5 kg yumurta (2023). |
| 136 | Senegal ↗ | 3.3 | Senegal — kişi başına yılda 3,3 kg yumurta (2023). |
| 137 | Tanzanya ↗ | 2.81 | Tanzanya — kişi başına yılda 2,8 kg yumurta (2023). |
| 138 | Zambiya ↗ | 2.7 | Zambiya — kişi başına yılda 2,7 kg yumurta (2023). |
| 139 | Nijerya ↗ | 2.62 | Nijerya — kişi başına yılda 2,6 kg yumurta (2023). |
| 140 | Togo ↗ | 2.47 | Togo — kişi başına yılda 2,5 kg yumurta (2022). |
| 141 | Timor-Leste ↗ | 2.41 | Timor-Leste — kişi başına yılda 2,4 kg yumurta (2023). |
| 142 | Nepal ↗ | 2.36 | Nepal — kişi başına yılda 2,4 kg yumurta (2023). |
| 143 | Irak ↗ | 2.14 | Irak — kişi başına yılda 2,1 kg yumurta (2023). |
| 144 | Cibuti ↗ | 2.02 | Cibuti — kişi başına yılda 2,0 kg yumurta (2023). |
| 145 | Fildişi Sahili ↗ | 1.99 | Fildişi Sahili — kişi başına yılda 2,0 kg yumurta (2023). |
| 146 | Myanmar ↗ | 1.98 | Myanmar — kişi başına yılda 2,0 kg yumurta (2023). |
| 147 | Gambiya ↗ | 1.97 | Gambiya — kişi başına yılda 2,0 kg yumurta (2023). |
| 148 | Gine ↗ | 1.87 | Gine — kişi başına yılda 1,9 kg yumurta (2023). |
| 149 | Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti ↗ | 1.83 | Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti — kişi başına yılda 1,8 kg yumurta (2023). |
| 150 | Angola ↗ | 1.74 | Angola — kişi başına yılda 1,7 kg yumurta (2023). |
| 151 | Kamerun ↗ | 1.74 | Kamerun — kişi başına yılda 1,7 kg yumurta (2023). |
| 152 | Yemen ↗ | 1.6 | Yemen — kişi başına yılda 1,6 kg yumurta (2023). |
| 153 | Guyana ↗ | 1.6 | Guyana — kişi başına yılda 1,6 kg yumurta (2023). |
| 154 | Zimbabve ↗ | 1.56 | Zimbabve — kişi başına yılda 1,6 kg yumurta (2023). |
| 155 | Liberya ↗ | 1.5 | Liberya — kişi başına yılda 1,5 kg yumurta (2023). |
| 156 | Komorlar ↗ | 1.48 | Komorlar — kişi başına yılda 1,5 kg yumurta (2023). |
| 157 | Samoa ↗ | 1.48 | Samoa — kişi başına yılda 1,5 kg yumurta (2023). |
| 158 | Esvatini ↗ | 1.43 | Esvatini — kişi başına yılda 1,4 kg yumurta (2023). |
| 159 | Botsvana ↗ | 1.41 | Botsvana — kişi başına yılda 1,4 kg yumurta (2023). |
| 160 | Sierra Leone ↗ | 1.26 | Sierra Leone — kişi başına yılda 1,3 kg yumurta (2023). |
| 161 | Kenya ↗ | 1.25 | Kenya — kişi başına yılda 1,2 kg yumurta (2023). |
| 162 | Sudan ↗ | 1.2 | Sudan — kişi başına yılda 1,2 kg yumurta (2022). |
| 163 | Burkina Faso ↗ | 1.09 | Burkina Faso — kişi başına yılda 1,1 kg yumurta (2023). |
| 164 | Kamboçya ↗ | 1.09 | Kamboçya — kişi başına yılda 1,1 kg yumurta (2023). |
| 165 | Gana ↗ | 1.06 | Gana — kişi başına yılda 1,1 kg yumurta (2023). |
| 166 | Moritanya ↗ | 1.06 | Moritanya — kişi başına yılda 1,1 kg yumurta (2023). |
| 167 | Benin ↗ | 0.92 | Benin — kişi başına yılda 0,9 kg yumurta (2022). |
| 168 | Malavi ↗ | 0.88 | Malavi — kişi başına yılda 0,9 kg yumurta (2023). |
| 169 | Gabon ↗ | 0.85 | Gabon — kişi başına yılda 0,8 kg yumurta (2023). |
| 170 | Namibya ↗ | 0.84 | Namibya — kişi başına yılda 0,8 kg yumurta (2023). |
| 171 | Solomon Adaları ↗ | 0.84 | Solomon Adaları — kişi başına yılda 0,8 kg yumurta (2023). |
| 172 | Gine-Bissau ↗ | 0.82 | Gine-Bissau — kişi başına yılda 0,8 kg yumurta (2023). |
| 173 | Uganda ↗ | 0.75 | Uganda — kişi başına yılda 0,7 kg yumurta (2023). |
| 174 | Orta Afrika Cumhuriyeti ↗ | 0.72 | Orta Afrika Cumhuriyeti — kişi başına yılda 0,7 kg yumurta (2022). |
| 175 | São Tomé ve Príncipe ↗ | 0.71 | São Tomé ve Príncipe — kişi başına yılda 0,7 kg yumurta (2023). |
| 176 | Afganistan ↗ | 0.58 | Afganistan — kişi başına yılda 0,6 kg yumurta (2023). |
| 177 | Lesotho ↗ | 0.55 | Lesotho — kişi başına yılda 0,5 kg yumurta (2023). |
| 178 | Mozambik ↗ | 0.49 | Mozambik — kişi başına yılda 0,5 kg yumurta (2023). |
| 179 | Madagaskar ↗ | 0.49 | Madagaskar — kişi başına yılda 0,5 kg yumurta (2023). |
| 180 | Mali ↗ | 0.49 | Mali — kişi başına yılda 0,5 kg yumurta (2022). |
| 181 | Papua Yeni Gine ↗ | 0.44 | Papua Yeni Gine — kişi başına yılda 0,4 kg yumurta (2023). |
| 182 | Haiti ↗ | 0.39 | Haiti — kişi başına yılda 0,4 kg yumurta (2023). |
| 183 | Ruanda ↗ | 0.36 | Ruanda — kişi başına yılda 0,4 kg yumurta (2023). |
| 184 | Somali ↗ | 0.32 | Somali — kişi başına yılda 0,3 kg yumurta (2022). |
| 185 | Etiyopya ↗ | 0.3 | Etiyopya — kişi başına yılda 0,3 kg yumurta (2023). |
| 186 | Nijer ↗ | 0.23 | Nijer — kişi başına yılda 0,2 kg yumurta (2023). |
| 187 | Çad ↗ | 0.2 | Çad — kişi başına yılda 0,2 kg yumurta (2022). |
| 188 | Kongo Cumhuriyeti ↗ | 0.19 | Kongo Cumhuriyeti — kişi başına yılda 0,2 kg yumurta (2023). |
| 189 | Burundi ↗ | 0.14 | Burundi — kişi başına yılda 0,1 kg yumurta (2022). |
| 190 | Kongo (DC) ↗ | 0.06 | Kongo (DC) — kişi başına yılda 0,1 kg yumurta (2023). |
| 191 | Güney Sudan ↗ | 0 | Güney Sudan — kişi başına yılda 0,0 kg yumurta (2022). |
Bu veri nereden geliyor?
Kaynak: Our World in Data, erişim 2026-09-13. Kalıcı bağlantı yok: OWID seriyi güncelledikçe sayılar değişiyor, yalnız erişim tarihi kaydedildi. Ölçülen şey TÜKETİM DEĞİL ARZ: ülkeye giren yumurtanın nüfusa bölümü, yani israf ve sanayide kullanılan yumurta da içinde. Kabuklu ağırlık üzerinden; bir yumurta ortalama 60 gram sayılırsa kilogramlar adede çevrilebilir. Türkçe adı ISO 3166-1 tablosunda bulunmayan 1 satır listeye girmedi: Netherlands Antilles.
Liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi. Tablodaki her maddenin yanındaki ↗ işareti o maddenin kendi kaynağına gider — alıntılarken kökü doğrulayabilirsin.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.