← Oyun Akşamı · veri listeleri
Türkiye'nin ilçeleri — nüfus yoğunluğu (2025)
Kilometrekaresine çok kişi düşen ilçe daha değerli. Ölçüt: ilce-yogunluk, birim: kişi/km². Kapsam: En yoğun 30 ilçe; yoğunluk kaynaktan alınıyor, nüfus/alan diye hesaplanmıyor.
| # | Ad | kişi/km² | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaziosmanpaşa (İstanbul) | 39866 | Gaziosmanpaşa — İstanbul. kilometrekareye 39.866 kişi. |
| 2 | Güngören (İstanbul) | 35892 | Güngören — İstanbul. kilometrekareye 35.892 kişi. |
| 3 | Bahçelievler (İstanbul) | 31708 | Bahçelievler — İstanbul. kilometrekareye 31.708 kişi. |
| 4 | Bağcılar (İstanbul) | 30767 | Bağcılar — İstanbul. kilometrekareye 30.767 kişi. |
| 5 | Bayrampaşa (İstanbul) | 30331 | Bayrampaşa — İstanbul. kilometrekareye 30.331 kişi. |
| 6 | Kâğıthane (İstanbul) | 29761 | Kâğıthane — İstanbul. kilometrekareye 29.761 kişi. |
| 7 | Şişli (İstanbul) | 26196 | Şişli — İstanbul. kilometrekareye 26.196 kişi. |
| 8 | Beyoğlu (İstanbul) | 23999 | Beyoğlu — İstanbul. kilometrekareye 23.999 kişi. |
| 9 | Fatih (İstanbul) | 23452 | Fatih — İstanbul. kilometrekareye 23.452 kişi. |
| 10 | Esenyurt (İstanbul) | 23347 | Esenyurt — İstanbul. kilometrekareye 23.347 kişi. |
| 11 | Zeytinburnu (İstanbul) | 22956 | Zeytinburnu — İstanbul. kilometrekareye 22.956 kişi. |
| 12 | Esenler (İstanbul) | 22099 | Esenler — İstanbul. kilometrekareye 22.099 kişi. |
| 13 | Kadıköy (İstanbul) | 18343 | Kadıköy — İstanbul. kilometrekareye 18.343 kişi. |
| 14 | Küçükçekmece (İstanbul) | 17847 | Küçükçekmece — İstanbul. kilometrekareye 17.847 kişi. |
| 15 | Ataşehir (İstanbul) | 16485 | Ataşehir — İstanbul. kilometrekareye 16.485 kişi. |
| 16 | Ümraniye (İstanbul) | 15846 | Ümraniye — İstanbul. kilometrekareye 15.846 kişi. |
| 17 | Üsküdar (İstanbul) | 14694 | Üsküdar — İstanbul. kilometrekareye 14.694 kişi. |
| 18 | Sultangazi (İstanbul) | 14306 | Sultangazi — İstanbul. kilometrekareye 14.306 kişi. |
| 19 | Konak (İzmir) | 13225 | Konak — İzmir. kilometrekareye 13.225 kişi. |
| 20 | Sultanbeyli (İstanbul) | 13066 | Sultanbeyli — İstanbul. kilometrekareye 13.066 kişi. |
| 21 | Kartal (İstanbul) | 12517 | Kartal — İstanbul. kilometrekareye 12.517 kişi. |
| 22 | Beylikdüzü (İstanbul) | 10846 | Beylikdüzü — İstanbul. kilometrekareye 10.846 kişi. |
| 23 | Darıca (Kocaeli) | 10245 | Darıca — Kocaeli. kilometrekareye 10.245 kişi. |
| 24 | Maltepe (İstanbul) | 9906 | Maltepe — İstanbul. kilometrekareye 9.906 kişi. |
| 25 | Bayraklı (İzmir) | 9883 | Bayraklı — İzmir. kilometrekareye 9.883 kişi. |
| 26 | Beşiktaş (İstanbul) | 9216 | Beşiktaş — İstanbul. kilometrekareye 9.216 kişi. |
| 27 | Avcılar (İstanbul) | 8813 | Avcılar — İstanbul. kilometrekareye 8.813 kişi. |
| 28 | Sancaktepe (İstanbul) | 8056 | Sancaktepe — İstanbul. kilometrekareye 8.056 kişi. |
| 29 | Bakırköy (İstanbul) | 7524 | Bakırköy — İstanbul. kilometrekareye 7.524 kişi. |
| 30 | Çayırova (Kocaeli) | 7055 | Çayırova — Kocaeli. kilometrekareye 7.055 kişi. |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · Türkiye'nin ilçeleri, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Yoğunluk KAYNAKTAN alınıyor, iki sütunu bölerek hesaplanmıyor — bu depoda değer türetilmez, çekilir.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.