← Oyun Akşamı · veri listeleri
Türkiye illeri — nüfus, İstanbul hariç (2025)
Nüfusu çok olan il daha değerli. Ölçüt: il-toplam-nufus, birim: kişi. Kapsam: İl toplam nüfusu (il merkezi + ilçeler), 2025; İstanbul listede yok.
| # | Ad | kişi | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Ankara | 5910320 | Ankara ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 2 | İzmir | 4504185 | İzmir ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 3 | Bursa | 3263011 | Bursa ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 4 | Antalya | 2777677 | Antalya ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 5 | Konya | 2343409 | Konya ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 6 | Adana | 2283609 | Adana ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 7 | Şanlıurfa | 2265800 | Şanlıurfa ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 8 | Gaziantep | 2222415 | Gaziantep ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 9 | Kocaeli | 2161171 | Kocaeli ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 10 | Mersin | 1956428 | Mersin ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 11 | Diyarbakır | 1852356 | Diyarbakır ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 12 | Hatay | 1577531 | Hatay ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 13 | Manisa | 1477756 | Manisa ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 14 | Kayseri | 1458991 | Kayseri ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 15 | Samsun | 1392403 | Samsun ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 16 | Balıkesir | 1284517 | Balıkesir ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 17 | Tekirdağ | 1208441 | Tekirdağ ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 18 | Aydın | 1172107 | Aydın ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 19 | Kahramanmaraş | 1146278 | Kahramanmaraş ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 20 | Sakarya | 1123693 | Sakarya ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 21 | Van | 1112013 | Van ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 22 | Muğla | 1099547 | Muğla ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 23 | Denizli | 1060975 | Denizli ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 24 | Eskişehir | 927956 | Eskişehir ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 25 | Trabzon | 823323 | Trabzon ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 26 | Malatya | 755854 | Malatya ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 27 | Erzurum | 736877 | Erzurum ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 28 | Sivas | 631401 | Sivas ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
| 29 | Rize | 346947 | Rize ilinin toplam nüfusu (il merkezi değil, ilçeler dahil). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · Türkiye’nin illeri (TÜİK ADNKS verisi), erişim 2026-09-08. Sütun tanımı "Nüfus (2025)" ve dipnotu TÜİK veri portalına gidiyor. İl TOPLAM nüfusu olduğu Adana üzerinden çapraz doğrulandı: liste 2.283.609 (2025), il maddesinin künyesi 2.270.298 (2024) — il merkezi nüfusu bunun çok altında. İSTANBUL BİLEREK YOK: 15,75 milyonla ikinci sıradaki Ankara'nın üç katı ve puan en büyüğe oranla verildiği için listenin geri kalanını eziyordu (5 madde beşin altında, 14 beraberlik — Sivas ile Rize masada aynı şey oluyordu). İstanbul yüzölçümü ve mahalle paketlerinde duruyor; aykırılık ilin değil ölçütün özelliği.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.