← Oyun Akşamı · veri listeleri
Türkiye illeri — nüfus yoğunluğu, İstanbul hariç (2025)
Kilometrekaresine çok kişi düşen il daha değerli. Ölçüt: il-yogunluk, birim: kişi/km². Kapsam: Kilometrekareye düşen kişi sayısı; İstanbul listede yok.
| # | Ad | kişi/km² | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Kocaeli | 636 | Kocaeli ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 2 | İzmir | 379 | İzmir ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 3 | Gaziantep | 327 | Gaziantep ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 4 | Bursa | 302 | Bursa ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 5 | Hatay | 286 | Hatay ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 6 | Sakarya | 233 | Sakarya ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 7 | Ankara | 231 | Ankara ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 8 | Tekirdağ | 195 | Tekirdağ ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 9 | Trabzon | 178 | Trabzon ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 10 | Adana | 165 | Adana ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 11 | Aydın | 144 | Aydın ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 12 | Samsun | 143 | Samsun ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 13 | Antalya | 138 | Antalya ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 14 | Diyarbakır | 123 | Diyarbakır ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 15 | Mersin | 122 | Mersin ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 16 | Şanlıurfa | 118 | Şanlıurfa ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 17 | Manisa | 111 | Manisa ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 18 | Rize | 90 | Rize ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 19 | Balıkesir | 88 | Balıkesir ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 20 | Denizli | 87 | Denizli ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 21 | Muğla | 87 | Muğla ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 22 | Kayseri | 86 | Kayseri ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 23 | Kahramanmaraş | 79 | Kahramanmaraş ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 24 | Eskişehir | 66 | Eskişehir ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 25 | Malatya | 62 | Malatya ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 26 | Konya | 57 | Konya ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 27 | Van | 53 | Van ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 28 | Erzurum | 29 | Erzurum ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
| 29 | Sivas | 22 | Sivas ilinde kilometrekareye düşen kişi sayısı. |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · Türkiye’nin illeri, erişim 2026-09-10. Yoğunluk KAYNAĞIN KENDİ SÜTUNUNDAN okunuyor, nüfus ve yüzölçümü bölünerek hesaplanmıyor — kendi yuvarlamamı kaynağın sayısının yerine koymak olurdu. İstanbul bilerek yok: kilometrekareye 2 885 kişiyle ikinci sıradaki Kocaeli'nin dört katından fazla ve onunla birlikte 30 maddenin 19'u beşin altında puan alıyordu.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.