← Oyun Akşamı · veri listeleri
Şehir metroları — yıllık yolcu (2026)
Çok yolcu taşıyan metro daha değerli. Ölçüt: metro-yolcu, birim: milyon yolcu. Kapsam: Yıllık toplam biniş; 300 milyonun altı ve Pekin ile Şangay listede yok.
| # | Ad | milyon yolcu | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Seul | 2710.4 | Seul metrosu — yılda 2710.4 milyon biniş. |
| 2 | Delhi | 2358 | Delhi metrosu — yılda 2358 milyon biniş. |
| 3 | Moskova | 2288.5 | Moskova metrosu — yılda 2288.5 milyon biniş. |
| 4 | Hong Kong | 1770 | Hong Kong metrosu — yılda 1770 milyon biniş. |
| 5 | Paris | 1523 | Paris metrosu — yılda 1523 milyon biniş. |
| 6 | Kahire | 1460 | Kahire metrosu — yılda 1460 milyon biniş. |
| 7 | New York | 1282 | New York metrosu — yılda 1282 milyon biniş. |
| 8 | São Paulo | 1265 | São Paulo metrosu — yılda 1265 milyon biniş. |
| 9 | Singapur | 1240 | Singapur metrosu — yılda 1240 milyon biniş. |
| 10 | Londra | 1216 | Londra metrosu — yılda 1216 milyon biniş. |
| 11 | Meksiko | 1172 | Meksiko metrosu — yılda 1172 milyon biniş. |
| 12 | Tokyo | 963.9 | Tokyo metrosu — yılda 963.9 milyon biniş. |
| 13 | Osaka | 935 | Osaka metrosu — yılda 935 milyon biniş. |
| 14 | Tahran | 820 | Tahran metrosu — yılda 820 milyon biniş. |
| 15 | Taipei | 767.1 | Taipei metrosu — yılda 767.1 milyon biniş. |
| 16 | Madrid | 715 | Madrid metrosu — yılda 715 milyon biniş. |
| 17 | İstanbul | 688.9 | İstanbul metrosu — yılda 688.9 milyon biniş. |
| 18 | Santiago | 640 | Santiago metrosu — yılda 640 milyon biniş. |
| 19 | Berlin | 554.3 | Berlin metrosu — yılda 554.3 milyon biniş. |
| 20 | Kiev | 496.1 | Kiev metrosu — yılda 496.1 milyon biniş. |
| 21 | Barselona | 465 | Barselona metrosu — yılda 465 milyon biniş. |
| 22 | Stockholm | 462 | Stockholm metrosu — yılda 462 milyon biniş. |
| 23 | Münih | 452 | Münih metrosu — yılda 452 milyon biniş. |
| 24 | Viyana | 404.8 | Viyana metrosu — yılda 404.8 milyon biniş. |
| 25 | Budapeşte | 382.6 | Budapeşte metrosu — yılda 382.6 milyon biniş. |
| 26 | Prag | 378.8 | Prag metrosu — yılda 378.8 milyon biniş. |
| 27 | Milano | 341 | Milano metrosu — yılda 341 milyon biniş. |
| 28 | Toronto | 331.8 | Toronto metrosu — yılda 331.8 milyon biniş. |
| 29 | Montreal | 330.8 | Montreal metrosu — yılda 330.8 milyon biniş. |
| 30 | Kuala Lumpur | 330.2 | Kuala Lumpur metrosu — yılda 330.2 milyon biniş. |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · List of metro systems, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Rakamlar farklı ülkelerde farklı yıllara ait olabiliyor; kaynak her satırın yılını ayrıca veriyor.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.