← Oyun Akşamı · veri listeleri
PlayStation 2 oyunları — satış (2026)
Güncellendi: 2026-09-11 · Kaynak: Vikipedi · List of best-selling PlayStation 2 video games
Özet
- Grand Theft Auto: San Andreas — 17.33 milyon adet (listenin başı)
- Gran Turismo 3: A-Spec — 14.89 milyon adet
- Grand Theft Auto: Vice City — 14.2 milyon adet
- Listede 30 madde var, ölçüt ps2-oyun-satis, birim milyon adet.
Çok satan oyun daha değerli. Kapsam: Yalnız PlayStation 2 sürümlerinin satışı; diğer platformlar hariç. İlk 30 oyun.
PlayStation 2 oyunları milyon adet satış sıralaması nasıl?
| # | Ad | milyon adet | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto: San Andreas ↗ | 17.33 | Grand Theft Auto: San Andreas — 2004 çıkışlı, 17.33 milyon satış. |
| 2 | Gran Turismo 3: A-Spec ↗ | 14.89 | Gran Turismo 3: A-Spec — 2001 çıkışlı, 14.89 milyon satış. |
| 3 | Grand Theft Auto: Vice City ↗ | 14.2 | Grand Theft Auto: Vice City — 2002 çıkışlı, 14.2 milyon satış. |
| 4 | Gran Turismo 4 ↗ | 11.76 | Gran Turismo 4 — 2004 çıkışlı, 11.76 milyon satış. |
| 5 | Grand Theft Auto III ↗ | 11.6 | Grand Theft Auto III — 2001 çıkışlı, 11.6 milyon satış. |
| 6 | Tekken 5 ↗ | 9.43 | Tekken 5 — 2005 çıkışlı, 9.43 milyon satış. |
| 7 | Final Fantasy X ↗ | 8.6 | Final Fantasy X — 2001 çıkışlı, 8.6 milyon satış. |
| 8 | Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ↗ | 7.03 | Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty — 2001 çıkışlı, 7.03 milyon satış. |
| 9 | Final Fantasy XII ↗ | 6.4 | Final Fantasy XII — 2006 çıkışlı, 6.4 milyon satış. |
| 10 | Kingdom Hearts ↗ | 6.3 | Kingdom Hearts — 2002 çıkışlı, 6.3 milyon satış. |
| 11 | Final Fantasy X-2 ↗ | 5.5 | Final Fantasy X-2 — 2003 çıkışlı, 5.5 milyon satış. |
| 12 | Kingdom Hearts II ↗ | 5.2 | Kingdom Hearts II — 2005 çıkışlı, 5.2 milyon satış. |
| 13 | Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King ↗ | 4.84 | Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King — 2004 çıkışlı, 4.84 milyon satış. |
| 14 | God of War ↗ | 4.62 | God of War — 2005 çıkışlı, 4.62 milyon satış. |
| 15 | Madden NFL 2005 ↗ | 4.35 | Madden NFL 2005 — 2004 çıkışlı, 4.35 milyon satış. |
| 16 | Tekken 4 ↗ | 4.35 | Tekken 4 — 2002 çıkışlı, 4.35 milyon satış. |
| 17 | Tekken Tag Tournament ↗ | 4.35 | Tekken Tag Tournament — 2000 çıkışlı, 4.35 milyon satış. |
| 18 | God of War II ↗ | 4.24 | God of War II — 2007 çıkışlı, 4.24 milyon satış. |
| 19 | Metal Gear Solid 3: Snake Eater ↗ | 4.23 | Metal Gear Solid 3: Snake Eater — 2004 çıkışlı, 4.23 milyon satış. |
| 20 | Jak and Daxter: The Precursor Legacy ↗ | 4.2 | Jak and Daxter: The Precursor Legacy — 2001 çıkışlı, 4.2 milyon satış. |
| 21 | EyeToy: Play ↗ | 4 | EyeToy: Play — 2003 çıkışlı, 4 milyon satış. |
| 22 | Madden NFL 2004 ↗ | 3.95 | Madden NFL 2004 — 2003 çıkışlı, 3.95 milyon satış. |
| 23 | Madden NFL 06 ↗ | 3.77 | Madden NFL 06 — 2005 çıkışlı, 3.77 milyon satış. |
| 24 | Ratchet & Clank ↗ | 3.71 | Ratchet & Clank — 2002 çıkışlı, 3.71 milyon satış. |
| 25 | Need for Speed: Underground ↗ | 3.69 | Need for Speed: Underground — 2003 çıkışlı, 3.69 milyon satış. |
| 26 | Star Wars: Battlefront ↗ | 3.61 | Star Wars: Battlefront — 2004 çıkışlı, 3.61 milyon satış. |
| 27 | Star Wars: Battlefront II ↗ | 3.59 | Star Wars: Battlefront II — 2005 çıkışlı, 3.59 milyon satış. |
| 28 | Medal of Honor: Frontline ↗ | 3.55 | Medal of Honor: Frontline — 2002 çıkışlı, 3.55 milyon satış. |
| 29 | Lego Star Wars: The Video Game ↗ | 3.53 | Lego Star Wars: The Video Game — 2005 çıkışlı, 3.53 milyon satış. |
| 30 | Guitar Hero II ↗ | 3.41 | Guitar Hero II — 2006 çıkışlı, 3.41 milyon satış. |
Bu veri nereden geliyor?
Kaynak: Vikipedi · List of best-selling PlayStation 2 video games, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Rakamlar YALNIZ PlayStation 2 sürümüne ait: aynı oyun başka platformlarda çok daha fazla satmış olabilir.
Liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi. Tablodaki her maddenin yanındaki ↗ işareti o maddenin kendi kaynağına gider — alıntılarken kökü doğrulayabilirsin.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.