← Oyun Akşamı · veri listeleri
Müzeler — toplam kapalı alan (2026)
Güncellendi: 2026-09-13 · Kaynak: Vikipedi (İngilizce) · List of largest museums
Özet
- Louvre — 758000 m² (listenin başı)
- Grand Egyptian Museum — 470000 m²
- State Hermitage Museum — 233345 m²
- Listede 72 madde var, ölçüt muze-kapali-alan, birim m².
Binası daha büyük olan müze daha değerli. Kapsam: Kaynağın kapalı alanını verdiği 72 müzenin tamamı; masaya en büyük 22 müze çıkıyor. SERGİ alanı değil binanın tamamı.
Müzeler m² sıralaması nasıl?
| # | Ad | m² | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Louvre ↗ | 758000 | Louvre (Fransa) — 758.000 m² kapalı alan. |
| 2 | Grand Egyptian Museum ↗ | 470000 | Grand Egyptian Museum (Mısır) — 470.000 m² kapalı alan. |
| 3 | State Hermitage Museum ↗ | 233345 | State Hermitage Museum (Rusya) — 233.345 m² kapalı alan. |
| 4 | Metropolitan Museum of Art ↗ | 200000 | Metropolitan Museum of Art (ABD) — 200.000 m² kapalı alan. |
| 5 | National Museum of China ↗ | 191900 | National Museum of China (Çin) — 191.900 m² kapalı alan. |
| 6 | American Museum of Natural History ↗ | 166296 | American Museum of Natural History (ABD) — 166.296 m² kapalı alan. |
| 7 | Palace Museum ↗ | 150000 | Palace Museum (Çin) — 150.000 m² kapalı alan. |
| 8 | National Museum of Natural History ↗ | 123000 | National Museum of Natural History (ABD) — 123.000 m² kapalı alan. |
| 9 | National Gallery of Art ↗ | 120000 | National Gallery of Art (ABD) — 120.000 m² kapalı alan. |
| 10 | Field Museum of Natural History ↗ | 111484 | Field Museum of Natural History (ABD) — 111.484 m² kapalı alan. |
| 11 | National Museum of the United States Air Force ↗ | 104000 | National Museum of the United States Air Force (ABD) — 104.000 m² kapalı alan. |
| 12 | Art Institute of Chicago ↗ | 93000 | Art Institute of Chicago (ABD) — 93.000 m² kapalı alan. |
| 13 | British Museum ↗ | 92000 | British Museum (Birleşik Krallık) — 92.000 m² kapalı alan. |
| 14 | National Air and Space Museum ↗ | 85600 | National Air and Space Museum (ABD) — 85.600 m² kapalı alan. |
| 15 | Museo Reina Sofía ↗ | 84048 | Museo Reina Sofía (İspanya) — 84.048 m² kapalı alan. |
| 16 | Virginia Museum of Fine Arts ↗ | 82854 | Virginia Museum of Fine Arts (ABD) — 82.854 m² kapalı alan. |
| 17 | Israel Museum ↗ | 80000 | Israel Museum (Israel) — 80.000 m² kapalı alan. |
| 18 | Canadian Museum of History ↗ | 75000 | Canadian Museum of History (Canada) — 75.000 m² kapalı alan. |
| 19 | Royal Ontario Museum ↗ | 74000 | Royal Ontario Museum (Canada) — 74.000 m² kapalı alan. |
| 20 | National Museum of Modern and Contemporary Art ↗ | 73000 | National Museum of Modern and Contemporary Art (Güney Kore) — 73.000 m² kapalı alan. |
| 21 | National Museum of American History ↗ | 70000 | National Museum of American History (ABD) — 70.000 m² kapalı alan. |
| 22 | Deutsches Museum ↗ | 66000 | Deutsches Museum (Almanya) — 66.000 m² kapalı alan. |
| 23 | Museum of Modern Art ↗ | 65800 | Museum of Modern Art (ABD) — 65.800 m² kapalı alan. |
| 24 | National Gallery Singapore ↗ | 64000 | National Gallery Singapore (Singapore) — 64.000 m² kapalı alan. |
| 25 | Uffizi ↗ | 63000 | Uffizi (İtalya) — 63.000 m² kapalı alan. |
| 26 | Indianapolis Museum of Art ↗ | 62000 | Indianapolis Museum of Art (ABD) — 62.000 m² kapalı alan. |
| 27 | Detroit Institute of Arts ↗ | 61100 | Detroit Institute of Arts (ABD) — 61.100 m² kapalı alan. |
| 28 | Pergamon Museum ↗ | 60200 | Pergamon Museum (Almanya) — 60.200 m² kapalı alan. |
| 29 | Art & History Museum ↗ | 60000 | Art & History Museum (Belgium) — 60.000 m² kapalı alan. |
| 30 | Cité du Train ↗ | 60000 | Cité du Train (Fransa) — 60.000 m² kapalı alan. |
| 31 | Musée d'Orsay ↗ | 57400 | Musée d'Orsay (Fransa) — 57.400 m² kapalı alan. |
| 32 | Museum of Fine Arts, Boston ↗ | 57315 | Museum of Fine Arts. Boston (ABD) — 57.315 m² kapalı alan. |
| 33 | MASS MoCA ↗ | 56000 | MASS MoCA (ABD) — 56.000 m² kapalı alan. |
| 34 | Vatican Museums ↗ | 55000 | Vatican Museums (Vatican City) — 55.000 m² kapalı alan. |
| 35 | National Museum of Norway ↗ | 54600 | National Museum of Norway (Norway) — 54.600 m² kapalı alan. |
| 36 | National Gallery of Canada ↗ | 53265 | National Gallery of Canada (Canada) — 53.265 m² kapalı alan. |
| 37 | Montreal Museum of Fine Arts ↗ | 53095 | Montreal Museum of Fine Arts (Canada) — 53.095 m² kapalı alan. |
| 38 | Museu Nacional d'Art de Catalunya ↗ | 51600 | Museu Nacional d'Art de Catalunya (İspanya) — 51.600 m² kapalı alan. |
| 39 | Minneapolis Institute of Art ↗ | 50600 | Minneapolis Institute of Art (ABD) — 50.600 m² kapalı alan. |
| 40 | The Henry Ford ↗ | 48600 | The Henry Ford (ABD) — 48.600 m² kapalı alan. |
| 41 | Cincinnati Museum Center ↗ | 46452 | Cincinnati Museum Center (ABD) — 46.452 m² kapalı alan. |
| 42 | National Gallery ↗ | 46396 | National Gallery (Birleşik Krallık) — 46.396 m² kapalı alan. |
| 43 | Three Gorges Museum ↗ | 45098 | Three Gorges Museum (Çin) — 45.098 m² kapalı alan. |
| 44 | Rijksmuseum ↗ | 45000 | Rijksmuseum (Netherlands) — 45.000 m² kapalı alan. |
| 45 | National Museum of Anthropology ↗ | 45000 | National Museum of Anthropology (Meksika) — 45.000 m² kapalı alan. |
| 46 | Art Gallery of Ontario ↗ | 45000 | Art Gallery of Ontario (Canada) — 45.000 m² kapalı alan. |
| 47 | Polish History Museum ↗ | 44000 | Polish History Museum (Polonya) — 44.000 m² kapalı alan. |
| 48 | San Francisco Museum of Modern Art ↗ | 43000 | San Francisco Museum of Modern Art (ABD) — 43.000 m² kapalı alan. |
| 49 | Museo del Prado ↗ | 42000 | Museo del Prado (İspanya) — 42.000 m² kapalı alan. |
| 50 | Canadian War Museum ↗ | 40860 | Canadian War Museum (Canada) — 40.860 m² kapalı alan. |
| 51 | Royal Museum of the Armed Forces and Military History ↗ | 40000 | Royal Museum of the Armed Forces and Military History (Belgium) — 40.000 m² kapalı alan. |
| 52 | Humboldt Forum ↗ | 40000 | Humboldt Forum (Almanya) — 40.000 m² kapalı alan. |
| 53 | California Academy of Sciences ↗ | 38090 | California Academy of Sciences (ABD) — 38.090 m² kapalı alan. |
| 54 | Denver Art Museum ↗ | 37700 | Denver Art Museum (ABD) — 37.700 m² kapalı alan. |
| 55 | National Campus for the Archaeology of Israel ↗ | 36000 | National Campus for the Archaeology of Israel (Israel) — 36.000 m² kapalı alan. |
| 56 | Tate Modern ↗ | 34500 | Tate Modern (Birleşik Krallık) — 34.500 m² kapalı alan. |
| 57 | Dallas Museum of Art ↗ | 34000 | Dallas Museum of Art (ABD) — 34.000 m² kapalı alan. |
| 58 | Pinakothek der Moderne ↗ | 33300 | Pinakothek der Moderne (Almanya) — 33.300 m² kapalı alan. |
| 59 | Neue Pinakothek ↗ | 30616 | Neue Pinakothek (Almanya) — 30.616 m² kapalı alan. |
| 60 | Kennedy Space Center Visitor Complex ↗ | 30000 | Kennedy Space Center Visitor Complex (ABD) — 30.000 m² kapalı alan. |
| 61 | Evergreen Aviation & Space Museum ↗ | 28800 | Evergreen Aviation & Space Museum (ABD) — 28.800 m² kapalı alan. |
| 62 | Petersen Automotive Museum ↗ | 28000 | Petersen Automotive Museum (ABD) — 28.000 m² kapalı alan. |
| 63 | The National WWII Museum ↗ | 27870 | The National WWII Museum (ABD) — 27.870 m² kapalı alan. |
| 64 | Strategic Air Command & Aerospace Museum ↗ | 27870 | Strategic Air Command & Aerospace Museum (ABD) — 27.870 m² kapalı alan. |
| 65 | Museum of Flight ↗ | 27828 | Museum of Flight (ABD) — 27.828 m² kapalı alan. |
| 66 | National Museum ↗ | 26740 | National Museum (Czech Republic) — 26.740 m² kapalı alan. |
| 67 | Canada Aviation and Space Museum ↗ | 26000 | Canada Aviation and Space Museum (Canada) — 26.000 m² kapalı alan. |
| 68 | Bode Museum ↗ | 25300 | Bode Museum (Almanya) — 25.300 m² kapalı alan. |
| 69 | Musée National de l'Automobile ↗ | 25000 | Musée National de l'Automobile (Fransa) — 25.000 m² kapalı alan. |
| 70 | Pima Air & Space Museum ↗ | 23226 | Pima Air & Space Museum (ABD) — 23.226 m² kapalı alan. |
| 71 | Palais des Beaux-Arts de Lille ↗ | 22000 | Palais des Beaux-Arts de Lille (Fransa) — 22.000 m² kapalı alan. |
| 72 | Musée National d'Art Moderne ↗ | 20710 | Musée National d'Art Moderne (Fransa) — 20.710 m² kapalı alan. |
Bu veri nereden geliyor?
Kaynak: Vikipedi (İngilizce) · List of largest museums, erişim 2026-09-13. Tek kaynak. ALANLAR MÜZELERİN KENDİ BEYANI ve tanım eşit değil: kimi müze tek binayı, kimi kampüsün tamamını sayıyor (Smithsonian gibi çok binalı kurumlar bu yüzden karşılaştırmayı zorlaştırıyor). Adı iki satırda iki ayrı alanla geçen National Museum of Korea pakete girmedi — kaynak hangisinin doğru olduğunu söylemiyor. Sayılar aynı yıla ait değil.
Liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi. Tablodaki her maddenin yanındaki ↗ işareti o maddenin kendi kaynağına gider — alıntılarken kökü doğrulayabilirsin.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.