← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — askerî harcama (2025)
Güncellendi: 2026-09-13 · Kaynak: Our World in Data · SIPRI
Özet
- ABD — 929.16 milyar dolar (listenin başı)
- Çin — 335.02 milyar dolar
- Rusya — 158.24 milyar dolar
- Listede 150 madde var, ölçüt savunma-harcama, birim milyar dolar.
Ordusuna daha çok para harcayan ülke daha değerli. Kapsam: SIPRI verisinde 2025 yılını bildiren 150 ülkenin tamamı; masaya üçüncü sıradan başlayan 22 ülke çıkıyor (ABD ve Çin ölçeği ezdiği için listede ama oyunda değil).
Ülkeler milyar dolar sıralaması nasıl?
| # | Ad | milyar dolar | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD ↗ | 929.16 | ABD — 929,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 2 | Çin ↗ | 335.02 | Çin — 335,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 3 | Rusya ↗ | 158.24 | Rusya — 158,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 4 | Almanya ↗ | 106.73 | Almanya — 106,7 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 5 | Hindistan ↗ | 93.25 | Hindistan — 93,3 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 6 | Birleşik Krallık ↗ | 87.98 | Birleşik Krallık — 88,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 7 | Suudi Arabistan ↗ | 81.47 | Suudi Arabistan — 81,5 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 8 | Ukrayna ↗ | 77.56 | Ukrayna — 77,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 9 | Fransa ↗ | 64.52 | Fransa — 64,5 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 10 | Japonya ↗ | 59.49 | Japonya — 59,5 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 11 | Güney Kore ↗ | 48.85 | Güney Kore — 48,8 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 12 | İtalya ↗ | 45.44 | İtalya — 45,4 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 13 | İsrail ↗ | 43.66 | İsrail — 43,7 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 14 | Polonya ↗ | 42.53 | Polonya — 42,5 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 15 | İspanya ↗ | 37.69 | İspanya — 37,7 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 16 | Kanada ↗ | 37.53 | Kanada — 37,5 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 17 | Avustralya ↗ | 35.26 | Avustralya — 35,3 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 18 | Hollanda ↗ | 27 | Hollanda — 27,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 19 | Türkiye ↗ | 26.81 | Türkiye — 26,8 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 20 | Cezayir ↗ | 24.13 | Cezayir — 24,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 21 | Brezilya ↗ | 23.64 | Brezilya — 23,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 22 | Tayvan ↗ | 17.34 | Tayvan — 17,3 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 23 | Singapur ↗ | 16.9 | Singapur — 16,9 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 24 | Norveç ↗ | 16.09 | Norveç — 16,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 25 | Endonezya ↗ | 15.33 | Endonezya — 15,3 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 26 | İsveç ↗ | 14.95 | İsveç — 15,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 27 | Danimarka ↗ | 14.08 | Danimarka — 14,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 28 | Meksika ↗ | 13.78 | Meksika — 13,8 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 29 | Kolombiya ↗ | 13.74 | Kolombiya — 13,7 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 30 | Belçika ↗ | 13.59 | Belçika — 13,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 31 | Pakistan ↗ | 11.48 | Pakistan — 11,5 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 32 | Vietnam ↗ | 10.91 | Vietnam — 10,9 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 33 | Romanya ↗ | 8.81 | Romanya — 8,8 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 34 | Kuveyt ↗ | 7.92 | Kuveyt — 7,9 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 35 | Yunanistan ↗ | 7.81 | Yunanistan — 7,8 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 36 | Finlandiya ↗ | 7.61 | Finlandiya — 7,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 37 | İran ↗ | 7.45 | İran — 7,5 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 38 | İsviçre ↗ | 7.15 | İsviçre — 7,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 39 | Çekya ↗ | 6.49 | Çekya — 6,5 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 40 | Irak ↗ | 6.4 | Irak — 6,4 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 41 | Filipinler ↗ | 6.3 | Filipinler — 6,3 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 42 | Umman ↗ | 5.93 | Umman — 5,9 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 43 | Avusturya ↗ | 5.88 | Avusturya — 5,9 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 44 | Fas ↗ | 5.88 | Fas — 5,9 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 45 | Tayland ↗ | 5.57 | Tayland — 5,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 46 | Portekiz ↗ | 5.5 | Portekiz — 5,5 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 47 | Şili ↗ | 5.15 | Şili — 5,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 48 | Azerbaycan ↗ | 4.67 | Azerbaycan — 4,7 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 49 | Macaristan ↗ | 4.62 | Macaristan — 4,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 50 | Malezya ↗ | 4.55 | Malezya — 4,5 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 51 | Arjantin ↗ | 3.73 | Arjantin — 3,7 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 52 | Bangladeş ↗ | 3.66 | Bangladeş — 3,7 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 53 | Güney Afrika ↗ | 3 | Güney Afrika — 3,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 54 | Yeni Zelanda ↗ | 2.89 | Yeni Zelanda — 2,9 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 55 | Slovakya ↗ | 2.87 | Slovakya — 2,9 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 56 | Litvanya ↗ | 2.73 | Litvanya — 2,7 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 57 | Ekvador ↗ | 2.71 | Ekvador — 2,7 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 58 | Sırbistan ↗ | 2.55 | Sırbistan — 2,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 59 | Ürdün ↗ | 2.5 | Ürdün — 2,5 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 60 | Peru ↗ | 2.43 | Peru — 2,4 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 61 | Bulgaristan ↗ | 2.4 | Bulgaristan — 2,4 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 62 | Mısır ↗ | 2.26 | Mısır — 2,3 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 63 | Hırvatistan ↗ | 1.93 | Hırvatistan — 1,9 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 64 | Uruguay ↗ | 1.91 | Uruguay — 1,9 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 65 | Belarus ↗ | 1.83 | Belarus — 1,8 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 66 | Nijerya ↗ | 1.76 | Nijerya — 1,8 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 67 | Ermenistan ↗ | 1.65 | Ermenistan — 1,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 68 | Letonya ↗ | 1.6 | Letonya — 1,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 69 | İrlanda ↗ | 1.46 | İrlanda — 1,5 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 70 | Bahreyn ↗ | 1.46 | Bahreyn — 1,5 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 71 | Estonya ↗ | 1.44 | Estonya — 1,4 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 72 | Sri Lanka ↗ | 1.36 | Sri Lanka — 1,4 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 73 | Kenya ↗ | 1.36 | Kenya — 1,4 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 74 | Tunus ↗ | 1.35 | Tunus — 1,4 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 75 | Kazakistan ↗ | 1.31 | Kazakistan — 1,3 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 76 | Angola ↗ | 1.26 | Angola — 1,3 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 77 | Uganda ↗ | 1.2 | Uganda — 1,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 78 | Slovenya ↗ | 1.14 | Slovenya — 1,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 79 | Kongo (DC) ↗ | 1.08 | Kongo (DC) — 1,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 80 | Dominik Cumhuriyeti ↗ | 1.04 | Dominik Cumhuriyeti — 1,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 81 | Tanzanya ↗ | 0.98 | Tanzanya — 1,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 82 | Mali ↗ | 0.88 | Mali — 0,9 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 83 | Burkina Faso ↗ | 0.84 | Burkina Faso — 0,8 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 84 | Lüksemburg ↗ | 0.8 | Lüksemburg — 0,8 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 85 | Etiyopya ↗ | 0.79 | Etiyopya — 0,8 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 86 | Lübnan ↗ | 0.74 | Lübnan — 0,7 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 87 | Fildişi Sahili ↗ | 0.72 | Fildişi Sahili — 0,7 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 88 | Kamboçya ↗ | 0.72 | Kamboçya — 0,7 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 89 | Gürcistan ↗ | 0.64 | Gürcistan — 0,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 90 | Kıbrıs Cumhuriyeti ↗ | 0.63 | Kıbrıs Cumhuriyeti — 0,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 91 | Guatemala ↗ | 0.62 | Guatemala — 0,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 92 | Çad ↗ | 0.6 | Çad — 0,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 93 | Botsvana ↗ | 0.59 | Botsvana — 0,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 94 | Gine ↗ | 0.59 | Gine — 0,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 95 | Honduras ↗ | 0.58 | Honduras — 0,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 96 | Kamerun ↗ | 0.58 | Kamerun — 0,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 97 | Bolivya ↗ | 0.57 | Bolivya — 0,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 98 | Arnavutluk ↗ | 0.57 | Arnavutluk — 0,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 99 | Kırgızistan ↗ | 0.56 | Kırgızistan — 0,6 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 100 | Senegal ↗ | 0.53 | Senegal — 0,5 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 101 | El Salvador ↗ | 0.49 | El Salvador — 0,5 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 102 | Nijer ↗ | 0.45 | Nijer — 0,4 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 103 | Mozambik ↗ | 0.45 | Mozambik — 0,4 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 104 | Nepal ↗ | 0.43 | Nepal — 0,4 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 105 | Paraguay ↗ | 0.41 | Paraguay — 0,4 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 106 | Namibya ↗ | 0.39 | Namibya — 0,4 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 107 | Gana ↗ | 0.39 | Gana — 0,4 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 108 | Kuzey Makedonya ↗ | 0.35 | Kuzey Makedonya — 0,3 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 109 | Zambiya ↗ | 0.34 | Zambiya — 0,3 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 110 | Gabon ↗ | 0.34 | Gabon — 0,3 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 111 | Moritanya ↗ | 0.31 | Moritanya — 0,3 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 112 | Jamaika ↗ | 0.28 | Jamaika — 0,3 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 113 | Guyana ↗ | 0.24 | Guyana — 0,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 114 | Trinidad ve Tobago ↗ | 0.23 | Trinidad ve Tobago — 0,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 115 | Tacikistan ↗ | 0.22 | Tacikistan — 0,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 116 | Moğolistan ↗ | 0.21 | Moğolistan — 0,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 117 | Bosna-Hersek ↗ | 0.21 | Bosna-Hersek — 0,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 118 | Benin ↗ | 0.2 | Benin — 0,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 119 | Ruanda ↗ | 0.19 | Ruanda — 0,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 120 | Somali ↗ | 0.19 | Somali — 0,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 121 | Togo ↗ | 0.19 | Togo — 0,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 122 | Kongo Cumhuriyeti ↗ | 0.19 | Kongo Cumhuriyeti — 0,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 123 | Burundi ↗ | 0.17 | Burundi — 0,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 124 | Karadağ ↗ | 0.16 | Karadağ — 0,2 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 125 | Zimbabve ↗ | 0.13 | Zimbabve — 0,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 126 | Malavi ↗ | 0.13 | Malavi — 0,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 127 | Malta ↗ | 0.12 | Malta — 0,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 128 | Nikaragua ↗ | 0.11 | Nikaragua — 0,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 129 | Ekvator Ginesi ↗ | 0.11 | Ekvator Ginesi — 0,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 130 | Madagaskar ↗ | 0.11 | Madagaskar — 0,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 131 | Papua Yeni Gine ↗ | 0.11 | Papua Yeni Gine — 0,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 132 | Moldova ↗ | 0.1 | Moldova — 0,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 133 | Güney Sudan ↗ | 0.1 | Güney Sudan — 0,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 134 | Esvatini ↗ | 0.09 | Esvatini — 0,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 135 | Fiji ↗ | 0.08 | Fiji — 0,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 136 | Orta Afrika Cumhuriyeti ↗ | 0.07 | Orta Afrika Cumhuriyeti — 0,1 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 137 | Timor-Leste ↗ | 0.05 | Timor-Leste — 0,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 138 | Liberya ↗ | 0.04 | Liberya — 0,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 139 | Lesotho ↗ | 0.04 | Lesotho — 0,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 140 | Belize ↗ | 0.03 | Belize — 0,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 141 | Haiti ↗ | 0.03 | Haiti — 0,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 142 | Sierra Leone ↗ | 0.03 | Sierra Leone — 0,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 143 | Seyşeller ↗ | 0.03 | Seyşeller — 0,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 144 | Mauritius ↗ | 0.02 | Mauritius — 0,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 145 | Gine-Bissau ↗ | 0.02 | Gine-Bissau — 0,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 146 | Yeşil Burun Adaları ↗ | 0.02 | Yeşil Burun Adaları — 0,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 147 | Gambiya ↗ | 0.01 | Gambiya — 0,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 148 | Kosta Rika ↗ | 0 | Kosta Rika — 0,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 149 | İzlanda ↗ | 0 | İzlanda — 0,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
| 150 | Panama ↗ | 0 | Panama — 0,0 milyar dolar askerî harcama (2025). |
Bu veri nereden geliyor?
Kaynak: Our World in Data · SIPRI, erişim 2026-09-13. Kalıcı bağlantı yok: OWID ve SIPRI seriyi güncelledikçe sayılar değişiyor, yalnız erişim tarihi kaydedildi. 2025 rakamları SIPRI'nin son tahmini ve sonradan gözden geçirilebilir. YIL SABİT: her ülkenin son bildirdiği yıl alınsaydı Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2014 rakamı 2025 rakamlarının arasına girerdi; karşılığında 2025'te bildirmeyen ülkeler seride yok. Ölçü SABİT DOLAR: ülkelerin bütçeleri kendi para birimlerinde ve kur çevrimi karşılaştırmayı etkiliyor — asker maliyeti ülkeden ülkeye çok farklı, yani aynı para aynı orduyu almıyor.
Liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi. Tablodaki her maddenin yanındaki ↗ işareti o maddenin kendi kaynağına gider — alıntılarken kökü doğrulayabilirsin.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.