← Oyun Akşamı · veri listeleri
Formula 1 — yarış galibiyeti (1950-2026)
Çok yarış kazanan pilot daha değerli. Ölçüt: f1-galibiyet, birim: galibiyet. Kapsam: Formula 1 Grand Prix galibiyetleri; ilk 30 pilot.
| # | Ad | galibiyet | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 106 | Lewis Hamilton — 106 Grand Prix galibiyeti (2007–). |
| 2 | Michael Schumacher | 91 | Michael Schumacher — 91 Grand Prix galibiyeti (1991–2006, 2010–2012). |
| 3 | Max Verstappen | 71 | Max Verstappen — 71 Grand Prix galibiyeti (2015–). |
| 4 | Sebastian Vettel | 53 | Sebastian Vettel — 53 Grand Prix galibiyeti (2007–2022). |
| 5 | Alain Prost | 51 | Alain Prost — 51 Grand Prix galibiyeti (1980–1991, 1993). |
| 6 | Ayrton Senna | 41 | Ayrton Senna — 41 Grand Prix galibiyeti (1984–1994). |
| 7 | Fernando Alonso | 32 | Fernando Alonso — 32 Grand Prix galibiyeti (2001, 2003–2018, 2021–). |
| 8 | Nigel Mansell | 31 | Nigel Mansell — 31 Grand Prix galibiyeti (1980–1992, 1994–1995). |
| 9 | Jackie Stewart | 27 | Jackie Stewart — 27 Grand Prix galibiyeti (1965–1973). |
| 10 | Jim Clark | 25 | Jim Clark — 25 Grand Prix galibiyeti (1960–1968). |
| 11 | Niki Lauda | 25 | Niki Lauda — 25 Grand Prix galibiyeti (1971–1979, 1982–1985). |
| 12 | Juan Manuel Fangio | 24 | Juan Manuel Fangio — 24 Grand Prix galibiyeti (1950–1951, 1953–1958). |
| 13 | Nelson Piquet | 23 | Nelson Piquet — 23 Grand Prix galibiyeti (1978–1991). |
| 14 | Nico Rosberg | 23 | Nico Rosberg — 23 Grand Prix galibiyeti (2006–2016). |
| 15 | Damon Hill | 22 | Damon Hill — 22 Grand Prix galibiyeti (1992–1999). |
| 16 | Kimi Räikkönen | 21 | Kimi Räikkönen — 21 Grand Prix galibiyeti (2001–2009, 2012–2021). |
| 17 | Mika Häkkinen | 20 | Mika Häkkinen — 20 Grand Prix galibiyeti (1991–2001). |
| 18 | Stirling Moss | 16 | Stirling Moss — 16 Grand Prix galibiyeti (1951–1961). |
| 19 | Jenson Button | 15 | Jenson Button — 15 Grand Prix galibiyeti (2000–2017). |
| 20 | Graham Hill | 14 | Graham Hill — 14 Grand Prix galibiyeti (1958–1975). |
| 21 | Jack Brabham | 14 | Jack Brabham — 14 Grand Prix galibiyeti (1955–1970). |
| 22 | Emerson Fittipaldi | 14 | Emerson Fittipaldi — 14 Grand Prix galibiyeti (1970–1980). |
| 23 | Alberto Ascari | 13 | Alberto Ascari — 13 Grand Prix galibiyeti (1950–1955). |
| 24 | David Coulthard | 13 | David Coulthard — 13 Grand Prix galibiyeti (1994–2008). |
| 25 | Lando Norris | 13 | Lando Norris — 13 Grand Prix galibiyeti (2019–). |
| 26 | Mario Andretti | 12 | Mario Andretti — 12 Grand Prix galibiyeti (1968–1972, 1974–1982). |
| 27 | Carlos Reutemann | 12 | Carlos Reutemann — 12 Grand Prix galibiyeti (1972–1982). |
| 28 | Alan Jones | 12 | Alan Jones — 12 Grand Prix galibiyeti (1975–1981, 1983, 1985–1986). |
| 29 | Jacques Villeneuve | 11 | Jacques Villeneuve — 11 Grand Prix galibiyeti (1996–2006). |
| 30 | Felipe Massa | 11 | Felipe Massa — 11 Grand Prix galibiyeti (2002, 2004–2017). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · List of Formula One Grand Prix winners, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Aktif pilotların sayıları donmuş değil; künyedeki tarih o günün fotoğrafı.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.