← Oyun Akşamı · veri listeleri
Formula 1 — kariyer podyumları (2026)
Güncellendi: 2026-09-11 · Kaynak: Vikipedi · List of Formula One drivers
Özet
- Lewis Hamilton — 207 podyum (listenin başı)
- Michael Schumacher — 155 podyum
- Max Verstappen — 132 podyum
- Listede 40 madde var, ölçüt f1-podyum, birim podyum.
Daha çok podyuma çıkan sürücü daha değerli. Kapsam: İlk üçe girilen yarış sayısı (galibiyet değil); en çok podyumlu 40 sürücü.
Formula 1 podyum sayısı sıralaması nasıl?
| # | Ad | podyum | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton ↗ | 207 | Lewis Hamilton (2007–2026) — 207 podyum, 393 yarış. |
| 2 | Michael Schumacher ↗ | 155 | Michael Schumacher (1991–2006, 2010–2012) — 155 podyum, 306 yarış. |
| 3 | Max Verstappen ↗ | 132 | Max Verstappen (2015–2026) — 132 podyum, 246 yarış. |
| 4 | Sebastian Vettel ↗ | 122 | Sebastian Vettel (2007–2022) — 122 podyum, 299 yarış. |
| 5 | Fernando Alonso ↗ | 106 | Fernando Alonso (2001, 2003–2018, 2021–2026) — 106 podyum, 438 yarış. |
| 6 | Alain Prost ↗ | 106 | Alain Prost (1980–1991, 1993) — 106 podyum, 199 yarış. |
| 7 | Kimi Räikkönen ↗ | 103 | Kimi Räikkönen (2001–2009, 2012–2021) — 103 podyum, 349 yarış. |
| 8 | Ayrton Senna ↗ | 80 | Ayrton Senna (1984–1994) — 80 podyum, 161 yarış. |
| 9 | Rubens Barrichello ↗ | 68 | Rubens Barrichello (1993–2011) — 68 podyum, 322 yarış. |
| 10 | Valtteri Bottas ↗ | 67 | Valtteri Bottas (2013–2024, 2026) — 67 podyum, 259 yarış. |
| 11 | David Coulthard ↗ | 62 | David Coulthard (1994–2008) — 62 podyum, 246 yarış. |
| 12 | Nelson Piquet ↗ | 60 | Nelson Piquet (1978–1991) — 60 podyum, 204 yarış. |
| 13 | Nigel Mansell ↗ | 59 | Nigel Mansell (1980–1992, 1994–1995) — 59 podyum, 187 yarış. |
| 14 | Nico Rosberg ↗ | 57 | Nico Rosberg (2006–2016) — 57 podyum, 206 yarış. |
| 15 | Niki Lauda ↗ | 54 | Niki Lauda (1971–1979, 1982–1985) — 54 podyum, 171 yarış. |
| 16 | Charles Leclerc ↗ | 54 | Charles Leclerc (2018–2026) — 54 podyum, 184 yarış. |
| 17 | Mika Häkkinen ↗ | 51 | Mika Häkkinen (1991–2001) — 51 podyum, 161 yarış. |
| 18 | Jenson Button ↗ | 50 | Jenson Button (2000–2017) — 50 podyum, 306 yarış. |
| 19 | Gerhard Berger ↗ | 48 | Gerhard Berger (1984–1997) — 48 podyum, 210 yarış. |
| 20 | Lando Norris ↗ | 48 | Lando Norris (2019–2026) — 48 podyum, 164 yarış. |
| 21 | Carlos Reutemann ↗ | 45 | Carlos Reutemann (1972–1982) — 45 podyum, 146 yarış. |
| 22 | Jackie Stewart ↗ | 43 | Jackie Stewart (1965–1973) — 43 podyum, 99 yarış. |
| 23 | Damon Hill ↗ | 42 | Damon Hill (1992–1999) — 42 podyum, 115 yarış. |
| 24 | Mark Webber ↗ | 42 | Mark Webber (2002–2013) — 42 podyum, 215 yarış. |
| 25 | Felipe Massa ↗ | 41 | Felipe Massa (2002, 2004–2017) — 41 podyum, 269 yarış. |
| 26 | Sergio Pérez ↗ | 39 | Sergio Pérez (2011–2024, 2026) — 39 podyum, 294 yarış. |
| 27 | Riccardo Patrese ↗ | 37 | Riccardo Patrese (1977–1993) — 37 podyum, 256 yarış. |
| 28 | Graham Hill ↗ | 36 | Graham Hill (1958–1975) — 36 podyum, 176 yarış. |
| 29 | Juan Manuel Fangio ↗ | 35 | Juan Manuel Fangio (1950–1951, 1953–1958) — 35 podyum, 51 yarış. |
| 30 | Emerson Fittipaldi ↗ | 35 | Emerson Fittipaldi (1970–1980) — 35 podyum, 144 yarış. |
| 31 | Denny Hulme ↗ | 33 | Denny Hulme (1965–1974) — 33 podyum, 112 yarış. |
| 32 | Jody Scheckter ↗ | 33 | Jody Scheckter (1972–1980) — 33 podyum, 112 yarış. |
| 33 | Jean Alesi ↗ | 32 | Jean Alesi (1989–2001) — 32 podyum, 201 yarış. |
| 34 | Jim Clark ↗ | 32 | Jim Clark (1960–1968) — 32 podyum, 72 yarış. |
| 35 | Jacques Laffite ↗ | 32 | Jacques Laffite (1974–1986) — 32 podyum, 176 yarış. |
| 36 | Daniel Ricciardo ↗ | 32 | Daniel Ricciardo (2011–2024) — 32 podyum, 257 yarış. |
| 37 | Jack Brabham ↗ | 31 | Jack Brabham (1955–1970) — 31 podyum, 126 yarış. |
| 38 | George Russell ↗ | 31 | George Russell (2019–2026) — 31 podyum, 165 yarış. |
| 39 | Juan Pablo Montoya ↗ | 30 | Juan Pablo Montoya (2001–2006) — 30 podyum, 94 yarış. |
| 40 | Carlos Sainz Jr. ↗ | 29 | Carlos Sainz Jr. (2015–2026) — 29 podyum, 242 yarış. |
Bu veri nereden geliyor?
Kaynak: Vikipedi · List of Formula One drivers, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Yarış sayısı sezondan sezona değişiyor — 1950'de on yarış vardı, 2026'da yirmi dörtten fazla. Bu yüzden eski kuşak sürücüler aynı başarıyla daha az podyum biriktirebiliyordu; liste kariyer toplamını karşılaştırıyor, sezon başına verimi değil.
Liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi. Tablodaki her maddenin yanındaki ↗ işareti o maddenin kendi kaynağına gider — alıntılarken kökü doğrulayabilirsin.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.