← Oyun Akşamı · veri listeleri
Formula 1 — kariyer yarış sayısı (2026)
Daha çok yarışa çıkmış sürücü daha değerli. Ölçüt: f1-yaris, birim: yarış. Kapsam: Yarış BAŞLANGICI (kayıt değil); en çok yarışan 40 sürücü.
| # | Ad | yarış | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 438 | Fernando Alonso (2001, 2003–2018, 2021–2026) — 438 yarış başlangıcı, 106 podyum. |
| 2 | Lewis Hamilton | 393 | Lewis Hamilton (2007–2026) — 393 yarış başlangıcı, 207 podyum. |
| 3 | Kimi Räikkönen | 349 | Kimi Räikkönen (2001–2009, 2012–2021) — 349 yarış başlangıcı, 103 podyum. |
| 4 | Rubens Barrichello | 322 | Rubens Barrichello (1993–2011) — 322 yarış başlangıcı, 68 podyum. |
| 5 | Jenson Button | 306 | Jenson Button (2000–2017) — 306 yarış başlangıcı, 50 podyum. |
| 6 | Michael Schumacher | 306 | Michael Schumacher (1991–2006, 2010–2012) — 306 yarış başlangıcı, 155 podyum. |
| 7 | Sebastian Vettel | 299 | Sebastian Vettel (2007–2022) — 299 yarış başlangıcı, 122 podyum. |
| 8 | Sergio Pérez | 294 | Sergio Pérez (2011–2024, 2026) — 294 yarış başlangıcı, 39 podyum. |
| 9 | Felipe Massa | 269 | Felipe Massa (2002, 2004–2017) — 269 yarış başlangıcı, 41 podyum. |
| 10 | Nico Hülkenberg | 262 | Nico Hülkenberg (2010, 2012–2020, 2022–2026) — 262 yarış başlangıcı, 1 podyum. |
| 11 | Valtteri Bottas | 259 | Valtteri Bottas (2013–2024, 2026) — 259 yarış başlangıcı, 67 podyum. |
| 12 | Daniel Ricciardo | 257 | Daniel Ricciardo (2011–2024) — 257 yarış başlangıcı, 32 podyum. |
| 13 | Riccardo Patrese | 256 | Riccardo Patrese (1977–1993) — 256 yarış başlangıcı, 37 podyum. |
| 14 | Jarno Trulli | 252 | Jarno Trulli (1997–2011) — 252 yarış başlangıcı, 11 podyum. |
| 15 | David Coulthard | 246 | David Coulthard (1994–2008) — 246 yarış başlangıcı, 62 podyum. |
| 16 | Max Verstappen | 246 | Max Verstappen (2015–2026) — 246 yarış başlangıcı, 132 podyum. |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | 242 | Carlos Sainz Jr. (2015–2026) — 242 yarış başlangıcı, 29 podyum. |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 229 | Giancarlo Fisichella (1996–2009) — 229 yarış başlangıcı, 19 podyum. |
| 19 | Mark Webber | 215 | Mark Webber (2002–2013) — 215 yarış başlangıcı, 42 podyum. |
| 20 | Gerhard Berger | 210 | Gerhard Berger (1984–1997) — 210 yarış başlangıcı, 48 podyum. |
| 21 | Andrea de Cesaris | 208 | Andrea de Cesaris (1980–1994) — 208 yarış başlangıcı, 5 podyum. |
| 22 | Nico Rosberg | 206 | Nico Rosberg (2006–2016) — 206 yarış başlangıcı, 57 podyum. |
| 23 | Nelson Piquet | 204 | Nelson Piquet (1978–1991) — 204 yarış başlangıcı, 60 podyum. |
| 24 | Lance Stroll | 202 | Lance Stroll (2017–2026) — 202 yarış başlangıcı, 3 podyum. |
| 25 | Jean Alesi | 201 | Jean Alesi (1989–2001) — 201 yarış başlangıcı, 32 podyum. |
| 26 | Alain Prost | 199 | Alain Prost (1980–1991, 1993) — 199 yarış başlangıcı, 106 podyum. |
| 27 | Michele Alboreto | 194 | Michele Alboreto (1981–1994) — 194 yarış başlangıcı, 23 podyum. |
| 28 | Esteban Ocon | 193 | Esteban Ocon (2016–2018, 2020–2026) — 193 yarış başlangıcı, 4 podyum. |
| 29 | Pierre Gasly | 190 | Pierre Gasly (2017–2026) — 190 yarış başlangıcı, 5 podyum. |
| 30 | Nigel Mansell | 187 | Nigel Mansell (1980–1992, 1994–1995) — 187 yarış başlangıcı, 59 podyum. |
| 31 | Kevin Magnussen | 185 | Kevin Magnussen (2014–2020, 2022–2024) — 185 yarış başlangıcı, 1 podyum. |
| 32 | Charles Leclerc | 184 | Charles Leclerc (2018–2026) — 184 yarış başlangıcı, 54 podyum. |
| 33 | Nick Heidfeld | 183 | Nick Heidfeld (2000–2011) — 183 yarış başlangıcı, 13 podyum. |
| 34 | Ralf Schumacher | 180 | Ralf Schumacher (1997–2007) — 180 yarış başlangıcı, 27 podyum. |
| 35 | Romain Grosjean | 179 | Romain Grosjean (2009, 2012–2020) — 179 yarış başlangıcı, 10 podyum. |
| 36 | Graham Hill | 176 | Graham Hill (1958–1975) — 176 yarış başlangıcı, 36 podyum. |
| 37 | Jacques Laffite | 176 | Jacques Laffite (1974–1986) — 176 yarış başlangıcı, 32 podyum. |
| 38 | Niki Lauda | 171 | Niki Lauda (1971–1979, 1982–1985) — 171 yarış başlangıcı, 54 podyum. |
| 39 | George Russell | 165 | George Russell (2019–2026) — 165 yarış başlangıcı, 31 podyum. |
| 40 | Lando Norris | 164 | Lando Norris (2019–2026) — 164 yarış başlangıcı, 48 podyum. |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · List of Formula One drivers, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Ölçüt başarı değil süre: sezon başına yarış sayısı 1950'den bugüne iki katından fazla arttığı için yeni kuşak sürücüler aynı yıl sayısında çok daha fazla yarış biriktiriyor.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.