← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — olimpiyat altın madalyası (1896-2026)
Çok altın madalya kazanan ülke daha değerli. Ölçüt: olimpiyat-altin, birim: altın madalya. Kapsam: Yaz ve kış olimpiyatlarının toplamı; 30 altının altı, ABD ve artık var olmayan takımlar listede yok.
| # | Ad | altın madalya | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Çin | 330 | Çin — olimpiyat tarihinde 330 altın madalya. |
| 2 | Almanya | 327 | Almanya — olimpiyat tarihinde 327 altın madalya. |
| 3 | Birleşik Krallık | 318 | Birleşik Krallık — olimpiyat tarihinde 318 altın madalya. |
| 4 | Fransa | 293 | Fransa — olimpiyat tarihinde 293 altın madalya. |
| 5 | İtalya | 281 | İtalya — olimpiyat tarihinde 281 altın madalya. |
| 6 | Norveç | 229 | Norveç — olimpiyat tarihinde 229 altın madalya. |
| 7 | İsveç | 224 | İsveç — olimpiyat tarihinde 224 altın madalya. |
| 8 | Japonya | 211 | Japonya — olimpiyat tarihinde 211 altın madalya. |
| 9 | Rusya | 192 | Rusya — olimpiyat tarihinde 192 altın madalya. |
| 10 | Avustralya | 189 | Avustralya — olimpiyat tarihinde 189 altın madalya. |
| 11 | Macaristan | 189 | Macaristan — olimpiyat tarihinde 189 altın madalya. |
| 12 | Hollanda | 174 | Hollanda — olimpiyat tarihinde 174 altın madalya. |
| 13 | Kanada | 161 | Kanada — olimpiyat tarihinde 161 altın madalya. |
| 14 | Finlandiya | 146 | Finlandiya — olimpiyat tarihinde 146 altın madalya. |
| 15 | Güney Kore | 145 | Güney Kore — olimpiyat tarihinde 145 altın madalya. |
| 16 | İsviçre | 122 | İsviçre — olimpiyat tarihinde 122 altın madalya. |
| 17 | Avusturya | 97 | Avusturya — olimpiyat tarihinde 97 altın madalya. |
| 18 | Romanya | 93 | Romanya — olimpiyat tarihinde 93 altın madalya. |
| 19 | Küba | 86 | Küba — olimpiyat tarihinde 86 altın madalya. |
| 20 | Polonya | 80 | Polonya — olimpiyat tarihinde 80 altın madalya. |
| 21 | Yeni Zelanda | 65 | Yeni Zelanda — olimpiyat tarihinde 65 altın madalya. |
| 22 | Bulgaristan | 58 | Bulgaristan — olimpiyat tarihinde 58 altın madalya. |
| 23 | İspanya | 55 | İspanya — olimpiyat tarihinde 55 altın madalya. |
| 24 | Danimarka | 50 | Danimarka — olimpiyat tarihinde 50 altın madalya. |
| 25 | Belçika | 49 | Belçika — olimpiyat tarihinde 49 altın madalya. |
| 26 | Brezilya | 41 | Brezilya — olimpiyat tarihinde 41 altın madalya. |
| 27 | Türkiye | 41 | Türkiye — olimpiyat tarihinde 41 altın madalya. |
| 28 | Ukrayna | 41 | Ukrayna — olimpiyat tarihinde 41 altın madalya. |
| 29 | Kenya | 39 | Kenya — olimpiyat tarihinde 39 altın madalya. |
| 30 | Yunanistan | 36 | Yunanistan — olimpiyat tarihinde 36 altın madalya. |
| 31 | Çekya | 34 | Çekya — olimpiyat tarihinde 34 altın madalya. |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · All-time Olympic Games medal table, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. ABD çıkarıldı çünkü 1.232 altınla ikincinin dört katı ve listedeyken 40 maddenin 20'si yüz üzerinden beşin altında kalıyordu. Sovyetler Birliği, Doğu/Batı Almanya ve Çekoslovakya gibi artık var olmayan takımlar da yok — masada gösterilebilecek bir ülke değiller.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.