← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — olimpiyat toplam madalyası (1896-2026)
Çok madalya kazanan ülke daha değerli. Ölçüt: olimpiyat-toplam, birim: madalya. Kapsam: Altın, gümüş ve bronzun toplamı; 100 madalyanın altı, ABD ve artık var olmayan takımlar listede yok.
| # | Ad | madalya | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Birleşik Krallık | 1025 | Birleşik Krallık — olimpiyat tarihinde toplam 1025 madalya (318 altın). |
| 2 | Fransa | 985 | Fransa — olimpiyat tarihinde toplam 985 madalya (293 altın). |
| 3 | Almanya | 980 | Almanya — olimpiyat tarihinde toplam 980 madalya (327 altın). |
| 4 | İtalya | 829 | İtalya — olimpiyat tarihinde toplam 829 madalya (281 altın). |
| 5 | Çin | 819 | Çin — olimpiyat tarihinde toplam 819 madalya (330 altın). |
| 6 | İsveç | 709 | İsveç — olimpiyat tarihinde toplam 709 madalya (224 altın). |
| 7 | Japonya | 642 | Japonya — olimpiyat tarihinde toplam 642 madalya (211 altın). |
| 8 | Avustralya | 619 | Avustralya — olimpiyat tarihinde toplam 619 madalya (189 altın). |
| 9 | Norveç | 616 | Norveç — olimpiyat tarihinde toplam 616 madalya (229 altın). |
| 10 | Kanada | 597 | Kanada — olimpiyat tarihinde toplam 597 madalya (161 altın). |
| 11 | Macaristan | 540 | Macaristan — olimpiyat tarihinde toplam 540 madalya (189 altın). |
| 12 | Rusya | 539 | Rusya — olimpiyat tarihinde toplam 539 madalya (192 altın). |
| 13 | Hollanda | 524 | Hollanda — olimpiyat tarihinde toplam 524 madalya (174 altın). |
| 14 | Finlandiya | 486 | Finlandiya — olimpiyat tarihinde toplam 486 madalya (146 altın). |
| 15 | Güney Kore | 409 | Güney Kore — olimpiyat tarihinde toplam 409 madalya (145 altın). |
| 16 | İsviçre | 403 | İsviçre — olimpiyat tarihinde toplam 403 madalya (122 altın). |
| 17 | Avusturya | 367 | Avusturya — olimpiyat tarihinde toplam 367 madalya (97 altın). |
| 18 | Polonya | 335 | Polonya — olimpiyat tarihinde toplam 335 madalya (80 altın). |
| 19 | Romanya | 318 | Romanya — olimpiyat tarihinde toplam 318 madalya (93 altın). |
| 20 | Küba | 244 | Küba — olimpiyat tarihinde toplam 244 madalya (86 altın). |
| 21 | Bulgaristan | 239 | Bulgaristan — olimpiyat tarihinde toplam 239 madalya (58 altın). |
| 22 | Danimarka | 216 | Danimarka — olimpiyat tarihinde toplam 216 madalya (50 altın). |
| 23 | İspanya | 195 | İspanya — olimpiyat tarihinde toplam 195 madalya (55 altın). |
| 24 | Belçika | 177 | Belçika — olimpiyat tarihinde toplam 177 madalya (49 altın). |
| 25 | Brezilya | 171 | Brezilya — olimpiyat tarihinde toplam 171 madalya (41 altın). |
| 26 | Yeni Zelanda | 166 | Yeni Zelanda — olimpiyat tarihinde toplam 166 madalya (65 altın). |
| 27 | Ukrayna | 160 | Ukrayna — olimpiyat tarihinde toplam 160 madalya (41 altın). |
| 28 | Yunanistan | 129 | Yunanistan — olimpiyat tarihinde toplam 129 madalya (36 altın). |
| 29 | Kenya | 124 | Kenya — olimpiyat tarihinde toplam 124 madalya (39 altın). |
| 30 | Çekya | 111 | Çekya — olimpiyat tarihinde toplam 111 madalya (34 altın). |
| 31 | Türkiye | 111 | Türkiye — olimpiyat tarihinde toplam 111 madalya (41 altın). |
| 32 | Belarus | 105 | Belarus — olimpiyat tarihinde toplam 105 madalya (21 altın). |
| 33 | ROC | 103 | ROC — olimpiyat tarihinde toplam 103 madalya (25 altın). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · All-time Olympic Games medal table, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Altın paketiyle aynı listeden ama BAŞKA bir sütun: altında Çin birinci, toplamda Büyük Britanya; Türkiye altında 41, toplamda 111 madalyayla bambaşka yerlerde.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.