← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — sabit geniş bant (2024)
Yüz kişiye daha çok geniş bant aboneliği düşen ülke daha değerli. Ölçüt: genis-bant, birim: abonelik. Kapsam: SABİT geniş bant aboneliği (mobil internet hariç); yüz kişi başına.
| # | Ad | abonelik | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 48.93 | Fransa — yüz kişiye 48.9 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 2 | Güney Kore | 47.8 | Güney Kore — yüz kişiye 47.8 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 3 | Çin | 47.19 | Çin — yüz kişiye 47.2 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 4 | Almanya | 45.61 | Almanya — yüz kişiye 45.6 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 5 | Birleşik Krallık | 42.16 | Birleşik Krallık — yüz kişiye 42.2 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 6 | İspanya | 39.23 | İspanya — yüz kişiye 39.2 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 7 | ABD | 38.86 | ABD — yüz kişiye 38.9 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 8 | Japonya | 38.63 | Japonya — yüz kişiye 38.6 sabit geniş bant aboneliği (2023). |
| 9 | İtalya | 31.78 | İtalya — yüz kişiye 31.8 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 10 | Rusya | 27.13 | Rusya — yüz kişiye 27.1 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 11 | Arjantin | 26.1 | Arjantin — yüz kişiye 26.1 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 12 | Polonya | 25.36 | Polonya — yüz kişiye 25.4 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 13 | Brezilya | 24.08 | Brezilya — yüz kişiye 24.1 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 14 | Vietnam | 23.71 | Vietnam — yüz kişiye 23.7 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 15 | Türkiye | 23.43 | Türkiye — yüz kişiye 23.4 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 16 | Meksika | 21.74 | Meksika — yüz kişiye 21.7 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 17 | Ukrayna | 21.65 | Ukrayna — yüz kişiye 21.7 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 18 | Irak | 17.63 | Irak — yüz kişiye 17.6 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 19 | Kolombiya | 17.22 | Kolombiya — yüz kişiye 17.2 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 20 | Tayland | 14.89 | Tayland — yüz kişiye 14.9 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 21 | Cezayir | 13.32 | Cezayir — yüz kişiye 13.3 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 22 | İran | 12.06 | İran — yüz kişiye 12.1 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 23 | Mısır | 11.69 | Mısır — yüz kişiye 11.7 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 24 | Bangladeş | 8.09 | Bangladeş — yüz kişiye 8.1 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 25 | Filipinler | 7.14 | Filipinler — yüz kişiye 7.1 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 26 | Güney Afrika | 5.35 | Güney Afrika — yüz kişiye 5.3 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 27 | Endonezya | 4.92 | Endonezya — yüz kişiye 4.9 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 28 | Hindistan | 3.15 | Hindistan — yüz kişiye 3.2 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 29 | Pakistan | 1.47 | Pakistan — yüz kişiye 1.5 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
| 30 | Nijerya | 0.08 | Nijerya — yüz kişiye 0.1 sabit geniş bant aboneliği (2024). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Our World in Data, erişim 2026-09-11. Kalıcı bağlantı yok: OWID seriyi güncelledikçe sayılar değişiyor. Ölçü yalnız SABİT bağlantıyı sayıyor; mobil internet hariç. Bir abonelik çoğu zaman bir HANE demek, bir kişi değil — hane büyüklüğü farklı olan ülkeler doğrudan karşılaştırılamıyor.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.