← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — bin kişiye düşen araç (2019-2024)
Bin kişiye çok araç düşen ülke daha değerli. Ölçüt: ulke-arac, birim: araç. Kapsam: Bin kişiye düşen karayolu motorlu taşıt sayısı.
| # | Ad | araç | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD | 779 | ABD'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2023 ölçümü). |
| 2 | İtalya | 701 | İtalya'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2024 ölçümü). |
| 3 | Japonya | 670 | Japonya'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2024 ölçümü). |
| 4 | Polonya | 629 | Polonya'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2024 ölçümü). |
| 5 | Birleşik Krallık | 603 | Birleşik Krallık'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2024 ölçümü). |
| 6 | Almanya | 590 | Almanya'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2024 ölçümü). |
| 7 | Fransa | 579 | Fransa'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2024 ölçümü). |
| 8 | İspanya | 544 | İspanya'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2024 ölçümü). |
| 9 | Güney Kore | 501 | Güney Kore'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2023 ölçümü). |
| 10 | Arjantin | 493 | Arjantin'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2016 ölçümü). |
| 11 | Brezilya | 462 | Brezilya'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2016 ölçümü). |
| 12 | Türkiye | 390 | Türkiye'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2025 ölçümü). |
| 13 | Rusya | 364 | Rusya'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2023 ölçümü). |
| 14 | Çin | 331 | Çin'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2025 ölçümü). |
| 15 | Meksika | 312 | Meksika'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2025 ölçümü). |
| 16 | Kolombiya | 280 | Kolombiya'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2017 ölçümü). |
| 17 | Ukrayna | 237 | Ukrayna'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2021 ölçümü). |
| 18 | Hindistan | 225 | Hindistan'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2024 ölçümü). |
| 19 | Güney Afrika | 208 | Güney Afrika'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2024 ölçümü). |
| 20 | İran | 182 | İran'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2020 ölçümü). |
| 21 | Filipinler | 180 | Filipinler'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2024 ölçümü). |
| 22 | Cezayir | 176 | Cezayir'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2020 ölçümü). |
| 23 | Pakistan | 121 | Pakistan'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2023 ölçümü). |
| 24 | Irak | 112 | Irak'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2020 ölçümü). |
| 25 | Endonezya | 100 | Endonezya'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2025 ölçümü). |
| 26 | Mısır | 87 | Mısır'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2023 ölçümü). |
| 27 | Nijerya | 59 | Nijerya'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2021 ölçümü). |
| 28 | Vietnam | 43 | Vietnam'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2020 ölçümü). |
| 29 | Bangladeş | 34 | Bangladeş'da bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı (2024 ölçümü). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi (İngilizce) · Motor vehicles per capita, erişim 2026-09-10. Ölçüt KİŞİ BAŞINA, yani payda nüfus — dev ülkeler ölçeği ezemiyor ve mutlak büyüklük soran ülke paketlerinin aksine hiçbir madde çıkarılmadı. Ölçüm yılı ülkeye göre değişiyor (2019-2024) ve her maddenin kendi yılı bilgisinde yazıyor. Kaynakta bulunamayan bir ülke listeye alınmadı ve değeri uydurulmadı: pakette 29 madde var, 30 değil.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.