← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — kişi başı çay tüketimi (2016)
Kişi başına çok çay içen ülke daha değerli. Ölçüt: ulke-cay, birim: gram. Kapsam: Kişi başına yıllık kuru çay tüketimi; çay içen ilk 30 ülke.
| # | Ad | gram | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 3160 | Türkiye'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 2 | İrlanda | 2360 | İrlanda'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 3 | Azerbaycan | 2100 | Azerbaycan'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 4 | Birleşik Krallık | 1820 | Birleşik Krallık'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 5 | Pakistan | 1500 | Pakistan'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 6 | İran | 1500 | İran'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 7 | Rusya | 1380 | Rusya'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 8 | Fas | 1220 | Fas'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 9 | Yeni Zelanda | 1190 | Yeni Zelanda'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 10 | Şili | 1190 | Şili'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 11 | Mısır | 1010 | Mısır'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 12 | Polonya | 1000 | Polonya'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 13 | Japonya | 970 | Japonya'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 14 | Suudi Arabistan | 900 | Suudi Arabistan'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 15 | Güney Afrika | 810 | Güney Afrika'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 16 | Hollanda | 780 | Hollanda'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 17 | Avustralya | 750 | Avustralya'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 18 | Birleşik Arap Emirlikleri | 720 | Birleşik Arap Emirlikleri'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 19 | Almanya | 690 | Almanya'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 20 | Hong Kong | 650 | Hong Kong'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 21 | Ukrayna | 580 | Ukrayna'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 22 | Çin | 570 | Çin'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 23 | Kanada | 510 | Kanada'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 24 | Malezya | 480 | Malezya'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 25 | Endonezya | 460 | Endonezya'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 26 | İsviçre | 440 | İsviçre'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 27 | Çekya | 420 | Çekya'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 28 | Singapur | 370 | Singapur'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 29 | Slovakya | 360 | Slovakya'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
| 30 | Hindistan | 330 | Hindistan'de kişi başına yıllık çay tüketimi (kuru yaprak). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi (İngilizce) · Tea consumption per capita, erişim 2026-09-10. Kaynakta değer iki birimle yazılı ("3.16 kg (6.96 lb)"); parantezden öncesi, yani KİLOGRAM alınıyor ve pakette gram olarak saklanıyor. Liste bu depodaki genel otuz ülke listesi DEĞİL: Kolombiya 0,018 kg ile Türkiye'nin 175'te biri kalıyor ve maddelerin dörtte biri beşin altına düşüyordu. Çay içmeyen ülkeleri çay listesine koymak ölçütü anlamsız kılıyor; kaynağın kendi sırasındaki ilk 30 alındı.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.