← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — doğurganlık hızı (2026)
Kadın başına çok çocuk düşen ülke daha değerli. Ölçüt: ulke-dogurganlik, birim: yüzde bir çocuk. Kapsam: Toplam doğurganlık hızı: bir kadının ömrü boyunca doğuracağı tahmini çocuk sayısı.
| # | Ad | yüzde bir çocuk | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijerya | 421 | Nijerya — kadın başına 4.21 çocuk. |
| 2 | Pakistan | 344 | Pakistan — kadın başına 3.44 çocuk. |
| 3 | Irak | 313 | Irak — kadın başına 3.13 çocuk. |
| 4 | Mısır | 268 | Mısır — kadın başına 2.68 çocuk. |
| 5 | Cezayir | 262 | Cezayir — kadın başına 2.62 çocuk. |
| 6 | Güney Afrika | 217 | Güney Afrika — kadın başına 2.17 çocuk. |
| 7 | Bangladeş | 209 | Bangladeş — kadın başına 2.09 çocuk. |
| 8 | Endonezya | 208 | Endonezya — kadın başına 2.08 çocuk. |
| 9 | Hindistan | 193 | Hindistan — kadın başına 1.93 çocuk. |
| 10 | Filipinler | 186 | Filipinler — kadın başına 1.86 çocuk. |
| 11 | Vietnam | 186 | Vietnam — kadın başına 1.86 çocuk. |
| 12 | Meksika | 185 | Meksika — kadın başına 1.85 çocuk. |
| 13 | İran | 166 | İran — kadın başına 1.66 çocuk. |
| 14 | Fransa | 164 | Fransa — kadın başına 1.64 çocuk. |
| 15 | ABD | 163 | ABD — kadın başına 1.63 çocuk. |
| 16 | Türkiye | 162 | Türkiye — kadın başına 1.62 çocuk. |
| 17 | Kolombiya | 161 | Kolombiya — kadın başına 1.61 çocuk. |
| 18 | Brezilya | 159 | Brezilya — kadın başına 1.59 çocuk. |
| 19 | Birleşik Krallık | 153 | Birleşik Krallık — kadın başına 1.53 çocuk. |
| 20 | Arjantin | 151 | Arjantin — kadın başına 1.51 çocuk. |
| 21 | Rusya | 147 | Rusya — kadın başına 1.47 çocuk. |
| 22 | Almanya | 146 | Almanya — kadın başına 1.46 çocuk. |
| 23 | Polonya | 131 | Polonya — kadın başına 1.31 çocuk. |
| 24 | İspanya | 124 | İspanya — kadın başına 1.24 çocuk. |
| 25 | Japonya | 123 | Japonya — kadın başına 1.23 çocuk. |
| 26 | İtalya | 122 | İtalya — kadın başına 1.22 çocuk. |
| 27 | Tayland | 119 | Tayland — kadın başına 1.19 çocuk. |
| 28 | Çin | 103 | Çin — kadın başına 1.03 çocuk. |
| 29 | Ukrayna | 100 | Ukrayna — kadın başına 1.00 çocuk. |
| 30 | Güney Kore | 76 | Güney Kore — kadın başına 0.76 çocuk. |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · List of countries by total fertility rate, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Değer YÜZDE BİR çocuk biriminde tutuluyor (2,31 çocuk → 231): bu ölçütte ondalıklar ayırt edici ve tam sayıya yuvarlansaydı otuz ülkenin çoğu beraber kalırdı.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.