← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — kişi başı elektrik tüketimi (2025)
Kişi başına çok elektrik tüketen ülke daha değerli. Ölçüt: ulke-elektrik, birim: kilovatsaat. Kapsam: Kişi başına yıllık elektrik tüketimi.
| # | Ad | kilovatsaat | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD | 13060 | ABD'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 2 | Güney Kore | 12090 | Güney Kore'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 3 | Japonya | 8370 | Japonya'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 4 | Rusya | 8170 | Rusya'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 5 | Çin | 7460 | Çin'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 6 | Fransa | 7160 | Fransa'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 7 | Almanya | 6190 | Almanya'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 8 | İspanya | 5760 | İspanya'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 9 | İtalya | 5270 | İtalya'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 10 | Birleşik Krallık | 4620 | Birleşik Krallık'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 11 | Polonya | 4570 | Polonya'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 12 | İran | 4280 | İran'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 13 | Türkiye | 4010 | Türkiye'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 14 | Güney Afrika | 3660 | Güney Afrika'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 15 | Brezilya | 3580 | Brezilya'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 16 | Arjantin | 3540 | Arjantin'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 17 | Irak | 3410 | Irak'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2024). |
| 18 | Tayland | 3140 | Tayland'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 19 | Vietnam | 3090 | Vietnam'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 20 | Ukrayna | 2720 | Ukrayna'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2022). |
| 21 | Meksika | 2700 | Meksika'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 22 | Mısır | 2060 | Mısır'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 23 | Cezayir | 2010 | Cezayir'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2024). |
| 24 | Kolombiya | 1720 | Kolombiya'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 25 | Hindistan | 1420 | Hindistan'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 26 | Endonezya | 1310 | Endonezya'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2024). |
| 27 | Filipinler | 1050 | Filipinler'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 28 | Pakistan | 770 | Pakistan'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 29 | Bangladeş | 670 | Bangladeş'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
| 30 | Nijerya | 170 | Nijerya'da kişi başına yıllık elektrik tüketimi (2025). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi (İngilizce) · List of countries by electricity consumption, erişim 2026-09-10. Sayfa hem TOPLAM tüketimi hem KİŞİ BAŞINA düşeni veriyor; ikincisi alındı. Toplam tüketim mutlak büyüklük olurdu ve bu depoda o aile her seferinde elendi — payda nüfus olunca Çin ve Hindistan ölçeği ezemiyor ve otuz ülkenin otuzu listede kalıyor. Değer pakette KİLOVATSAAT olarak saklanıyor: megavatsaat ondalıklı ve tam sayı bir birim beraberliği düşürüyor. "World" satırı bir ülke değil, elendi.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.