← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — kişi başı et tüketimi (2020)
Güncellendi: 2026-09-10 · Kaynak: Vikipedi (İngilizce) · List of countries by meat consumption
Özet
- ABD — 124110 gram (listenin başı)
- Arjantin — 109390 gram
- İspanya — 100260 gram
- Listede 29 madde var, ölçüt ulke-et, birim gram.
Kişi başına çok et tüketen ülke daha değerli. Kapsam: Kişi başına yıllık et tüketimi, 2020.
Ülkeler kişi başı et sıralaması nasıl?
| # | Ad | gram | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD ↗ | 124110 | ABD'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 2 | Arjantin ↗ | 109390 | Arjantin'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 3 | İspanya ↗ | 100260 | İspanya'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 4 | Polonya ↗ | 88710 | Polonya'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 5 | Rusya ↗ | 87810 | Rusya'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 6 | Almanya ↗ | 87790 | Almanya'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 7 | Fransa ↗ | 83050 | Fransa'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 8 | İtalya ↗ | 80960 | İtalya'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 9 | Birleşik Krallık ↗ | 79900 | Birleşik Krallık'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 10 | Brezilya ↗ | 77320 | Brezilya'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 11 | Güney Kore ↗ | 70710 | Güney Kore'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 12 | Meksika ↗ | 64880 | Meksika'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 13 | Vietnam ↗ | 63340 | Vietnam'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 14 | Çin ↗ | 60600 | Çin'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 15 | Güney Afrika ↗ | 60030 | Güney Afrika'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 16 | Kolombiya ↗ | 55910 | Kolombiya'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 17 | Japonya ↗ | 49330 | Japonya'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 18 | Ukrayna ↗ | 46920 | Ukrayna'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 19 | Türkiye ↗ | 38870 | Türkiye'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 20 | Filipinler ↗ | 37040 | Filipinler'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 21 | İran ↗ | 35980 | İran'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 22 | Tayland ↗ | 27370 | Tayland'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 23 | Mısır ↗ | 26290 | Mısır'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 24 | Cezayir ↗ | 18060 | Cezayir'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 25 | Pakistan ↗ | 16870 | Pakistan'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 26 | Endonezya ↗ | 11700 | Endonezya'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 27 | Nijerya ↗ | 7150 | Nijerya'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 28 | Hindistan ↗ | 6080 | Hindistan'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
| 29 | Bangladeş ↗ | 4040 | Bangladeş'da kişi başına yıllık et tüketimi (2020). |
Bu veri nereden geliyor?
Kaynak: Vikipedi (İngilizce) · List of countries by meat consumption, erişim 2026-09-10. Tabloda 2002, 2009, 2017 ve 2020 sütunları YAN YANA duruyor; 2020 sütunu ADIYLA seçildi. Sırayla alınsaydı paket sessizce on sekiz yıl eski veriyle dolardı — ülkeler pilotunun dersi tam olarak buydu. Irak kaynakta bulunamadı ve değeri uydurulmadı: pakette 29 madde var, 30 değil.
Liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi. Tablodaki her maddenin yanındaki ↗ işareti o maddenin kendi kaynağına gider — alıntılarken kökü doğrulayabilirsin.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.