← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — hapis oranı (2024)
Güncellendi: 2026-09-11 · Kaynak: Vikipedi · List of countries by incarceration rate
Özet
- ABD — 542 yüz binde (listenin başı)
- Türkiye — 468 yüz binde
- Brezilya — 416 yüz binde
- Listede 30 madde var, ölçüt ulke-hapis, birim yüz binde.
Nüfusuna oranla çok mahkûmu olan ülke daha değerli. Kapsam: Hükümlü ve tutuklular birlikte, yüz bin kişi başına.
Ülkeler yüz binde mahkûm sıralaması nasıl?
| # | Ad | yüz binde | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD ↗ | 542 | ABD — yüz bin kişide 542 mahkûm. |
| 2 | Türkiye ↗ | 468 | Türkiye — yüz bin kişide 468 mahkûm. |
| 3 | Brezilya ↗ | 416 | Brezilya — yüz bin kişide 416 mahkûm. |
| 4 | Tayland ↗ | 395 | Tayland — yüz bin kişide 395 mahkûm. |
| 5 | Rusya ↗ | 300 | Rusya — yüz bin kişide 300 mahkûm. |
| 6 | Arjantin ↗ | 284 | Arjantin — yüz bin kişide 284 mahkûm. |
| 7 | Güney Afrika ↗ | 260 | Güney Afrika — yüz bin kişide 260 mahkûm. |
| 8 | İran ↗ | 228 | İran — yüz bin kişide 228 mahkûm. |
| 9 | Cezayir ↗ | 217 | Cezayir — yüz bin kişide 217 mahkûm. |
| 10 | Kolombiya ↗ | 199 | Kolombiya — yüz bin kişide 199 mahkûm. |
| 11 | Polonya ↗ | 191 | Polonya — yüz bin kişide 191 mahkûm. |
| 12 | Meksika ↗ | 188 | Meksika — yüz bin kişide 188 mahkûm. |
| 13 | Irak ↗ | 179 | Irak — yüz bin kişide 179 mahkûm. |
| 14 | Filipinler ↗ | 151 | Filipinler — yüz bin kişide 151 mahkûm. |
| 15 | Birleşik Krallık ↗ | 139 | Birleşik Krallık — yüz bin kişide 139 mahkûm. |
| 16 | Vietnam ↗ | 135 | Vietnam — yüz bin kişide 135 mahkûm. |
| 17 | Fransa ↗ | 126 | Fransa — yüz bin kişide 126 mahkûm. |
| 18 | İspanya ↗ | 121 | İspanya — yüz bin kişide 121 mahkûm. |
| 19 | Çin ↗ | 119 | Çin — yüz bin kişide 119 mahkûm. |
| 20 | Ukrayna ↗ | 116 | Ukrayna — yüz bin kişide 116 mahkûm. |
| 21 | Güney Kore ↗ | 115 | Güney Kore — yüz bin kişide 115 mahkûm. |
| 22 | Mısır ↗ | 113 | Mısır — yüz bin kişide 113 mahkûm. |
| 23 | İtalya ↗ | 108 | İtalya — yüz bin kişide 108 mahkûm. |
| 24 | Endonezya ↗ | 96 | Endonezya — yüz bin kişide 96 mahkûm. |
| 25 | Almanya ↗ | 71 | Almanya — yüz bin kişide 71 mahkûm. |
| 26 | Bangladeş ↗ | 46 | Bangladeş — yüz bin kişide 46 mahkûm. |
| 27 | Pakistan ↗ | 45 | Pakistan — yüz bin kişide 45 mahkûm. |
| 28 | Hindistan ↗ | 37 | Hindistan — yüz bin kişide 37 mahkûm. |
| 29 | Nijerya ↗ | 33 | Nijerya — yüz bin kişide 33 mahkûm. |
| 30 | Japonya ↗ | 33 | Japonya — yüz bin kişide 33 mahkûm. |
Bu veri nereden geliyor?
Kaynak: Vikipedi · List of countries by incarceration rate, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Ülkelerin verileri farklı yıllara ait olabiliyor; kaynak her satırın yılını ayrıca veriyor.
Liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi. Tablodaki her maddenin yanındaki ↗ işareti o maddenin kendi kaynağına gider — alıntılarken kökü doğrulayabilirsin.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.