← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — kişi başı karbon salımı (2023)
Kişi başına çok karbon salan ülke daha değerli. Ölçüt: ulke-karbon, birim: kilogram. Kapsam: Kişi başına yıllık karbondioksit salımı, 2023.
| # | Ad | kilogram | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusya | 14450 | Rusya'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 2 | ABD | 13830 | ABD'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 3 | Güney Kore | 11040 | Güney Kore'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 4 | Çin | 9240 | Çin'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 5 | İran | 9100 | İran'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 6 | Polonya | 7630 | Polonya'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 7 | Japonya | 7540 | Japonya'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 8 | Almanya | 7060 | Almanya'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 9 | Güney Afrika | 6560 | Güney Afrika'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 10 | İtalya | 5190 | İtalya'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 11 | Türkiye | 5130 | Türkiye'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 12 | İspanya | 4680 | İspanya'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 13 | Birleşik Krallık | 4420 | Birleşik Krallık'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 14 | Irak | 4300 | Irak'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 15 | Fransa | 4250 | Fransa'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 16 | Cezayir | 3990 | Cezayir'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 17 | Tayland | 3940 | Tayland'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 18 | Arjantin | 3930 | Arjantin'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 19 | Vietnam | 3690 | Vietnam'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 20 | Meksika | 3520 | Meksika'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 21 | Ukrayna | 3170 | Ukrayna'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 22 | Endonezya | 2410 | Endonezya'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 23 | Mısır | 2310 | Mısır'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 24 | Brezilya | 2200 | Brezilya'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 25 | Hindistan | 2070 | Hindistan'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 26 | Kolombiya | 1970 | Kolombiya'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 27 | Filipinler | 1410 | Filipinler'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 28 | Pakistan | 910 | Pakistan'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 29 | Bangladeş | 710 | Bangladeş'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
| 30 | Nijerya | 580 | Nijerya'da kişi başına yıllık karbondioksit salımı (2023). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi (İngilizce) · CO2 emissions per capita, erişim 2026-09-10. Tabloda İKİ SATIRLIK BAŞLIK var (ikinci satır yıllar: 2023, 2000) ve sütunları adıyla okuyan yardımcı bir hücre kayıyor; bu kaynak konumla okunuyor. Ülke adlarındaki parantezli ekler ("France (including Monaco)") kırpılıyor — kırpılmazsa Fransa, İspanya ve İtalya eşleşmeden düşüyor. "World" ve "European Union" satırları birer ülke değil, elendi.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.