← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — obezite oranı (2024)
Halkının çoğu obez olan ülke daha değerli. Ölçüt: ulke-obezite, birim: yüzde. Kapsam: 18 yaş üstü yetişkinler, iki cinsiyet birlikte; vücut kitle indeksi 30 ve üzeri.
| # | Ad | yüzde | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | 42.8 | Mısır — yetişkinlerin yüzde 42.8'i obez. |
| 2 | ABD | 42 | ABD — yetişkinlerin yüzde 42'i obez. |
| 3 | Arjantin | 38.1 | Arjantin — yetişkinlerin yüzde 38.1'i obez. |
| 4 | Meksika | 37.4 | Meksika — yetişkinlerin yüzde 37.4'i obez. |
| 5 | Irak | 36.8 | Irak — yetişkinlerin yüzde 36.8'i obez. |
| 6 | Güney Afrika | 31.3 | Güney Afrika — yetişkinlerin yüzde 31.3'i obez. |
| 7 | Brezilya | 30.9 | Brezilya — yetişkinlerin yüzde 30.9'i obez. |
| 8 | Türkiye | 30.5 | Türkiye — yetişkinlerin yüzde 30.5'i obez. |
| 9 | Birleşik Krallık | 29.2 | Birleşik Krallık — yetişkinlerin yüzde 29.2'i obez. |
| 10 | Ukrayna | 27.8 | Ukrayna — yetişkinlerin yüzde 27.8'i obez. |
| 11 | Polonya | 25.9 | Polonya — yetişkinlerin yüzde 25.9'i obez. |
| 12 | İran | 25.7 | İran — yetişkinlerin yüzde 25.7'i obez. |
| 13 | Kolombiya | 25.3 | Kolombiya — yetişkinlerin yüzde 25.3'i obez. |
| 14 | Almanya | 24.5 | Almanya — yetişkinlerin yüzde 24.5'i obez. |
| 15 | Cezayir | 24.3 | Cezayir — yetişkinlerin yüzde 24.3'i obez. |
| 16 | Pakistan | 23.5 | Pakistan — yetişkinlerin yüzde 23.5'i obez. |
| 17 | Rusya | 21.2 | Rusya — yetişkinlerin yüzde 21.2'i obez. |
| 18 | İspanya | 18.9 | İspanya — yetişkinlerin yüzde 18.9'i obez. |
| 19 | İtalya | 17.9 | İtalya — yetişkinlerin yüzde 17.9'i obez. |
| 20 | Tayland | 15.5 | Tayland — yetişkinlerin yüzde 15.5'i obez. |
| 21 | Fransa | 12.5 | Fransa — yetişkinlerin yüzde 12.5'i obez. |
| 22 | Nijerya | 12.1 | Nijerya — yetişkinlerin yüzde 12.1'i obez. |
| 23 | Endonezya | 12 | Endonezya — yetişkinlerin yüzde 12'i obez. |
| 24 | Filipinler | 9.7 | Filipinler — yetişkinlerin yüzde 9.7'i obez. |
| 25 | Çin | 9.1 | Çin — yetişkinlerin yüzde 9.1'i obez. |
| 26 | Hindistan | 8 | Hindistan — yetişkinlerin yüzde 8'i obez. |
| 27 | Güney Kore | 7.5 | Güney Kore — yetişkinlerin yüzde 7.5'i obez. |
| 28 | Bangladeş | 5.7 | Bangladeş — yetişkinlerin yüzde 5.7'i obez. |
| 29 | Japonya | 5.2 | Japonya — yetişkinlerin yüzde 5.2'i obez. |
| 30 | Vietnam | 2.5 | Vietnam — yetişkinlerin yüzde 2.5'i obez. |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · List of countries by obesity rate, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. Değer iki cinsiyetin ortalaması, ayrı ayrı değil.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.