← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — şehirleşme oranı (2023)
Nüfusunun çoğu şehirde yaşayan ülke daha değerli. Ölçüt: ulke-sehirlesme, birim: binde. Kapsam: Şehirde yaşayanların toplam nüfusa oranı, 2023 (BM verisi).
| # | Ad | binde | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjantin | 925 | Arjantin nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 2 | Japonya | 920 | Japonya nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 3 | Brezilya | 878 | Brezilya nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 4 | Birleşik Krallık | 846 | Birleşik Krallık nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 5 | ABD | 833 | ABD nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 6 | Kolombiya | 824 | Kolombiya nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 7 | Fransa | 818 | Fransa nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 8 | Meksika | 816 | Meksika nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 9 | İspanya | 816 | İspanya nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 10 | Güney Kore | 815 | Güney Kore nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 11 | Almanya | 778 | Almanya nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 12 | Türkiye | 775 | Türkiye nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 13 | İran | 773 | İran nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 14 | Rusya | 753 | Rusya nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 15 | Cezayir | 753 | Cezayir nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 16 | İtalya | 720 | İtalya nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 17 | Irak | 716 | Irak nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 18 | Ukrayna | 701 | Ukrayna nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 19 | Güney Afrika | 688 | Güney Afrika nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 20 | Çin | 646 | Çin nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 21 | Polonya | 602 | Polonya nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 22 | Endonezya | 586 | Endonezya nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 23 | Nijerya | 543 | Nijerya nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 24 | Tayland | 536 | Tayland nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 25 | Filipinler | 483 | Filipinler nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 26 | Mısır | 431 | Mısır nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 27 | Bangladeş | 405 | Bangladeş nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 28 | Vietnam | 395 | Vietnam nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 29 | Pakistan | 380 | Pakistan nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
| 30 | Hindistan | 364 | Hindistan nüfusunun yüzde kaçı şehirde yaşıyor (binde olarak). |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi (İngilizce) · Urbanization by sovereign state, erişim 2026-09-10. Ölçüt bir YÜZDE, yani doğal tavanı var. Bu depodaki ülke paketlerinin hepsi mutlak büyüklük sorduğu için dev bir maddeyi çıkarmak zorunda kalmıştı (nüfusta Çin ve Hindistan, yüzölçümünde beş ülke); burada öyle bir ameliyat gerekmiyor ve otuz ülkenin otuzu listede. Değer BİNDE olarak saklanıyor: yüzdeyi tam sayıya yuvarlamak beraberliği artırıp paketi kendi kalite eşiğinin altına düşürüyordu.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.