← Oyun Akşamı · veri listeleri
Ülkeler — kişi başı süt tüketimi (2013)
Kişi başına çok süt tüketen ülke daha değerli. Ölçüt: ulke-sut, birim: kilogram. Kapsam: Sıvı süt ve süt ürünleri, kişi başına yıllık kilogram.
| # | Ad | kilogram | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 258.7 | Almanya — kişi başına yılda 258.7 kilo süt ve süt ürünü. |
| 2 | ABD | 254.7 | ABD — kişi başına yılda 254.69 kilo süt ve süt ürünü. |
| 3 | İtalya | 246.9 | İtalya — kişi başına yılda 246.88 kilo süt ve süt ürünü. |
| 4 | Fransa | 241.3 | Fransa — kişi başına yılda 241.31 kilo süt ve süt ürünü. |
| 5 | Birleşik Krallık | 232.2 | Birleşik Krallık — kişi başına yılda 232.2 kilo süt ve süt ürünü. |
| 6 | Polonya | 205.4 | Polonya — kişi başına yılda 205.39 kilo süt ve süt ürünü. |
| 7 | Arjantin | 195.1 | Arjantin — kişi başına yılda 195.08 kilo süt ve süt ürünü. |
| 8 | Türkiye | 193.9 | Türkiye — kişi başına yılda 193.94 kilo süt ve süt ürünü. |
| 9 | Pakistan | 183.1 | Pakistan — kişi başına yılda 183.13 kilo süt ve süt ürünü. |
| 10 | İspanya | 164.3 | İspanya — kişi başına yılda 164.29 kilo süt ve süt ürünü. |
| 11 | Rusya | 163.6 | Rusya — kişi başına yılda 163.57 kilo süt ve süt ürünü. |
| 12 | Brezilya | 149.3 | Brezilya — kişi başına yılda 149.28 kilo süt ve süt ürünü. |
| 13 | Ukrayna | 145 | Ukrayna — kişi başına yılda 145.03 kilo süt ve süt ürünü. |
| 14 | Cezayir | 141.5 | Cezayir — kişi başına yılda 141.53 kilo süt ve süt ürünü. |
| 15 | Meksika | 111.9 | Meksika — kişi başına yılda 111.87 kilo süt ve süt ürünü. |
| 16 | Kolombiya | 108.5 | Kolombiya — kişi başına yılda 108.47 kilo süt ve süt ürünü. |
| 17 | Hindistan | 84.5 | Hindistan — kişi başına yılda 84.5 kilo süt ve süt ürünü. |
| 18 | Japonya | 72.1 | Japonya — kişi başına yılda 72.06 kilo süt ve süt ürünü. |
| 19 | Mısır | 59.5 | Mısır — kişi başına yılda 59.46 kilo süt ve süt ürünü. |
| 20 | Güney Afrika | 55.8 | Güney Afrika — kişi başına yılda 55.75 kilo süt ve süt ürünü. |
| 21 | İran | 46.7 | İran — kişi başına yılda 46.69 kilo süt ve süt ürünü. |
| 22 | Tayland | 29.4 | Tayland — kişi başına yılda 29.35 kilo süt ve süt ürünü. |
| 23 | Güney Kore | 29.1 | Güney Kore — kişi başına yılda 29.05 kilo süt ve süt ürünü. |
| 24 | Irak | 22.2 | Irak — kişi başına yılda 22.18 kilo süt ve süt ürünü. |
| 25 | Bangladeş | 21.9 | Bangladeş — kişi başına yılda 21.91 kilo süt ve süt ürünü. |
| 26 | Vietnam | 16.4 | Vietnam — kişi başına yılda 16.36 kilo süt ve süt ürünü. |
| 27 | Filipinler | 15.7 | Filipinler — kişi başına yılda 15.66 kilo süt ve süt ürünü. |
| 28 | Endonezya | 14.8 | Endonezya — kişi başına yılda 14.82 kilo süt ve süt ürünü. |
| 29 | Nijerya | 7.9 | Nijerya — kişi başına yılda 7.91 kilo süt ve süt ürünü. |
Kaynak ve yöntem
Kaynak: Vikipedi · List of countries by milk consumption per capita, erişim 2026-09-11. Tek kaynak. YIL 2013 ve kaynağın verdiği en son yıl bu; künye dönemi açıkça taşıyor.
Her maddenin kaynağı ayrı ayrı saklanıyor; bu liste elle yazılmadı, kaynaktan derlendi.
Bu listeyle oyna →Kelepir'de bu değerler gizlenir. Sıralamayı görmeden teklif verirsin; en değerlileri en ucuza kapan kazanır. Ücretsiz, kurulum yok.